Spieler
Saison 2025/26 · Hauptrunde · Lausitzer Füchse
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | PS Att | PS G | PS F | PS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane ScheidlL. Scheidl | ![]() | 23 | FO | L | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Lennard NieleckL. Nieleck | ![]() | 25 | FO | R | 3 | 1 | 2 | 33.33 | ||
| Charlie JahnkeC. Jahnke | ![]() | 11 | FO | L | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | ![]() | 71 | FO | R | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
| Alexis D`AoustA. D`Aoust | ![]() | 17 | FO | R | 4 | 1 | 3 | 25 | ||
| Christopher TheodoreC. Theodore | ![]() | 26 | FO | L | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Eric HjorthE. Hjorth | ![]() | 27 | DE | R | 2 | 1 | 1 | 50 | ||
| Georgiy SaakyanG. Saakyan | ![]() | 10 | FO | R | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hannu TripckeH. Tripcke | ![]() | 13 | FO (U21) | R | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- PS Att
- Penaltyschuss (Versuche)
- PS G
- Penaltyschuss (Tore)
- PS F
- Penaltyschuss (kein Tor)
- PS %
- Erfolgsquote Penaltyschuss
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


