![]() |
3 - 4 SO (1:2;1:0;1:1/0:1) |
![]() |
Ravensburg Towerstars |
11.11.2016, 20:00 Uhr 2854 Zuschauer |
Bietigheim Steelers |
5 - 10 Minute(n) | Strafen | 6 - 12 Minute(n) |
0 - 6 | Überzahl | 1 - 5 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | OT | SO | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ravensburg Towerstars | 8 | 7 | 11 | 1 | 0 | 27 |
Bietigheim Steelers | 4 | 12 | 6 | 5 | 0 | 27 |
1. Drittel | ||
Adam Borzecki ( Robin Just ) - EQ 01:21 | ||
Frédérik Cabana ( Max Lukes , Marcus Sommerfeld ) - EQ 06:37 | ||
08:20 EQ - Vincenz Mayer ( Fabio Carziola , Mathieu Tousignant ) | ||
2. Drittel | ||
18:19 EQ - Stephan Vogt ( Daniel Pfaffengut ) | ||
3. Drittel | ||
Adam Borzecki ( Shawn Weller , Robin Just ) - PP1 06:43 | ||
10:29 EQ - Hans Detsch ( Raphael Kapzan , Daniel Schwamberger ) | ||
Penalty | ||
Marcus Sommerfeld - GWS 03:00 |
|
|
||||||||||||
0 | - 1 |
1. Drittel | ||
Sinisa Martinovic ( Beinstellen, Kleine Strafe ) 2 MIN - 03:09 | ||
Max Lukes ( Zu viele Spieler auf dem Eis, Kleine Bankstrafe ) 2 MIN - 11:58 | ||
Shawn Weller ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) 2 MIN - 19:00 | ||
2. Drittel | ||
03:13 - 2 MIN - Lukas Slavetinsky ( Haken, Kleine Strafe ) | ||
René Schoofs ( Behinderung, Kleine Strafe ) 2 MIN - 07:50 | ||
Shawn Weller ( Stockschlag, Kleine Strafe ) 2 MIN - 11:54 | ||
16:18 - 2 MIN - Maximilian Brandl ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | ||
3. Drittel | ||
05:38 - 2 MIN - Philipp de Paly ( Haken, Kleine Strafe ) | ||
12:58 - 2 MIN - Kilian Keller ( Hoher Stock, Kleine Strafe ) | ||
Overtime | ||
Max Prommersberger ( Stockschlag, Kleine Strafe ) 2 MIN - 00:15 | ||
01:58 - 2 MIN - Vincenz Mayer ( Haken, Kleine Strafe ) |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | D | Philipp de Paly | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
7 | F | Mathieu Tousignant | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 |
8 | F | Fabio Carziola | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | Daniel Schwamberger | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | Vincenz Mayer | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | F | Brian Roloff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 |
19 | F | Adriano Carciola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | D | Sören Sturm | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | F | Maximilian Brandl | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 |
27 | D | Kilian Keller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | G | Jimmy Hertel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | G | Jonas Langmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | D | Lukas Slavetinsky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | D | Alexander Dück | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | F | Stephan Vogt | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | D | Raphael Kapzan | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | F | Daniel Pfaffengut | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
89 | F | Hans Detsch | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
91 | F | Ivan Rachunek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
92 | F | Zach O'Brien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D | Max Prommersberger | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
4 | D | Robert Brown | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | René Schoofs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | F | Max Lukes | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | D | Dominic Auger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | Marcus Sommerfeld | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | F | Benjamin Zientek | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Robin Just | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
23 | G | Sinisa Martinovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | F | David Wrigley | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
26 | D | Bastian Steingross | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | D | Adam Borzecki | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | F | Matt McKnight | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 9 | 0 |
63 | F | Shawn Weller | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 4 |
80 | G | Andreas Mechel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | Marcel Kahle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | F | Frédérik Cabana | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
6 | D | Philipp de Paly |
14 | F | Brian Roloff |
34 | G | Jonas Langmann |
52 | D | Alexander Dück |
91 | F | Ivan Rachunek |
92 | F | Zach O'Brien |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
3 | D | Max Prommersberger |
13 | F | Marcus Sommerfeld |
23 | G | Sinisa Martinovic |
24 | F | David Wrigley |
26 | D | Bastian Steingross |
39 | F | Matt McKnight |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
31 | Jimmy Hertel | |||
34 | Jonas Langmann | 63:53 | 27 | 24 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
23 | Sinisa Martinovic | 65:00 | 27 | 24 |
80 | Andreas Mechel |
Arena: Eissporthalle Ravensburg
1. Schiedsrichter:Sicorschi, Ulpi
1. Linienschiedsrichter:Sauer, Michael
2. Linienschiedsrichter:Zettl, Michael
Punktrichter: Steur, Eugen