Ein Spiel Sperre für Yannik Burghart von dem ESV Kaufbeuren
Spieler erhielt eine große plus Spieldauerdisziplinarstrafe.
| Pl. | Club | Sp. | T:GT | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine | 37 | 138:84 | 54 | 82 |
| 2. | EC Kassel Huskies | 36 | 126:88 | 38 | 73 |
| 3. | Starbulls Rosenheim | 36 | 116:81 | 35 | 71 |
| 4. | Eisbären Regensburg | 36 | 102:95 | 7 | 58 |
| 5. | Ravensburg Towerstars | 36 | 103:110 | -7 | 58 |
| 6. | EV Landshut | 36 | 127:112 | 15 | 57 |
| 7. | Bietigheim Steelers | 36 | 118:111 | 7 | 56 |
| 8. | Eispiraten Crimmitschau | 36 | 97:99 | -2 | 50 |
| 9. | Düsseldorfer EG | 35 | 103:110 | -7 | 50 |
| 10. | Lausitzer Füchse | 37 | 102:114 | -12 | 49 |
| 11. | Blue Devils Weiden | 36 | 85:105 | -20 | 44 |
| 12. | EC Bad Nauheim | 35 | 97:104 | -7 | 43 |
| 13. | EHC Freiburg | 36 | 87:128 | -41 | 38 |
| 14. | ESV Kaufbeuren | 36 | 83:143 | -60 | 27 |
Wir gratulieren folgenden Spielern: