Final
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sebastian ZaunerS. Zauner | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 9 | Arturs KruminschA. Kruminsch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 13 | 8 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 11 | Steven RupprichS. Rupprich | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Mirko SacherM. Sacher | D | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 13 | Lucas DumontL. Dumont | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 16 | Marius GartenM. Garten | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 17 | Martin DavidekM. Davidek | F | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Brendan CookB. Cook | F | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Ville HämäläinenV. Hämäläinen | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Alexander HöllerA. Höller | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 22 | Tomas SchmidtT. Schmidt | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 25 | Petr MacholdaP. Macholda | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 26 | Dominik GrafenthinD. Grafenthin | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 27 | Eric ValentinE. Valentin | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 29 | Marcel RodmanM. Rodman | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 36 | René KramerR. Kramer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 47 | Ludwig WildL. Wild | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 63 | Maximilian FaberM. Faber | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | René SwetteR. Swette | 58:49 | 27 | 21 | 6 | 77.78% |
| 67 | Hannibal WeitzmannH. Weitzmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mike CardM. Card | D | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 8 | Patrick JarrettP. Jarrett | F | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Eric StephanE. Stephan | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | C.J. StretchC. Stretch | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 13 | Ricco RatajczykR. Ratajczyk | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 16 | Maximilian GläßlM. Gläßl | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Roman PfenningsR. Pfennings | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 29 | Brett BreitkreuzB. Breitkreuz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 36 | Matthew PistilliM. Pistilli | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 44 | Pawel DroniaP. Dronia | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 49 | David CespivaD. Cespiva | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 52 | Stefan LoiblS. Loibl | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Joel KeussenJ. Keussen | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 61 | Richard MuellerR. Mueller | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 88 | Eddy Rinke-LeitansE. Rinke-Leitans | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 94 | Lukas LaubL. Laub | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 97 | Matthew TomassoniM. Tomassoni | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 98 | Nils LiesegangN. Liesegang | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian ProskeF. Proske | 16:43 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 30 | Brett JaegerB. Jaeger | 43:17 | 14 | 9 | 5 | 64.29% |