![]() |
3 - 6 (0:1;1:2;2:3) |
![]() |
EC Bad Nauheim (ECN) |
18.03.2022, 20:00 Uhr 3462 Zuschauer |
EC Kassel Huskies (ECK) |
Highlights
Spieldetails
3 - 6 | Strafen | 5 - 10 |
1 - 3 | Überzahl | 1 - 1 |
Schüsse
1 | 2 | 3 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
EC Bad Nauheim | 11 | 16 | 14 | 41 |
EC Kassel Huskies | 6 | 10 | 11 | 27 |
Timeline
3. Drittel | ||
3:6 59:15 |
TOR - EN EQ Joel Keussen ( Corey Trivino ) | |
TOR - EA EQ Andrej Bires ( Jordan Hickmott , Kevin Schmidt ) |
3:5 57:23 |
|
50:41 |
2 MIN Fabian Ribnitzky ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Marc El-Sayed ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) |
50:41 |
|
TOR - PP1 Mick Köhler ( Jordan Hickmott , Jerry Pollastrone ) |
2:5 48:15 |
|
47:41 |
2 MIN Joel Keussen ( Haken, Kleine Strafe ) | |
1:5 46:34 |
TOR - EQ Mitch Wahl ( Lukas Laub ) | |
1:4 40:50 |
TOR - EQ Jamie MacQueen ( Corey Trivino , Joel Keussen ) | |
2. Drittel | ||
38:09 |
2 MIN Brett Cameron ( Stockschlag, Kleine Strafe ) | |
1:3 29:57 |
TOR - EQ Jake Weidner ( Hans Detsch , Stephan Tramm ) | |
1:2 27:44 |
TOR - EQ Brett Cameron ( Mitch Wahl ) | |
26:48 |
2 MIN Maxim Rausch ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Andrej Bires ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) |
26:48 |
|
TOR - EQ Tristan Keck ( Taylor Vause , Mick Köhler ) |
1:1 20:40 |
|
1. Drittel | ||
0:1 07:26 |
TOR - PP1 Brett Cameron ( Corey Trivino , Jake Weidner ) | |
2 MIN Huba Sekesi ( Halten, Kleine Strafe ) |
06:59 |
|
00:38 |
2 MIN Oliver Granz ( Haken, Kleine Strafe ) |
Kader
EC Bad Nauheim
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | Kevin Schmidt | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
6 | D | Daniel Ketter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D | Huba Sekesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | F | Leon Köhler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | F | Mark Shevyrin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | Tobias Wörle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | F | Taylor Vause | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 13 | 0 |
20 | D | Patrick Seifert | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
21 | D | Eric Stephan | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
22 | D | Tomas Schmidt | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
25 | F | Fabian Herrmann | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
31 | G | Felix Bick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | G | Philipp Maurer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | F | Jerry Pollastrone | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
61 | F | Jordan Hickmott | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 7 | 8 | 0 |
71 | F | Tristan Keck | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
77 | D | Mick Köhler | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 |
81 | F | Andrej Bires | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
89 | F | Stefan Reiter | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
91 | F | Marc El-Sayed | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 21 | 2 |
EC Kassel Huskies
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | D | Joel Keussen | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
10 | F | Brett Cameron | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | F | Jake Weidner | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 |
15 | F | Denis Shevyrin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | G | Jonas Neffin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | F | Marco Müller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | D | Oliver Granz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | F | Paul Kranz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Gerald Kuhn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | D | Fabian Ribnitzky | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
62 | D | Dieter Orendorz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70 | D | Stephan Tramm | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | D | Maxim Rausch | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
72 | F | Tim Lucca Krüger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | D | Tom Geischeimer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | F | Mitch Wahl | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 7 | 0 |
86 | F | Corey Trivino | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 0 |
89 | F | Hans Detsch | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | D | Troy Rutkowski | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
94 | F | Lukas Laub | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | F | Jamie MacQueen | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Starting SIX
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
4 | D | Kevin Schmidt |
18 | F | Tobias Wörle |
19 | F | Taylor Vause |
31 | G | Felix Bick |
71 | F | Tristan Keck |
77 | D | Mick Köhler |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
15 | F | Denis Shevyrin |
23 | D | Oliver Granz |
35 | G | Gerald Kuhn |
70 | D | Stephan Tramm |
86 | F | Corey Trivino |
95 | F | Jamie MacQueen |
Torhüter
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV | SVS% |
---|---|---|---|---|---|
31 | Felix Bick | 57:14 | 27 | 22 | 81.48% |
33 | Philipp Maurer | - | - | - | - |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV | SVS% |
---|---|---|---|---|---|
20 | Jonas Neffin | - | - | - | - |
35 | Gerald Kuhn | 60:00 | 41 | 38 | 92.68% |
Referees

Seedo Janssen
1. Schiedsrichter10
Michael Klein
2. Schiedsrichter16
Julian Laudan
1. Linesperson96
Frederik Van Himbeeck
2. Linesperson91
Dietrich, Annette
PunktrichterStadion
Colonel-Knight-Stadion