Spieltag: 49
				Beendet
				21.02.25 19:30 Uhr
			Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Patrick Seifert | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13:05 | 16 | 0 | 
| 91 | Marc El-Sayed | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 18:11 | 22 | 0 | 
| 11 | Brent Aubin | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:16 | 23 | 0 | 
| 33 | Hagen Kaisler | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:43 | 22 | 0 | 
| 84 | Lukas Koziol | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12:55 | 16 | 0 | 
| 93 | Julian Lautenschlager | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22:18 | 26 | 0 | 
| 15 | Garret Pruden | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:09 | 6 | 0 | 
| 23 | Marius Erk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18:13 | 21 | 2 | 
| 61 | Jordan Hickmott | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24:20 | 28 | 2 | 
| 34 | Pascal Steck | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:49 | 16 | 2 | 
| 19 | Taylor Vause | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 | 3 | 20:39 | 24 | 0 | 
| 6 | Tim Coffman | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | 3 | 3 | 22:08 | 27 | 0 | 
| 22 | Rik Gaidel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:40 | 3 | 0 | 
| 55 | Edwin Tropmann | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23:18 | 23 | 0 | 
| 90 | Parker Bowles | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21:57 | 25 | 0 | 
| 37 | Lua Niehus | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17:59 | 24 | 0 | 
| 4 | Bode Wilde | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18:28 | 22 | 0 | 
| 16 | Tjark Kölsch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:18 | 2 | 0 | 
| 71 | Mateu Späth | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:31 | 8 | 0 | 
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Gerald Kuhn | 60:00 | 37 | 36 | 1 | 97.3% | 
| 27 | Niklas Lunemann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Julian Eichinger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16:12 | 21 | 2 | 
| 70 | Maximilian Hadraschek | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12:37 | 17 | 0 | 
| 14 | Nickolas Latta | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:40 | 21 | 0 | 
| 93 | Simon Sezemsky | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22:39 | 26 | 2 | 
| 90 | Adam Payerl | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 17:40 | 22 | 0 | 
| 94 | Jan Nijenhuis | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:31 | 22 | 0 | 
| 87 | Fabian Dietz | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 24 | 4 | 
| 25 | Philipp Mass | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:22 | 17 | 0 | 
| 76 | Denis Pfaffengut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18:46 | 27 | 0 | 
| 16 | Florin Ketterer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:14 | 24 | 0 | 
| 77 | Robbie Czarnik | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 23:00 | 25 | 0 | 
| 74 | Louis Latta | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14:50 | 20 | 0 | 
| 89 | Lukas Mühlbauer | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:07 | 14 | 0 | 
| 56 | Leonhard Korus | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:07 | 23 | 0 | 
| 85 | Luca Hauf | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 08:44 | 16 | 2 | 
| 41 | Lukas Jung | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:24 | 13 | 0 | 
| 32 | Ralf Rollinger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:07 | 10 | 0 | 
| 19 | Erik Jinesjö Karlsson | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:38 | 20 | 0 | 
| 95 | Mathew Santos | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22:56 | 22 | 0 | 
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Ilya Sharipov | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 1 | Nico Pertuch | 56:56 | 29 | 25 | 4 | 86.21% |