Final
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marcus MarsallM. Marsall | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 7 | Jan PavluJ. Pavlu | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 8 | Fedor KolupayloF. Kolupaylo | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 11 | Sebastian BuschS. Busch | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Andreas GeigenmüllerA. Geigenmüller | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 14 | Martin HeiderM. Heider | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Ivan KolozvaryI. Kolozvary | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 24 | Michal BartoschM. Bartosch | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 25 | David WohlbergD. Wohlberg | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 27 | Michael KuhnM. Kuhn | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 49 | Felix LindenF. Linden | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 55 | Christopher KastenC. Kasten | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 72 | Sergej Stas S. Stas | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 74 | Vladislav FilinV. Filin | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 78 | Jozef PotacJ. Potac | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 80 | Sebastian MayerS. Mayer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 91 | Lucas FröhlichL. Fröhlich | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 97 | Patrik RyparP. Rypar | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Tomas VosvrdaT. Vosvrda | 60:00 | 52 | 51 | 1 | 98.08% |
| 39 | Johannes WiedemannJ. Wiedemann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mike CardM. Card | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 8 | Patrick JarrettP. Jarrett | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 4 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Eric StephanE. Stephan | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | C.J. StretchC. Stretch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 9 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Ricco RatajczykR. Ratajczyk | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Roman PfenningsR. Pfennings | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 29 | Brett BreitkreuzB. Breitkreuz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 | 8 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 36 | Matthew PistilliM. Pistilli | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 44 | Pawel DroniaP. Dronia | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 49 | David CespivaD. Cespiva | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Joel KeussenJ. Keussen | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 61 | Richard MuellerR. Mueller | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 88 | Eddy Rinke-LeitansE. Rinke-Leitans | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 97 | Matthew TomassoniM. Tomassoni | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 98 | Nils LiesegangN. Liesegang | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian ProskeF. Proske | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | Justin SchrörsJ. Schrörs | 60:00 | 32 | 25 | 7 | 78.13% |