Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Marvin SchmidM. Schmid | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 92 | Patrick DemetzP. Demetz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 27 |
| 78 | Korbinian SchützK. Schütz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 79 | Kyle OsterbergK. Osterberg | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 55 | Jakob WeberJ. Weber | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24 | Lukas HegerL. Heger | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel ProninD. Pronin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 53 | Radim MatusR. Matus | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 25 | Tomas GuldaT. Gulda | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Lars SchillerL. Schiller | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 43 | Xaver TippmannX. Tippmann | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 72 | André BühlerA. Bühler | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Petr HeiderP. Heider | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 9 | Richard DivisR. Divis | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 69 | Nikola GajovskyN. Gajovsky | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 74 | Andrew SchembriA. Schembri | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 8 | Matteo StöhrM. Stöhr | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Corey TrivinoC. Trivino | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 11 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Patrick BergerP. Berger | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Devin WilliamsD. Williams | 61:21 | 31 | 28 | 3 | 90.32% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Dieter OrendorzD. Orendorz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 47 | Alexander ThielA. Thiel | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 97 | Simon SchützS. Schütz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 83 | Jacob LagacéJ. Lagacé | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Markus LillichM. Lillich | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17 | Florian ThomasF. Thomas | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22 | Tomas SchmidtT. Schmidt | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Joseph LewisJ. Lewis | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 39 | Jere LaaksonenJ. Laaksonen | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 26 | Markus SchweigerM. Schweiger | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20 | Tobias EchtlerT. Echtler | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 9 | Max OswaldM. Oswald | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Tyler SpurgeonT. Spurgeon | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | John LammersJ. Lammers | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 25 | Johannes KraußJ. Krauß | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 76 | Maximilian HopsM. Hops | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 74 | Sebastian GorcikS. Gorcik | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 78 | Fabian NifosiF. Nifosi | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Daniel FießingerD. Fießinger | 61:21 | 31 | 29 | 2 | 93.55% |
| 35 | Maximilian MeierM. Meier | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |