Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#31 Patrick Berger (G)

Geburtstag: 24.10.1997
Geburtsort: Zwiesel
Gewicht: 76 kg
Grösse: 180 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Torhüter

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club G GP MIP W L T SO GA GAA SOG SVS SVS%
2019-2020 Hauptrunde EV Landshut 36 11 530:02 3 5 0 0 32 3.62 266 23487.97%
2022-2023 Hauptrunde Eisbären Regensburg 52 17 871:45 2 9 0 0 54 3.72 507 45389.35%
2022-2023 Playoffs Eisbären Regensburg 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 00

Game Logs

Datum Gegner GP W L T MIP SO GA SOG SVS SVS%
16.09.2022 Bayreuth Tigers 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
18.09.2022 Krefeld Pinguine 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
23.09.2022 Ravensburg Towerstars 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
25.09.2022 EC Kassel Huskies 1 0 1 0 60:00 0 5 44 3988.64%
02.10.2022 EHC Freiburg 1 0 0 0 16:48 0 0 18 18100%
04.10.2022 Heilbronner Falken 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
07.10.2022 EV Landshut 1 0 1 0 60:00 0 6 34 2882.35%
09.10.2022 EC Bad Nauheim 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
14.10.2022 Selber Wölfe 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
16.10.2022 ESV Kaufbeuren 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
18.10.2022 Dresdner Eislöwen 1 1 0 0 42:55 0 2 27 2592.59%
23.10.2022 Bayreuth Tigers 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
28.10.2022 Ravensburg Towerstars 1 0 1 0 64:57 0 3 36 3391.67%
30.10.2022 EC Kassel Huskies 1 1 0 0 64:56 0 6 32 2681.25%
01.11.2022 Eispiraten Crimmitschau 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
04.11.2022 Heilbronner Falken 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
15.11.2022 Lausitzer Füchse 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
18.11.2022 EV Landshut 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
20.11.2022 EC Bad Nauheim 1 0 1 0 59:01 0 6 34 2882.35%
25.11.2022 Selber Wölfe 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
27.11.2022 ESV Kaufbeuren 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
02.12.2022 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 48:22 0 1 25 2496%
04.12.2022 Lausitzer Füchse 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
06.12.2022 Krefeld Pinguine 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
09.12.2022 Eispiraten Crimmitschau 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
16.12.2022 Krefeld Pinguine 1 0 1 0 60:00 0 6 31 2580.65%
18.12.2022 Bayreuth Tigers 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
23.12.2022 EC Kassel Huskies 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
26.12.2022 Ravensburg Towerstars 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
28.12.2022 EHC Freiburg 1 0 0 0 32:07 0 0 20 20100%
30.12.2022 Heilbronner Falken 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
03.01.2023 EC Bad Nauheim 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
06.01.2023 ESV Kaufbeuren 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
08.01.2023 Selber Wölfe 1 0 1 0 60:00 0 6 40 3485%
13.01.2023 Lausitzer Füchse 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
15.01.2023 Dresdner Eislöwen 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
17.01.2023 EV Landshut 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
20.01.2023 Bayreuth Tigers 1 0 0 0 27:47 0 0 14 14100%
22.01.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 0 62:13 0 2 29 2793.1%
27.01.2023 EC Kassel Huskies 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
29.01.2023 Ravensburg Towerstars 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
03.02.2023 Heilbronner Falken 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
05.02.2023 EHC Freiburg 1 0 1 0 60:16 0 4 33 2987.88%
10.02.2023 EC Bad Nauheim 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
12.02.2023 EV Landshut 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
14.02.2023 EHC Freiburg 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
17.02.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 52:43 0 2 23 2191.3%
19.02.2023 Selber Wölfe 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
24.02.2023 Lausitzer Füchse 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
26.02.2023 Dresdner Eislöwen 0 0 0 0 00:00 0 0 0 00
03.03.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 40:00 0 2 33 3193.94%
05.03.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 0 59:40 0 3 34 3191.18%

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2010-2011 Deggendorfer SC U16Schüler-BL2 5.39 -|      
 2011-2012 EV Landshut U16Schüler-BL18 3.06 -|      
 2012-2013 EV Landshut U16Schüler-BL11 2.40 -|Playoffs3 3.33 -
  Germany U16 (all)International-Jr- - -|      
 2013-2014 EV Landshut U18DNL11 4.19 -|Playoffs0 - -
  Germany U17 (all)International-Jr- - -|      
  Germany U18WJC-180 - -|      
  Germany U18 (all)International-Jr- - -|      
 2014-2015 EV Landshut U19DNL Q17 3.11 -|      
  EV Landshut U19DNL212 1.58 -|      
  Germany U18WJC-186 5.03 .835|      
  Germany U18 (all)International-Jr- - -|      
 2015-2016 EV Landshut U19DNL35 3.18 .831|Playoffs QC2 2.41 .861
  Germany U19 (all)International-Jr- - -|      
  Germany U20 (all)International-Jr- - -|      
 2016-2017 EV Landshut U19DNL21 1.94 -|Playoffs4 3.41 -
  EV LandshutGermany318 2.75 -|Playoffs1 4.86 -
  Germany U20 (all)International-Jr4 6.28 -|      
 2017-2018 EV LandshutGermany313 2.48 -|Playoffs0 - -
 2018-2019 EV LandshutGermany341 2.14 -|Playoffs15 2.61 -
 2019-2020 EV LandshutDEL211 3.62 .880|      
  Eisbären RegensburgGermany39 3.28 -|      
 2020-2021 Eisbären RegensburgGermany317 3.02 .886|      
 2021-2022 Eisbären RegensburgGermany315 2.95 -|Playoffs17 2.19 -
 2022-2023 Eisbären RegensburgDEL217 3.72 .894|Playoffs0 - -

Player statistics © www.eliteprospects.com