Spieltag: 35
Beendet
22.02.21 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Bednar | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Philipp Krauß | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
9 | Max Oswald | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | John Lammers | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Joseph Lewis | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Fabian Koziol | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Florin Ketterer | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Florian Thomas | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Tobias Wörle | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
19 | Tyler Spurgeon | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Fabian Voit | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Alexander Thiel | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
51 | Branden Gracel | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
69 | Daniel Oppolzer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Sami Blomqvist | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 00:00 | 0 | 0 | |
76 | Denis Pfaffengut | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Julian Eichinger | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Guran | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | Benedikt Hötzinger | 61:35 | 25 | 22 | 3 | 88% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nick Walters | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Kale Kerbashian | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 10 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Lars Reuß | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Tim Detig | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Rylan Schwartz | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Stephane Döring | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Jakub Kania | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Thomas Reichel | F | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
25 | Ondrej Pozivil | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Nino Kinder | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Luis Rentsch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
37 | Brad Ross | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 4 | |
47 | Moritz Raab | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
57 | Andrew Clark | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
72 | Bennet Roßmy | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
74 | Ludwig Nirschl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Nicholas Ross | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Tomas Andres | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eric Steffen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
78 | Mac Carruth | 61:35 | 46 | 42 | 4 | 91.3% |