Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Heilbronner Falken

1 - 2

(1:0;0:1;0:1)

EC Kassel Huskies
Heilbronner Falken
(HNF)
14.01.2022, 20:00 Uhr
500 Zuschauer
Spieltag: 34
EC Kassel Huskies
(ECK)

Highlights

Spieldetails

43 Schüsse auf Tor 43
47.1% Faceoff % 52.9%
0% PowerPlay % 0%
0/4 0/0
0 Unterzahltore 0
0 Strafminuten 8

Schüsse

  1.2.3. Gesamt
Heilbronner Falken2181443
EC Kassel Huskies9191543

Timeline

3. Drittel
 

59:24

2 MIN
Timo Gams ( Hoher Stock, Kleine Strafe )
  1:2

47:36

TOR - EQ
Mitch Wahl ( Troy Rutkowski )
2. Drittel
  1:1

24:02

TOR - EQ
Brett Cameron ( Denis Shevyrin , Oliver Granz )
1. Drittel
TOR - EQ
Judd Blackwater ( Kenney Morrison , Justin Kirsch )
1:0

11:54

 
 

06:39

2 MIN
Marco Müller ( Beinstellen, Kleine Strafe )
 

02:20

2 MIN
Fabian Ribnitzky ( Haken, Kleine Strafe )
 

00:43

2 MIN
Brett Cameron ( Beinstellen, Kleine Strafe )

Kader

Heilbronner Falken

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
4 D Brock Maschmeyer 2 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
10 D Leon Fern 2 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
12 F Justin Kirsch 1 0 1 1 0 0 0 00:00 0 0
18 F Jeremy Williams 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
21 F Julius Ramoser 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
26 F Judd Blackwater 1 1 0 1 0 11 10 00:00 0 0
27 D Kenney Morrison 1 0 1 1 0 0 0 00:00 0 0
29 D Christian Obu 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
33 G Ilya Andryukhov 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
37 G Jonas Natterer 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
52 F Karl Fabricius 2 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
58 D Christopher Fischer 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
75 F Luke Volkmann 3 0 0 0 0 3 6 00:00 0 0
84 D Malte Krenzlin 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
86 F Maximilian Heim 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
91 F Julian Lautenschlager 2 0 0 0 -1 9 11 00:00 0 0
96 F Simon Thiel 2 0 0 0 -1 1 0 00:00 0 0

EC Kassel Huskies

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
10 F Brett Cameron 1 1 0 1 0 0 1 00:00 0 2
11 F Jake Weidner 3 0 0 0 -1 9 8 00:00 0 0
15 F Denis Shevyrin 1 0 1 1 1 6 8 00:00 0 0
18 F Lois Spitzner 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
20 G Jonas Neffin 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
22 D Marco Müller 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 2
23 F Oliver Granz 1 0 1 1 1 0 0 00:00 0 0
26 F Timo Gams 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 2
28 F Paul Kranz 4 0 0 0 0 1 2 00:00 0 0
35 G Gerald Kuhn 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
43 D Fabian Ribnitzky 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 2
62 D Dieter Orendorz 2 0 0 0 2 0 0 00:00 0 0
70 D Stephan Tramm 1 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
71 D Maxim Rausch 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
72 F Tim Lucca Krüger 4 0 0 0 1 0 0 00:00 0 0
73 D Tom Geischeimer 4 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
79 F Mitch Wahl 2 1 0 1 1 11 5 00:00 0 0
89 F Hans Detsch 2 0 0 0 1 0 0 00:00 0 0
92 D Troy Rutkowski 2 0 1 1 0 0 0 00:00 0 0
95 F Jamie MacQueen 2 0 0 0 1 0 0 00:00 0 0

Starting SIX

Torhüter

Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
33 Ilya Andryukhov 58:25 43 41 95.35%
37 Jonas Natterer - - - -
Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
20 Jonas Neffin - - - -
35 Gerald Kuhn 60:00 43 42 97.67%

Trainer

Coach:
Morgan, Jason
Assistant Coach:
Schubert, Christoph
Coach:
Kehler, Tim
Assistant Coach:

Referees

Marcus <b>Brill</b>

Marcus Brill

1. Schiedsrichter17
Erich <b>Singaitis</b>

Erich Singaitis

2. Schiedsrichter39
Roman <b>Jung</b>

Roman Jung

1. Linesperson81
Jan <b>Lamberger</b>

Jan Lamberger

2. Linesperson92
Feldmann, Andreas

Feldmann, Andreas

Punktrichter

Stadion

Eisstadion Heilbronn