Spieltag: 28
Beendet
28.12.21 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brock Maschmeyer | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Leon Fern | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Justin Kirsch | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Jeremy Williams | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Stefan Della Rovere | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Corey Mapes | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
26 | Judd Blackwater | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Kenney Morrison | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Christian Obu | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
52 | Karl Fabricius | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
75 | Luke Volkmann | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 6 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
84 | Malte Krenzlin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | Maximilian Heim | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Julian Lautenschlager | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
96 | Simon Thiel | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Arno Tiefensee | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
33 | Ilya Andryukhov | 60:00 | 33 | 32 | 1 | 96.97% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Felix Thomas | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
6 | Ty Wishart | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Dominic Walsh | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Thore Weyrauch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | André Schietzold | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Ole Olleff | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Vincent Schlenker | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
17 | Mathieu Lemay | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Lucas Böttcher | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Scott Timmins | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Willy Rudert | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
55 | Gregory Kreutzer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
68 | Marius Demmler | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Scott Feser | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 4 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
79 | Mario Scalzo | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
82 | Niklas Heyer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Tamás Kánya | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Luca Gläser | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Christian Schneider | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
33 | Luka Gracnar | 60:00 | 30 | 25 | 5 | 83.33% |