Spieler
Saison 2020/21 · Hauptrunde · Ravensburg Towerstars
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Grösse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Geburtsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robbie CzarnikR. Czarnik | RVT | 77 | FO | R | 183 | 86 | 25.01.1990 | 36 | Detroit | ||
| Andreas DriendlA. Driendl | RVT | 86 | FO | L | 186 | 88 | 26.01.1986 | 40 | Schongau | ||
| Mathieu PompeiM. Pompei | RVT | 19 | FO | R | 173 | 75 | 27.09.1991 | 35 | Laval | ||
| John HenrionJ. Henrion | RVT | 16 | FO | R | 180 | 93 | 19.01.1991 | 35 | Worcester | ||
| David ZuckerD. Zucker | RVT | 96 | FO | L | 180 | 81 | 11.10.1987 | 39 | Sokolov | ||
| James BettauerJ. Bettauer | RVT | 47 | DE | R | 187 | 89 | 19.03.1991 | 35 | Burnaby | ||
| Kai HospeltK. Hospelt | RVT | 18 | FO | L | 187 | 85 | 23.08.1985 | 41 | Köln | ||
| Joshua SamanskiJ. Samanski | RVT | 8 | FO | L | 191 | 81 | 22.03.2002 | 24 | Erding | ||
| Vincenz MayerV. Mayer | RVT | 13 | FO | L | 184 | 82 | 27.09.1990 | 36 | Garmisch-Partenkirchen | ||
| Patrick SeifertP. Seifert | RVT | 20 | DE | L | 180 | 85 | 22.04.1990 | 36 | Augsburg | ||
| Olivier HinseO. Hinse | RVT | 11 | FO | L | 188 | 98 | 02.03.1991 | 35 | Sherbrooke | ||
| Yannick DrewsY. Drews | RVT | 53 | FO | L | 180 | 79 | 30.07.1997 | 29 | Regensburg | ||
| Daniel StiefenhoferD. Stiefenhofer | RVT | 90 | DE | L | 188 | 88 | 27.04.1992 | 34 | Füssen | ||
| Andrew KozekA. Kozek | RVT | 10 | FO | L | 180 | 84 | 26.05.1986 | 40 | Revelstoke | ||
| Maximilian KolbM. Kolb | RVT | 28 | DE | L | 188 | 84 | 11.11.1997 | 28 | Füssen | ||
| Kilian KellerK. Keller | RVT | 27 | DE | L | 190 | 85 | 13.05.1993 | 33 | Füssen | ||
| Justin VolekJ. Volek | RVT | 9 | FO | L | 175 | 65 | 08.02.2002 | 24 | Oberzell | ||
| Pawel DroniaP. Dronia | RVT | 12 | DE | L | 183 | 92 | 30.06.1989 | 37 | |||
| Mike CardM. Card | RVT | 42 | DE | R | 185 | 88 | 18.02.1986 | 40 | Kitchener | ||
| Philipp KuhnekathP. Kuhnekath | RVT | 91 | FO | L | 178 | 82 | 29.08.1997 | 29 | Duisburg | ||
| Tim BenderT. Bender | RVT | 14 | DE | L | 182 | 82 | 19.03.1995 | 31 | Mannheim | ||
| Sebastian HonS. Hon | RVT | 23 | FO | R | 188 | 87 | 23.04.2000 | 26 | Darmstadt | ||
| Alexander DoschA. Dosch | RVT | 24 | FO | L | 185 | 85 | 03.04.2001 | 25 | Starnberg | ||
| Niklas TreutleN. Treutle | RVT | 31 | GK | L | 187 | 87 | 29.04.1991 | 35 | Nürnberg | ||
| Eric BergenE. Bergen | RVT | 52 | DE | L | 180 | 70 | 04.08.2002 | 24 | |||
| Olafr SchmidtO. Schmidt | RVT | 35 | GK | L | 188 | 73 | 07.09.1995 | 31 | Lakeview, CAN | ||
| Tom-Eric BappertT. Bappert | RVT | 97 | DE | L | 184 | 83 | 16.01.1999 | 27 | Menden, GER | ||
| Nikita QuappN. Quapp | RVT | 3 | GK | L | 188 | 81 | 25.01.2003 | 23 | Ravensburg | ||
| Tim SezemskyT. Sezemsky | RVT | 67 | DE | R | 190 | 77 | 13.03.2002 | 24 | Füssen | ||
| Jonas LangmannJ. Langmann | RVT | 34 | GK | L | 193 | 86 | 22.12.1991 | 34 | Bad Kissingen |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position
- G/C
- Schusshand
- Grösse
- Grösse im CM
- Gewicht
- Gewicht in KG
- Geburtstag
- Geburtstag
- Alter
- Alter in Jahre
- Geburtsort
- Geburtsort
Kader aller Clubs der gewählten Runde