Schüsse
| # | Club | GP | T | TS | SOG | SH/S | SH/T | GT | GT/S | SOGA | GSH/S | GSH/GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC Kassel Huskies | 12 | 42 | 3.5 | 359 | 29.9 | 8.5 | 31 | 2.6 | 289 | 24.1 | 9.3 | |
| Krefeld Pinguine | 11 | 45 | 4.1 | 424 | 38.5 | 9.4 | 29 | 2.6 | 265 | 24.1 | 9.1 | |
| EV Landshut | 12 | 46 | 3.8 | 389 | 32.4 | 8.5 | 34 | 2.8 | 399 | 33.3 | 11.7 | |
| Düsseldorfer EG | 13 | 37 | 2.8 | 419 | 32.2 | 11.3 | 36 | 2.8 | 399 | 30.7 | 11.1 | |
| Starbulls Rosenheim | 12 | 35 | 2.9 | 373 | 31.1 | 10.7 | 29 | 2.4 | 324 | 27 | 11.2 | |
| Eisbären Regensburg | 11 | 29 | 2.6 | 294 | 26.7 | 10.1 | 25 | 2.3 | 348 | 31.6 | 13.9 | |
| Eispiraten Crimmitschau | 12 | 35 | 2.9 | 283 | 23.6 | 8.1 | 33 | 2.8 | 381 | 31.8 | 11.5 | |
| Blue Devils Weiden | 12 | 37 | 3.1 | 341 | 28.4 | 9.2 | 38 | 3.2 | 347 | 28.9 | 9.1 | |
| Ravensburg Towerstars | 13 | 35 | 2.7 | 396 | 30.5 | 11.3 | 51 | 3.9 | 366 | 28.2 | 7.2 | |
| Lausitzer Füchse | 12 | 36 | 3 | 331 | 27.6 | 9.2 | 37 | 3.1 | 421 | 35.1 | 11.4 | |
| ESV Kaufbeuren | 12 | 34 | 2.8 | 368 | 30.7 | 10.8 | 41 | 3.4 | 396 | 33 | 9.7 | |
| Bietigheim Steelers | 12 | 39 | 3.3 | 430 | 35.8 | 11 | 43 | 3.6 | 318 | 26.5 | 7.4 | |
| EC Bad Nauheim | 12 | 32 | 2.7 | 333 | 27.8 | 10.4 | 40 | 3.3 | 404 | 33.7 | 10.1 | |
| EHC Freiburg | 12 | 37 | 3.1 | 311 | 25.9 | 8.4 | 52 | 4.3 | 394 | 32.8 | 7.6 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- T: Tore
- TS: (TS | GPG) Tore pro Spiel
- SOG: (SH | SOG) Schüsse aufs Tor
- SH/S: (SH/S | SOG/G) Schüsse pro Spiel
- SH/T: Schüsse pro Tor
- GT: Gegentore Gesamt
- GT/S: (GA) Gegentore pro Spiel
- SOGA: Schüsse aufs eigene Tor
- GSH/S: Schüsse pro Spiel
- GSH/GT: Schüsse pro Tor