Teamvergleich


direkter Vergleich
7. | Platzierung | 10. |
---|---|---|
40 | Punkte | 36 |
26 | Spiele | 26 |
10 (3) | Siege (S2) | 9 (3) |
9 (4) | Niederlagen (S1) | 11 (3) |
78 (3) | Tore (∅) | 75 (2.9) |
82 (3.2) | Gegentore (∅) | 73 (2.8) |
14% | Powerplay | 17.9% |
71.8% | Unterzahlquote | 87.9% |
251 (9.7) | Strafen (∅) | 250 (9.6) |
48769 (3751) | Zuschauer (∅) | 55710 (4285) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | Krefeld Pinguine | 6:3 | (2:1,1:2,3:0) |
03.11.2023 | 19:30 | Krefeld Pinguine | Starbulls Rosenheim | 2:1 SO | (0:1,1:0,0:0,0:0,1:0) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Starbulls Rosenheim
Tore
Gegentore
Krefeld Pinguine
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Starbulls Rosenheim
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 17:00 | EC Kassel Huskies | A | 2:3 | (0:1,0:1,2:1) |
08.12.2023 | 19:30 | EHC Freiburg | H | 9:4 | (2:1,4:2,3:1) |
03.12.2023 | 18:30 | EC Bad Nauheim | A | 3:5 | (1:0,1:4,1:1) |
01.12.2023 | 19:30 | ESV Kaufbeuren | H | 2:4 | (2:1,0:1,0:2) |
28.11.2023 | 19:30 | Selber Wölfe | A | 1:4 | (0:2,0:2,1:0) |
26.11.2023 | 17:00 | Eisbären Regensburg | H | 1:3 | (0:1,0:0,1:2) |
Krefeld Pinguine
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2023 | 17:00 | Selber Wölfe | A | 3:4 OT | (1:1,0:0,2:2,0:1) |
08.12.2023 | 20:00 | Ravensburg Towerstars | A | 4:1 | (3:0,1:1,0:0) |
03.12.2023 | 17:00 | EV Landshut | H | 3:1 | (0:1,2:0,1:0) |
01.12.2023 | 20:00 | Eisbären Regensburg | A | 3:2 | (0:2,1:0,2:0) |
28.11.2023 | 19:30 | EC Bad Nauheim | H | 2:3 | (2:1,0:1,0:1) |
26.11.2023 | 17:00 | Eispiraten Crimmitschau | H | 1:0 | (0:0,1:0,0:0) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)