Teamvergleich


direkter Vergleich
11. | Platzierung | 1. |
---|---|---|
29 | Punkte | 45 |
21 | Spiele | 22 |
9 (0) | Siege (S2) | 14 (1) |
10 (2) | Niederlagen (S1) | 6 (1) |
62 (3) | Tore (∅) | 74 (3.4) |
60 (2.9) | Gegentore (∅) | 54 (2.5) |
17% | Powerplay | 18.9% |
77.3% | Unterzahlquote | 88.3% |
181 (8.6) | Strafen (∅) | 234 (10.6) |
38182 (3471) | Zuschauer (∅) | 38695 (3518) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 | 19:30 | EC Kassel Huskies | Eisbären Regensburg | 2:1 | (0:0,1:1,1:0) |
27.10.2023 | 20:00 | Eisbären Regensburg | EC Kassel Huskies | 1:4 | (0:2,1:1,0:1) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Eisbären Regensburg
Tore
Gegentore
EC Kassel Huskies
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Eisbären Regensburg
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2023 | 17:00 | Starbulls Rosenheim | A | 1:3 | (0:1,0:0,1:2) |
24.11.2023 | 20:00 | EC Bad Nauheim | H | 3:4 | (1:1,0:2,2:1) |
19.11.2023 | 17:00 | Lausitzer Füchse | H | 2:3 | (0:0,2:2,0:1) |
17.11.2023 | 20:00 | Eispiraten Crimmitschau | A | 4:1 | (2:0,0:0,2:1) |
05.11.2023 | 18:30 | Ravensburg Towerstars | A | 6:5 | (1:3,2:2,3:0) |
03.11.2023 | 20:00 | Bietigheim Steelers | H | 5:6 OT | (2:2,1:3,2:0,0:1) |
EC Kassel Huskies
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 | 19:30 | EHC Freiburg | H | 2:0 | (1:0,0:0,1:0) |
26.11.2023 | 18:30 | EC Bad Nauheim | A | 3:5 | (0:0,1:1,2:4) |
24.11.2023 | 19:30 | Ravensburg Towerstars | H | 2:3 | (0:1,1:1,1:1) |
21.11.2023 | 19:30 | Dresdner Eislöwen | H | 5:3 | (1:2,2:1,2:0) |
19.11.2023 | 18:30 | EHC Freiburg | A | 6:5 OT | (4:1,0:3,1:1,1:0) |
05.11.2023 | 17:00 | Bietigheim Steelers | A | 6:3 | (2:1,1:1,3:1) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)