Spieler
Saison 2024/25 · Hauptrunde · Lausitzer Füchse
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | PIM | PIM/GP | TOI/GP | 2' | 5' | 10' | 20' | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | ![]() | 71 | FO | 46 | 36 | 0.78 | 18:09 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roope MäkitaloR. Mäkitalo | ![]() | 91 | FO | 41 | 10 | 0.24 | 20:39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lane ScheidlL. Scheidl | ![]() | 23 | FO | 45 | 34 | 0.76 | 20:23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lewis Zerter-GossageL. Zerter-Gossage | ![]() | 37 | FO | 34 | 14 | 0.41 | 18:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Charlie JahnkeC. Jahnke | ![]() | 11 | FO | 52 | 13 | 0.25 | 17:58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jérémy BeaudryJ. Beaudry | ![]() | 58 | DE | 50 | 56 | 1.12 | 23:39 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Alexander DoschA. Dosch | ![]() | 34 | FO | 45 | 10 | 0.22 | 16:11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jordan TaupertJ. Taupert | ![]() | 63 | FO | 50 | 10 | 0.2 | 16:09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eric ValentinE. Valentin | ![]() | 22 | FO | 52 | 32 | 0.62 | 14:27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nils EltenN. Elten | ![]() | 5 | DE | 52 | 18 | 0.35 | 19:47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dylan PlouffeD. Plouffe | ![]() | 7 | DE | 41 | 34 | 0.83 | 20:45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej LedenM. Leden | ![]() | 97 | FO (U21) | 35 | 12 | 0.34 | 10:28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Louis AndersL. Anders | ![]() | 14 | FO | 44 | 35 | 0.8 | 14:18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Michael BartuliM. Bartuli | ![]() | 78 | FO | 37 | 70 | 1.89 | 11:39 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Sebastian ZaunerS. Zauner | ![]() | 2 | DE | 52 | 56 | 1.08 | 16:46 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Maximilian KislingerM. Kislinger | ![]() | 21 | FO | 33 | 14 | 0.42 | 15:08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jere HenrikssonJ. Henriksson | ![]() | 74 | FO | 6 | 0 | 0 | 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tom KnoblochT. Knobloch | ![]() | 67 | FO | 40 | 10 | 0.25 | 10:40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim SezemskyT. Sezemsky | ![]() | 19 | DE | 31 | 4 | 0.13 | 15:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marlon BraunM. Braun | ![]() | 6 | DE (U21) | 52 | 18 | 0.35 | 13:05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gary HadenG. Haden | ![]() | 12 | FO | 7 | 4 | 0.57 | 16:43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toni RitterT. Ritter | ![]() | 17 | DE | 50 | 18 | 0.36 | 13:35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik GrafenthinD. Grafenthin | ![]() | 26 | FO | 11 | 8 | 0.73 | 16:05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rio KaiserR. Kaiser | ![]() | 18 | DE (U21) | 7 | 4 | 0.57 | 08:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas StettmerJ. Stettmer | ![]() | 72 | GK | 7 | 0 | 0 | 60:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moritz KretzschmarM. Kretzschmar | ![]() | 20 | DE (U21) | 14 | 2 | 0.14 | 07:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philip ZiescheP. Ziesche | ![]() | 8 | FO (U21) | 33 | 20 | 0.61 | 05:51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel FilimonowD. Filimonow | ![]() | 96 | GK | 49 | 0 | 0 | 08:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Linus VieillardL. Vieillard | ![]() | 35 | GK | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ole MaterO. Mater | ![]() | 30 | GK | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maxim SchäferM. Schäfer | ![]() | 10 | FO (U21) | 3 | 2 | 0.67 | 14:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leon JesslerL. Jessler | ![]() | 50 | GK | 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anthony MorroneA. Morrone | ![]() | 31 | GK | 41 | 2 | 0.05 | 55:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- PIM
- Strafminuten
- PIM/GP
- Strafminuten pro Spiel
- TOI/GP
- Eiszeit pro absolviertes Spiel (seit Saison 2023)
- 2'
- 2 Minuten Strafe
- 5'
- 5 Minuten Strafe
- 10'
- 10 Minuten Strafe
- 20'
- 20 Minuten Strafe
- MP
- Matchstrafe
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


