Spieler
Saison 2024/25 · Hauptrunde · Eisbären Regensburg
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | PIM | PIM/GP | TOI/GP | 2' | 5' | 10' | 20' | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey TrivinoC. Trivino | ![]() | 86 | FO | 51 | 49 | 0.96 | 20:14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| David MorleyD. Morley | ![]() | 93 | FO | 40 | 6 | 0.15 | 19:07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakob WeberJ. Weber | ![]() | 55 | DE | 50 | 32 | 0.64 | 23:18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Olle LissO. Liss | ![]() | 44 | FO | 46 | 14 | 0.3 | 18:42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pierre PretoP. Preto | ![]() | 36 | FO | 43 | 16 | 0.37 | 19:45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Constantin OntlC. Ontl | ![]() | 19 | FO | 48 | 4 | 0.08 | 15:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin SlezakK. Slezak | ![]() | 81 | FO | 48 | 19 | 0.4 | 17:15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marvin SchmidM. Schmid | ![]() | 13 | FO | 40 | 8 | 0.2 | 17:48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ryon MoserR. Moser | ![]() | 91 | FO | 49 | 8 | 0.16 | 17:42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikola GajovskyN. Gajovsky | ![]() | 69 | FO | 39 | 6 | 0.15 | 18:13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Timo KoseT. Kose | ![]() | 16 | FO (U21) | 33 | 19 | 0.58 | 14:12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tyler WongT. Wong | ![]() | 88 | FO | 6 | 6 | 1 | 20:03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sean GilesS. Giles | ![]() | 28 | DE | 52 | 24 | 0.46 | 20:30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yuma GrimmY. Grimm | ![]() | 22 | FO | 46 | 16 | 0.35 | 13:25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christoph SchmidtC. Schmidt | ![]() | 5 | FO | 45 | 6 | 0.13 | 08:03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aleandro AngaranA. Angaran | ![]() | 21 | FO (U21) | 47 | 46 | 0.98 | 09:13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Korbinian SchützK. Schütz | ![]() | 78 | DE | 36 | 10 | 0.28 | 13:55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Xaver TippmannX. Tippmann | ![]() | 43 | DE | 37 | 25 | 0.68 | 16:14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Richard DivisR. Divis | ![]() | 9 | FO | 10 | 2 | 0.2 | 11:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| André BühlerA. Bühler | ![]() | 72 | DE | 19 | 6 | 0.32 | 16:59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabio KoseF. Kose | ![]() | 20 | DE | 21 | 12 | 0.57 | 13:26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej GieslM. Giesl | ![]() | 14 | FO | 23 | 4 | 0.17 | 06:43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sandro MayrS. Mayr | ![]() | 18 | DE | 48 | 42 | 0.88 | 13:48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrick DemetzP. Demetz | ![]() | 92 | DE | 48 | 69 | 1.44 | 16:22 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Eetu LaurikainenE. Laurikainen | ![]() | 41 | GK | 33 | 0 | 0 | 30:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moritz KöttstorferM. Köttstorfer | ![]() | 26 | DE (U21) | 36 | 10 | 0.28 | 10:53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kimi SaffranK. Saffran | ![]() | 50 | GK | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrew SchembriA. Schembri | ![]() | 74 | FO | 3 | 4 | 1.33 | 19:27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Olivier RoyO. Roy | ![]() | 31 | GK | 10 | 0 | 0 | 52:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabio MarxF. Marx | ![]() | 29 | GK | 10 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas NeffinJ. Neffin | ![]() | 75 | GK | 42 | 0 | 0 | 36:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- PIM
- Strafminuten
- PIM/GP
- Strafminuten pro Spiel
- TOI/GP
- Eiszeit pro absolviertes Spiel (seit Saison 2023)
- 2'
- 2 Minuten Strafe
- 5'
- 5 Minuten Strafe
- 10'
- 10 Minuten Strafe
- 20'
- 20 Minuten Strafe
- MP
- Matchstrafe
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



