Spieler
Saison 2026/27 · Hauptrunde · ECDC Memmingen Indians
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | P/60 | TOI | TOI/GP | Shifts | TOI/Shift | Shifts/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo Gennaro | MEM | ![]() | 61 | FO | 3 | 7.01 | 68:28 | 22:49 | 80 | 00:51 | 26.7 | |
| Félix Brassard | MEM | ![]() | 8 | FO | 4 | 2.76 | 87:04 | 21:46 | 102 | 00:51 | 25.5 | |
| Jamal Watson | MEM | ![]() | 42 | DE | 4 | 2.41 | 99:39 | 24:54 | 103 | 00:58 | 25.8 | |
| Ludwig Nirschl | MEM | ![]() | 74 | FO | 4 | 2.41 | 74:48 | 18:42 | 88 | 00:51 | 22 | |
| Markus Lillich | MEM | ![]() | 28 | FO | 4 | 1.39 | 86:29 | 21:37 | 105 | 00:49 | 26.3 | |
| Leon Fern | MEM | ![]() | 13 | DE | 4 | 0.85 | 70:13 | 17:33 | 82 | 00:51 | 20.5 | |
| Leon van der Linde | MEM | ![]() | 66 | DE | 4 | 0.84 | 71:43 | 17:55 | 88 | 00:48 | 22 | |
| Nick Maul | MEM | ![]() | 14 | FO (U21) | 4 | 1.83 | 32:52 | 08:13 | 42 | 00:46 | 10.5 | |
| Kevin Wall | MEM | ![]() | 92 | FO | 2 | 1.40 | 42:54 | 21:27 | 47 | 00:54 | 23.5 | |
| Michael Bitzer | MEM | ![]() | 79 | GK | 4 | 0.25 | 242:28 | 60:37 | 17 | 14:15 | 4.3 | |
| Simon Thiel | MEM | ![]() | 7 | FO | 4 | 0.80 | 74:52 | 18:43 | 100 | 00:44 | 25 | |
| Edgars Homjakovs | MEM | ![]() | 71 | FO | 4 | 0.70 | 86:17 | 21:34 | 104 | 00:49 | 26 | |
| Linus Svedlund | MEM | ![]() | 72 | DE | 2 | 0.00 | 41:57 | 20:58 | 50 | 00:50 | 25 | |
| Jakob Peukert | MEM | ![]() | 23 | DE | 2 | 0.00 | 26:47 | 13:23 | 37 | 00:43 | 18.5 | |
| Dominik Meisinger | MEM | ![]() | 22 | DE | 4 | 0.00 | 69:31 | 17:22 | 92 | 00:45 | 23 | |
| Maximilian Kolb | MEM | ![]() | 97 | DE | 4 | 0.00 | 77:07 | 19:16 | 84 | 00:55 | 21 | |
| Marvin Schmid | MEM | ![]() | 21 | FO | 4 | 0.00 | 66:02 | 16:30 | 79 | 00:50 | 19.8 | |
| Tobias Meier | MEM | ![]() | 93 | FO | 4 | 0.00 | 35:18 | 08:49 | 50 | 00:42 | 12.5 | |
| Nikita Krymskiy | MEM | ![]() | 27 | FO | 4 | 0.00 | 52:56 | 13:14 | 76 | 00:41 | 19 | |
| Joshua Rust | MEM | ![]() | 94 | FO | 4 | 0.00 | 26:20 | 06:35 | 39 | 00:40 | 9.8 | |
| Justus Roth | MEM | ![]() | 1 | GK | 4 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Valentin Ankirchner | MEM | ![]() | 45 | GK | 0 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | |
| Maxime Bickel | MEM | ![]() | 25 | FO (U21) | 0 | - | 00:00 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Names des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- TOI
- Zeit auf dem Eis
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- Shifts
- Wechsel
- TOI/Shift
- Eiszeit pro Wechsel
- Shifts/GP
- Wechsel pro Spiel
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



