![]() |
5 - 4 OT3 (2:1;1:1;1:2/1:0) |
![]() |
ESV Kaufbeuren |
15.03.2019, 19:30 Uhr 3100 Zuschauer |
Lausitzer Füchse |
10 - 36 Minute(n) | Strafen | 15 - 46 Minute(n) |
1 - 9 | Überzahl | 0 - 4 |
Schüsse | 1 | 2 | 3 | OT | OT2 | OT3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESV Kaufbeuren | 11 | 11 | 14 | 14 | 8 | 2 | 60 |
Lausitzer Füchse | 7 | 6 | 5 | 9 | 12 | 3 | 42 |
Overtime3 | ||
TOR - EQ Markus Lillich ( Sami Blomqvist , Simon Schütz ) |
5:4 06:51 |
|
Overtime2 | ||
05:42 |
2 MIN Maximilian Adam ( Halten, Kleine Strafe ) | |
Overtime | ||
2 MIN Steven Billich ( Zu viele Spieler auf dem Eis, Kleine Bankstrafe ) |
18:48 |
|
10 MIN Phillip Messing ( Faustschlag, Disziplinarstrafe ) |
08:36 |
|
2 MIN Phillip Messing ( Faustschlag, Kleine Strafe ) |
08:36 |
|
2 MIN Phillip Messing ( Faustschlag, Kleine Strafe ) |
08:36 |
|
08:36 |
10 MIN Marius Schmidt ( Faustschlag, Disziplinarstrafe ) | |
08:36 |
2 MIN Marius Schmidt ( Faustschlag, Kleine Strafe ) | |
08:36 |
2 MIN Marius Schmidt ( Faustschlag, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Steven Billich ( Zu viele Spieler auf dem Eis, Kleine Bankstrafe ) |
08:16 |
|
06:03 |
2 MIN Oliver Granz ( Knie-Check, Kleine Strafe ) | |
02:15 |
2 MIN Philip Kuschel ( Stockschlag, Kleine Strafe ) | |
3. Drittel | ||
18:11 |
2 MIN Oliver Granz ( Halten, Kleine Strafe ) | |
TOR - PP1 Branden Gracel ( Lubomir Stach , Sami Blomqvist ) |
4:4 08:31 |
|
07:19 |
2 MIN Oliver Granz ( Behinderung, Kleine Strafe ) | |
3:4 03:49 |
TOR - EQ Clarke Breitkreuz ( Jordan George , Jeff Hayes ) | |
3:3 00:35 |
TOR - EQ Anders Eriksson ( Mychal Monteith , Fabian Dietz ) | |
2. Drittel | ||
17:07 |
2 MIN Mychal Monteith ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe ) | |
11:59 |
2 MIN David Kuchejda ( Check gegen die Bande, Kleine Strafe ) | |
10 MIN Lubomir Stach ( Faustschlag, Disziplinarstrafe ) |
05:32 |
|
2 MIN Lubomir Stach ( Faustschlag, Kleine Strafe ) |
05:32 |
|
2 MIN Lubomir Stach ( Faustschlag, Kleine Strafe ) |
05:32 |
|
05:32 |
10 MIN Charlie Jahnke ( Faustschlag, Disziplinarstrafe ) | |
05:32 |
2 MIN Charlie Jahnke ( Faustschlag, Kleine Strafe ) | |
05:32 |
2 MIN Charlie Jahnke ( Faustschlag, Kleine Strafe ) | |
TOR - SH1 Alexander Thiel |
3:2 04:02 |
|
2 MIN Denis Pfaffengut ( Behinderung, Kleine Strafe ) |
02:37 |
|
2:2 00:07 |
TOR - EQ Jordan George ( Chris Owens , Maximilian Adam ) | |
1. Drittel | ||
2 MIN Max Schmidle ( Hoher Stock, Kleine Strafe ) |
16:02 |
|
TOR - EQ Sami Blomqvist ( Fabian Koziol ) |
2:1 15:39 |
|
12:19 |
2 MIN Maximilian Adam ( Haken, Kleine Strafe ) | |
TOR - EQ Jere Laaksonen ( Denis Pfaffengut , Sami Blomqvist ) |
1:1 10:46 |
|
07:28 |
2 MIN Feodor Boiarchinov ( Zu viele Spieler auf dem Eis, Kleine Bankstrafe ) | |
0:1 04:24 |
TOR - EQ Fabian Dietz ( Cedric Schiemenz ) |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | D | Philipp de Paly | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | Jonas Wolter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | F | Max Schmidle | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 |
11 | F | Joseph Lewis | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
13 | D | Fabian Koziol | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | D | Lubomir Stach | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
17 | F | Florian Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
23 | D | Daniel Haase | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F | Maximilian Schäffler | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | F | Markus Lillich | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | G | Stefan Vajs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | F | Jere Laaksonen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | 0 |
40 | F | Steven Billich | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 |
44 | D | Phillip Messing | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14 |
47 | F | Alexander Thiel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
51 | F | Branden Gracel | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 27 | 14 | 0 |
69 | F | Daniel Oppolzer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
71 | F | Sami Blomqvist | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | D | Louis Latta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | D | Denis Pfaffengut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | G | Marc-Michael Henne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | D | Simon Schütz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Konstantin Kessler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F | Feodor Boiarchinov | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | D | Maximilian Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 |
11 | D | Charlie Jahnke | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 14 |
12 | F | Steve Saviano | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | D | Erik Hoffmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | F | Vincent Hessler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | D | Philip Kuschel | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
23 | F | Thomas Reichel | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
25 | D | Steven Bär | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Jordan George | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 |
40 | F | Anders Eriksson | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0 |
48 | F | Cedric Schiemenz | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 |
56 | G | Maximilian Franzreb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | D | Mychal Monteith | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
67 | F | Marius Schmidt | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 12 | 14 |
69 | F | David Kuchejda | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
71 | F | Clarke Breitkreuz | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
72 | F | Jeff Hayes | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17 | 26 | 0 |
77 | D | Oliver Granz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
81 | D | Chris Owens | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | F | Fabian Dietz | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
11 | F | Joseph Lewis |
32 | G | Stefan Vajs |
51 | F | Branden Gracel |
71 | F | Sami Blomqvist |
76 | D | Denis Pfaffengut |
97 | D | Simon Schütz |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
10 | D | Maximilian Adam |
28 | F | Jordan George |
56 | G | Maximilian Franzreb |
71 | F | Clarke Breitkreuz |
72 | F | Jeff Hayes |
81 | D | Chris Owens |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
32 | Stefan Vajs | 106:51 | 42 | 38 |
93 | Marc-Michael Henne |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Kessler | |||
56 | Maximilian Franzreb | 106:51 | 60 | 55 |
Pos | Name |
---|---|
1. Schiedsrichter | Engelmann, Tony |
2. Schiedsrichter | Hertrich, Nicole |
1. Linienschiedsrichter | Jürgens, Kai |
2. Linienschiedsrichter | Kyei-Nimako, Denis |
Punktrichter | Pape, Kathrin |
Name |
---|
erdgas schwaben arena |