Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
EC Kassel Huskies

0 - 3

(0:0;0:1;0:2)

Bayreuth Tigers
EC Kassel Huskies
(ECK)
22.10.2021, 19:30 Uhr
2409 Zuschauer
Spieltag: 7
Bayreuth Tigers
(BTT)

Highlights

Spieldetails

41 Schüsse auf Tor 24
67.7% Faceoff % 32.3%
0% PowerPlay % 0%
0/1 0/2
0 Unterzahltore 0
6 Strafminuten 4

Schüsse

  1.2.3. Gesamt
EC Kassel Huskies18121141
Bayreuth Tigers811524

Timeline

3. Drittel
  0:3

46:24

TOR - EQ
Tobias Meier ( Jan-Luca Schumacher , Garret Pruden )
  0:2

45:14

TOR - EQ
Luke Pither ( Lukas Ribarik , Ivan Kolozvary )
2. Drittel
  0:1

34:55

TOR - EQ
Tobias Meier ( Jan-Luca Schumacher , Dominik Meisinger )
2 MIN
Oliver Granz ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe )

26:41

 
2 MIN
Jake Weidner ( Beinstellen, Kleine Strafe )

21:04

 
1. Drittel
2 MIN
Timo Gams ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe )

14:08

 
 

14:08

2 MIN
Fabrizio Pilu ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe )
 

10:57

2 MIN
Julius Karrer ( Stockschlag, Kleine Strafe )

Kader

EC Kassel Huskies

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
7 D Joel Keussen 3 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
10 F Brett Cameron 2 0 0 0 0 0 1 00:00 0 0
11 F Jake Weidner 1 0 0 0 -2 16 5 00:00 0 2
15 D Denis Shevyrin 2 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
18 F Lois Spitzner 1 0 0 0 -2 0 2 00:00 0 0
20 G Jonas Neffin 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
22 D Marco Müller 2 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
23 D Oliver Granz 1 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 2
26 F Timo Gams 1 0 0 0 -2 0 0 00:00 0 2
27 F Eric Valentin 3 0 0 0 -1 11 7 00:00 0 0
28 F Paul Kranz 3 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
35 G Gerald Kuhn 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
53 F Dustin Reich 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
62 D Dieter Orendorz 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
70 D Stephan Tramm 3 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
72 F Tim Lucca Krüger 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
86 F Corey Trivino 2 0 0 0 0 15 5 00:00 0 0
89 F Hans Detsch 3 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
92 D Troy Rutkowski 1 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
95 F Jamie MacQueen 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0

Bayreuth Tigers

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
6 D Julius Karrer 3 0 0 0 1 0 0 00:00 0 2
7 F Cason Hohmann 1 0 0 0 0 3 7 00:00 0 0
9 F Tim Fleischer 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
10 D Niklas Gabriel 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
11 D Lubor Pokovic 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
15 D Garret Pruden 2 0 1 1 2 0 0 00:00 0 0
18 F Marvin Ratmann 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
19 F Ivan Kolozvary 2 0 1 1 1 7 14 00:00 0 0
20 F Ville Järveläinen 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
22 D Dominik Meisinger 1 0 1 1 2 2 3 00:00 0 0
23 F Lukas Ribarik 2 0 1 1 1 0 0 00:00 0 0
30 G Lukas Steinhauer 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
35 G Timo Herden 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
41 F Dani Bindels 1 0 0 0 0 1 10 00:00 0 0
66 F Jan-Luca Schumacher 4 0 2 2 2 0 0 00:00 0 0
68 D Fabrizio Pilu 3 0 0 0 1 0 0 00:00 0 2
73 F Tobias Meier 4 2 0 2 2 0 0 00:00 0 0
77 D Matic Podlipnik 4 0 0 0 2 0 0 00:00 0 0
89 F Luke Pither 2 1 0 1 1 0 0 00:00 0 0
90 D Daniel Stiefenhofer 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
97 F Frédérik Cabana 3 0 0 0 0 7 8 00:00 0 0

Starting SIX

Torhüter

Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
20 Jonas Neffin - - - -
35 Gerald Kuhn 57:36 24 21 87.5%
Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
30 Lukas Steinhauer - - - -
35 Timo Herden 60:00 41 41 100%

Trainer

Coach:
Kehler, Tim
Assistant Coach:
Coach:
Kujala, Petri
Assistant Coach:

Referees

Bruce <b>Becker</b>

Bruce Becker

1. Schiedsrichter37
Seedo <b>Janssen</b>

Seedo Janssen

2. Schiedsrichter10
Florian <b>Fauerbach</b>

Florian Fauerbach

1. Linesperson47
Christopher <b>Milling</b>

Christopher Milling

2. Linesperson93
Krimm, Oliver

Krimm, Oliver

Punktrichter

Stadion

Eissporthalle am Auestadion