1:359:10
                         #20 V. Järveläinen (EQ /EN)
                            #15 G. Pruden, #58 B. Gracel
                            
                        | 1. | 2. | 3. | G | |
|---|---|---|---|---|
|  EPC | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  BTT | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 1. | 2. | 3. | G | |
|---|---|---|---|---|
|  EPC | 9 | 10 | 5 | 24 | 
|  BTT | 10 | 12 | 15 | 37 | 
 Statistiken
            Statistiken
            