Spieltag: 40
Beendet
24.01.25 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dominic Walsh | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 20 | 0 |
| 21 | Mirko Sacher | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28:03 | 22 | 0 |
| 75 | Denis Shevyrin | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 19 | 0 |
| 97 | Lois Spitzner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:37 | 14 | 0 |
| 27 | Thomas Reichel | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 24:27 | 21 | 0 |
| 41 | Colin Smith | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 22:59 | 18 | 4 |
| 74 | Vincent Saponari | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:19 | 19 | 0 |
| 19 | Lucas Böttcher | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:14 | 8 | 0 |
| 55 | Gregory Kreutzer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28:37 | 24 | 2 |
| 22 | Tim Lutz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:57 | 18 | 2 |
| 26 | Lukas Wagner | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 08:54 | 15 | 0 |
| 76 | Justin Büsing | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:43 | 14 | 0 |
| 51 | Rayan Bettahar | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:27 | 19 | 0 |
| 7 | Tobias Lindberg | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:06 | 12 | 0 |
| 17 | Ladislav Zikmund | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | 20 | 0 |
| 11 | Till Michel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:36 | 5 | 0 |
| 44 | Jerkko Rämö | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14:09 | 18 | 0 |
| 45 | Corey Mackin | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 9 | 3 | 0 | 24:41 | 23 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Florian Mnich | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Oleg Shilin | 57:33 | 30 | 28 | 2 | 93.33% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Andreas Schwarz | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:50 | 24 | 0 |
| 28 | John Rogl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:45 | 25 | 0 |
| 8 | Benjamin Zientek | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:34 | 22 | 4 |
| 21 | David Stieler | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 1 | 0 | 20:28 | 25 | 0 |
| 48 | Wade Bergman | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20:23 | 20 | 0 |
| 96 | David Zucker | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17:50 | 20 | 0 |
| 10 | Julian Kornelli | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 15:45 | 22 | 0 |
| 11 | Philipp Wachter | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:52 | 6 | 0 |
| 27 | Alexander Dersch | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:56 | 17 | 0 |
| 5 | Robert Kneisler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 08:02 | 11 | 0 |
| 24 | Nick Pageau | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21:04 | 25 | 2 |
| 22 | Tobias Echtler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14:18 | 18 | 0 |
| 6 | Michael Reich | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:03 | 8 | 0 |
| 9 | Robin Drothen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:37 | 17 | 0 |
| 62 | Tor Immo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:33 | 25 | 2 |
| 95 | Tobias Schwarz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:04 | 9 | 0 |
| 51 | Jesse Koskenkorva | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 17:47 | 21 | 0 |
| 73 | Linus Brandl | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 16:40 | 21 | 2 |
| 88 | Nicholas Hutchison | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:29 | 24 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jonas Langmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Philipp Dietl | 60:00 | 25 | 25 | 0 | 100% |