Spieltag: 50
Beendet
05.04.21 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carl Hudson | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 8 | Dominic Walsh | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Ole Olleff | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 17 | Mathieu Lemay | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Samuel Vigneault | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 8 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Lucas Böttcher | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Travis Ewanyk | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5 | 00:00 | 0 | 4 | |
| 23 | Willy Rudert | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 26 | Timo Gams | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 27 | Kelly Summers | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Patrick Pohl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 55 | Petr Pohl | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 68 | Marius Demmler | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 79 | Mario Scalzo | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 82 | Niklas Heyer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 86 | Lukas Lenk | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Michael Bitzer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Ilya Andryukhov | 58:23 | 36 | 32 | 4 | 88.89% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nick Walters | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Lars Reuß | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 11 | Tim Detig | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Rylan Schwartz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 16 | Stephane Döring | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Jakub Kania | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Thomas Reichel | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 27 | Luis Rentsch | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 40 | Korbinian Geibel | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 47 | Moritz Raab | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 53 | Paul Reiner | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Andrew Clark | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14 | 22 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Jonathon Martin | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 72 | Bennet Roßmy | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 74 | Ludwig Nirschl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 81 | Nicholas Ross | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 92 | Tomas Andres | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 4 | 00:00 | 0 | 4 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eric Steffen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Mac Carruth | 60:00 | 41 | 38 | 3 | 92.68% |

