Spieltag: 41
Beendet
12.03.21 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nick WaltersN. Walters | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Lars ReußL. Reuß | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 11 | Tim DetigT. Detig | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Rylan SchwartzR. Schwartz | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Philip KuschelP. Kuschel | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Jakub KaniaJ. Kania | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Thomas ReichelT. Reichel | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 25 | Ondrej PozivilO. Pozivil | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 4 | |
| 27 | Luis RentschL. Rentsch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 37 | Brad RossB. Ross | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 40 | Korbinian GeibelK. Geibel | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 47 | Moritz RaabM. Raab | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 53 | Paul ReinerP. Reiner | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Andrew ClarkA. Clark | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Jonathon MartinJ. Martin | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 72 | Bennet RoßmyB. Roßmy | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 74 | Ludwig NirschlL. Nirschl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 81 | Nicholas RossN. Ross | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 92 | Tomas AndresT. Andres | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eric SteffenE. Steffen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Mac CarruthM. Carruth | 60:00 | 42 | 41 | 1 | 97.62% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Maximilian BrandlM. Brandl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 6 | Arturs KruminschA. Kruminsch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 11 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 9 | Marcus PowerM. Power | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Max HofbauerM. Hofbauer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 11 | Sebastian BuschS. Busch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Mario ZimmermannM. Zimmermann | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 17 | Henry MartensH. Martens | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 23 | Drew MelansonD. Melanson | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 27 | Alexander DerschA. Dersch | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 40 | Phillip MessingP. Messing | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 44 | Marco BaßlerM. Baßler | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 57 | Robin WeihagerR. Weihager | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Adrian KleinA. Klein | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 81 | Maximilian ForsterM. Forster | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 | 9 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 86 | Dominik BohacD. Bohac | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 88 | Zach O'BrienZ. O'Brien | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 11 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 89 | Lukas MühlbauerL. Mühlbauer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 91 | Tim BrunnhuberT. Brunnhuber | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 00:00 | 0 | 2 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jaroslav HüblJ. Hübl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Dimitri PätzoldD. Pätzold | 60:00 | 20 | 15 | 5 | 75% |

