Spieler
Saison 2025/26 · Hauptrunde · Lausitzer Füchse
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Grösse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Geburtsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane ScheidlL. Scheidl | LFX | 23 | FO | L | 183 | 88 | 14.01.1992 | 34 | Saskatoon/ SK | ||
| Lennard NieleckL. Nieleck | LFX | 25 | FO | R | 194 | 96 | 10.03.2004 | 22 | Witten | ||
| Charlie JahnkeC. Jahnke | LFX | 11 | FO | L | 178 | 90 | 14.02.1998 | 28 | Berlin | ||
| Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | LFX | 71 | FO | R | 184 | 83 | 28.11.1991 | 34 | Springside | ||
| Kyle HavlenaK. Havlena | LFX | 7 | DE | L | 178 | 89 | 15.06.2000 | 26 | Kirkland, QC | ||
| John BrodaJ. Broda | LFX | 24 | FO | L | 186 | 89 | 18.07.2001 | 25 | Weißwasser | ||
| Alexis D`AoustA. D`Aoust | LFX | 17 | FO | R | 183 | 88 | 03.04.1996 | 30 | Trois-Rivieres | ||
| Adam BradyA. Brady | LFX | 9 | FO | L | 183 | 88 | 06.08.1995 | 31 | Delhi, ON | ||
| Christopher TheodoreC. Theodore | LFX | 26 | FO | L | 173 | 80 | 15.10.1997 | 29 | Beaconsfield, QC | ||
| Eric HjorthE. Hjorth | LFX | 27 | DE | R | 195 | 94 | 08.01.2001 | 25 | Göteborg | ||
| Tom KnoblochT. Knobloch | LFX | 67 | FO | L | 186 | 85 | 07.02.1999 | 27 | Hennigsdorf | ||
| Alexander DoschA. Dosch | LFX | 34 | FO | L | 188 | 90 | 03.04.2001 | 25 | Starnberg | ||
| Georgiy SaakyanG. Saakyan | LFX | 10 | FO | R | 175 | 83 | 19.10.2000 | 26 | Moskva | ||
| Tim SezemskyT. Sezemsky | LFX | 19 | DE | R | 191 | 80 | 13.03.2002 | 24 | Füssen | ||
| Tim HeyterT. Heyter | LFX | 42 | DE | L | 183 | 87 | 26.11.1998 | 27 | Bad Muskau | ||
| Hannu TripckeH. Tripcke | LFX | 13 | FO | R | 185 | 83 | 16.09.2005 | 21 | Mettmann | ||
| Simon StowasserS. Stowasser | LFX | 38 | DE | L | 185 | 84 | 18.01.2002 | 24 | Kaufbeuren, GER | ||
| Moritz KretzschmarM. Kretzschmar | LFX | 18 | DE | L | 186 | 90 | 19.07.2006 | 20 | Berlin | ||
| Louis AndersL. Anders | LFX | 14 | FO | L | 180 | 80 | 19.04.2001 | 25 | Lindau | ||
| Markus FreisM. Freis | LFX | 95 | DE | R | 181 | 84 | 07.06.2003 | 23 | Krefeld, GER | ||
| Marlon BraunM. Braun | LFX | 6 | DE | L | 188 | 85 | 09.02.2004 | 22 | Weißwasser | ||
| Eric ValentinE. Valentin | LFX | 22 | FO | R | 180 | 80 | 12.02.1997 | 29 | Donaueschingen, GER | ||
| Nikita KnausN. Knaus | LFX | 86 | FO | L | 181 | 76 | 17.09.2007 | 19 | Wolfsburg | ||
| Nils EltenN. Elten | LFX | 5 | DE | R | 190 | 89 | 12.06.2003 | 23 | Iserlohn | ||
| Norwin PanochaN. Panocha | LFX | 21 | DE | L | 187 | 87 | 24.02.2005 | 21 | Bamberg | ||
| Anthony MorroneA. Morrone | LFX | 31 | GK | L | 187 | 86 | 26.02.1999 | 27 | Lorraine | ||
| Anton BrandtA. Brandt | LFX | 35 | GK | L | 189 | 87 | 19.04.2007 | 19 | Berlin | ||
| Fabian EbelingF. Ebeling | LFX | 1 | GK | 170 | 65 | 05.10.2009 | 17 | ||||
| Gregor StockerG. Stocker | LFX | 12 | DE | R | 185 | 78 | 31.05.2007 | 19 | München | ||
| Lennart NeißeL. Neiße | LFX | 73 | GK | L | 198 | 99 | 14.09.2006 | 20 | Schrobenhausen | ||
| Pascal SeidelP. Seidel | LFX | 30 | GK | L | 191 | 93 | 21.01.2003 | 23 | Neuss |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position
- G/C
- Schusshand
- Grösse
- Grösse im CM
- Gewicht
- Gewicht in KG
- Geburtstag
- Geburtstag
- Alter
- Alter in Jahre
- Geburtsort
- Geburtsort
Kader aller Clubs der gewählten Runde