Spieler
Saison 2025/26 · Hauptrunde
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Grösse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Geburtsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max NewtonM. Newton | KEV | 37 | FO | R | 180 | 84 | 14.11.1997 | 28 | Vancouver | ||
| Mathew SantosM. Santos | KEV | 95 | FO | R | 183 | 83 | 16.03.1995 | 31 | Etobicoke | ||
| Jack DuganJ. Dugan | SCB | 8 | FO | R | 188 | 95 | 24.03.1998 | 28 | Pittsburgh, PA | ||
| Brett KempB. Kemp | SCB | 9 | FO | R | 186 | 88 | 23.03.2000 | 26 | Yorkton | ||
| Mark RassellM. Rassell | RVT | 92 | FO | L | 188 | 84 | 28.02.1997 | 29 | Calgary | ||
| Tor ImmoT. Immo | EVL | 62 | FO | L | 187 | 96 | 09.11.1994 | 31 | Köping | ||
| Tyler BensonT. Benson | ECK | 17 | FO | L | 183 | 86 | 15.03.1998 | 28 | Edmonton, AB | ||
| Robbie CzarnikR. Czarnik | RVT | 77 | FO | R | 183 | 86 | 25.01.1990 | 36 | Detroit | ||
| Corey MackinC. Mackin | EPC | 81 | FO | L | 178 | 77 | 29.03.1995 | 31 | Philadelphia | ||
| Fabian IlestedtF. Ilestedt | FRB | 13 | FO | L | 190 | 87 | 12.07.1995 | 31 | Karlskrona | ||
| Hunter GarlentH. Garlent | ECK | 65 | FO | R | 175 | 78 | 04.02.1995 | 31 | St. Catharines, ON | ||
| Marek RacukM. Racuk | SCB | 17 | FO | L | 196 | 100 | 02.06.1992 | 34 | Teplice | ||
| Trevor GoochT. Gooch | EVL | 72 | FO | L | 185 | 84 | 13.09.1994 | 32 | Mantua, NJ | ||
| Davis VandaneD. Vandane | KEV | 55 | DE | R | 193 | 91 | 24.04.1992 | 34 | Yorkton, SK | ||
| Marcel MüllerM. Müller | KEV | 9 | FO | L | 193 | 104 | 10.07.1988 | 38 | Berlin | ||
| Dylan WruckD. Wruck | EPC | 88 | FO | L | 175 | 72 | 23.09.1992 | 34 | Saskatoon, SK | ||
| Erik Jinesjö KarlssonE. Karlsson | RVT | 19 | FO | L | 181 | 77 | 28.07.1994 | 32 | Lerum | ||
| Scott FeserS. Feser | SBR | 71 | FO | L | 180 | 80 | 01.05.1995 | 31 | Red Deer, AB, CAN | ||
| Ture LindenT. Linden | DEG | 71 | FO | R | 183 | 91 | 06.07.1997 | 29 | Great Falls, VA | ||
| Erik BradfordE. Bradford | DEG | 22 | FO | L | 183 | 84 | 19.10.1994 | 32 | Orangeville, ON | ||
| Yushiroh HiranoY. Hirano | DEG | 91 | FO | R | 188 | 90 | 18.08.1995 | 31 | Tomakomai | ||
| Maximilian FaberM. Faber | DEG | 63 | DE | R | 187 | 91 | 18.05.1993 | 33 | Hagen | ||
| Tristan KeckT. Keck | ECK | 71 | FO | L | 173 | 77 | 19.09.1995 | 31 | Morris, MB | ||
| Tobias LindbergT. Lindberg | EVL | 9 | FO | L | 189 | 92 | 22.07.1995 | 31 | Stockholm | ||
| Corey TrivinoC. Trivino | EBR | 86 | FO | L | 185 | 86 | 12.01.1990 | 36 | Toronto | ||
| Cole FonstadC. Fonstad | SCB | 24 | FO | L | 180 | 76 | 24.07.2000 | 26 | Estevan, SK | ||
| Philip GogullaP. Gogulla | KEV | 87 | FO | L | 188 | 88 | 31.07.1987 | 39 | Düsseldorf | ||
| Lane ScheidlL. Scheidl | LFX | 23 | FO | L | 183 | 88 | 14.01.1992 | 34 | Saskatoon/ SK | ||
| Shane HannaS. Hanna | SBR | 60 | DE | L | 179 | 90 | 02.05.1994 | 32 | New Westminster | ||
| Nikolas LinsenmaierN. Linsenmaier | FRB | 9 | FO | L | 178 | 85 | 19.08.1993 | 33 | Freiburg | ||
| Bode WildeB. Wilde | ECK | 4 | DE | R | 191 | 88 | 24.01.2000 | 26 | Montréal | ||
| Ville JärveläinenV. Järveläinen | SBR | 21 | FO | R | 164 | 72 | 24.02.1993 | 33 | Hämeenlinna | ||
| Jordan HickmottJ. Hickmott | ECN | 61 | FO | R | 188 | 91 | 11.04.1990 | 36 | Mission | ||
| Mike FischerM. Fischer | SCB | 91 | FO | L | 180 | 79 | 23.08.1999 | 27 | Heilbronn, GER | ||
| Yannik ValentiY. Valenti | ECK | 26 | FO | R | 179 | 83 | 24.09.2000 | 26 | Bad Tölz, GER | ||
| Alex BerardinelliA. Berardinelli | EBR | 7 | FO | L | 180 | 83 | 01.07.1995 | 31 | Greensburg, PA | ||
| Lennard NieleckL. Nieleck | LFX | 25 | FO | R | 194 | 96 | 10.03.2004 | 22 | Witten | ||
| Jeremy BraccoJ. Bracco | EBR | 97 | FO | R | 180 | 89 | 17.03.1997 | 29 | |||
| C.J. StretchC. Stretch | SBR | 12 | FO | R | 182 | 92 | 03.08.1989 | 37 | Irvine, CA | ||
| Justin MacPhersonJ. MacPherson | ECN | 6 | DE | L | 185 | 81 | 23.06.2000 | 26 | Richmond Hill, ON | ||
| Wade BergmanW. Bergman | EVL | 48 | DE | L | 175 | 80 | 09.09.1990 | 36 | Calgary, AB | ||
| Eero EloE. Elo | FRB | 84 | FO | R | 193 | 92 | 26.04.1990 | 36 | Rauma | ||
| Charlie JahnkeC. Jahnke | LFX | 11 | FO | L | 178 | 90 | 14.02.1998 | 28 | Berlin | ||
| Adam McCormickA. McCormick | EPC | 7 | DE | L | 180 | 86 | 25.06.2000 | 26 | Woodstock, NB | ||
| Tyson McLellanT. McLellan | ESV | 91 | FO | R | 175 | 73 | 17.02.1996 | 30 | Swift Current, SK, CAN | ||
| Parker BowlesP. Bowles | ECN | 90 | FO | L | 185 | 86 | 25.01.1995 | 31 | Kelowna | ||
| Dominic WalshD. Walsh | EPC | 8 | FO | R | 183 | 88 | 18.07.1989 | 37 | Guildford | ||
| Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | LFX | 71 | FO | R | 184 | 83 | 28.11.1991 | 34 | Springside | ||
| Jonathan MatsumotoJ. Matsumoto | KEV | 11 | FO | L | 180 | 84 | 13.10.1986 | 40 | Ottawa, ON | ||
| Dominic TurgeonD. Turgeon | ECK | 91 | FO | L | 187 | 92 | 25.02.1996 | 30 | Pointe-Claire | ||
| Alex-Olivier VoyerA. Voyer | BDW | 19 | FO | R | 188 | 87 | 10.04.1999 | 27 | Sherbrooke, QC | ||
| David ElsnerD. Elsner | EVL | 61 | FO | R | 183 | 83 | 22.03.1992 | 34 | Landshut | ||
| Sebastian BengtssonS. Bengtsson | ECN | 21 | FO | L | 175 | 82 | 25.10.1994 | 32 | Stockholm | ||
| Luca GläserL. Gläser | BDW | 7 | FO | L | 186 | 84 | 13.08.1998 | 28 | Schlema | ||
| Davis KochD. Koch | ECN | 7 | FO | L | 183 | 81 | 13.06.1998 | 28 | Surrey, BC | ||
| Tommy MuckT. Muck | BDW | 3 | DE | L | 180 | 85 | 05.01.1996 | 30 | Inver Grove Heights, | ||
| Arne UpleggerA. Uplegger | SCB | 77 | DE | L | 188 | 92 | 11.02.1998 | 28 | Bad Muskau | ||
| Tyler WardT. Ward | BDW | 89 | FO | L | 180 | 84 | 19.08.1999 | 27 | Kamloops, BC | ||
| David StielerD. Stieler | EVL | 21 | FO | L | 181 | 80 | 20.07.1988 | 38 | Kladno | ||
| David MorleyD. Morley | EBR | 93 | FO | R | 171 | 75 | 25.07.1990 | 36 | Richmond Hill | ||
| Kevin SlezakK. Slezak | EBR | 81 | FO | L | 181 | 82 | 31.01.2001 | 25 | Bad Aibling | ||
| Nickolas LattaN. Latta | RVT | 14 | FO | R | 182 | 88 | 05.10.1993 | 33 | Schongau | ||
| Maximilian AdamM. Adam | SBR | 48 | DE | L | 178 | 80 | 22.02.1998 | 28 | Görlitz, GER | ||
| Cedric SchiemenzC. Schiemenz | BDW | 71 | FO | L | 181 | 76 | 01.03.1999 | 27 | Berlin | ||
| Charlie SaraultC. Sarault | SBR | 57 | FO | L | 179 | 82 | 20.02.1992 | 34 | Fournier | ||
| Mitchell HoelscherM. Hoelscher | ECK | 44 | FO | L | 183 | 80 | 27.01.2000 | 26 | Waterloo, ON | ||
| Kyle HavlenaK. Havlena | LFX | 7 | DE | L | 178 | 89 | 15.06.2000 | 26 | Kirkland, QC | ||
| Daniel BruchD. Bruch | KEV | 26 | FO | R | 186 | 83 | 16.04.2002 | 24 | Bad Waldsee, GER | ||
| Shawn O'DonnellS. O'Donnell | FRB | 71 | FO | R | 188 | 95 | 28.05.1988 | 38 | Cole Harbour | ||
| Pierre PretoP. Preto | EBR | 36 | FO | L | 186 | 86 | 13.04.1999 | 27 | Speyer | ||
| Tim McGauleyT. McGauley | EPC | 23 | FO | L | 185 | 78 | 23.07.1995 | 31 | |||
| Lewis Zerter-GossageL. Zerter-Gossage | SBR | 37 | FO | R | 188 | 87 | 23.05.1995 | 31 | Montreal | ||
| Teemu PulkkinenT. Pulkkinen | SBR | 3 | FO | R | 178 | 84 | 02.01.1992 | 34 | Vantaa | ||
| John BrodaJ. Broda | LFX | 24 | FO | L | 186 | 89 | 18.07.2001 | 25 | Weißwasser | ||
| Henri KanninenH. Kanninen | ESV | 89 | FO | L | 189 | 80 | 17.10.1994 | 32 | Jyväskylä | ||
| Odeen Peter TuftoO. Tufto | RVT | 26 | FO | R | 177 | 79 | 09.01.1997 | 29 | Minnesota | ||
| Samuel PayeurS. Payeur | EBR | 17 | FO | 178 | 78 | 27.12.1997 | 28 | ||||
| Noah SamanskiN. Samanski | BDW | 88 | FO | L | 187 | 85 | 12.05.2005 | 21 | Erding | ||
| Kevin OrendorzK. Orendorz | DEG | 78 | FO | L | 189 | 97 | 24.02.1995 | 31 | Iserlohn | ||
| Darren MieszkowskiD. Mieszkowski | ECK | 66 | FO | L | 189 | 86 | 18.09.1999 | 27 | Bietigheim-Bissingen, GER | ||
| Stanislav DietzS. Dietz | EVL | 67 | DE | L | 192 | 89 | 10.09.1990 | 36 | Pisek | ||
| Travis EwanykT. Ewanyk | FRB | 21 | FO | L | 186 | 90 | 29.03.1993 | 33 | St. Albert, AB | ||
| Tyler McNeelyT. McNeely | SCB | 94 | FO | L | 178 | 83 | 08.04.1987 | 39 | Burnaby | ||
| Justin VolekJ. Volek | ECN | 55 | FO | L | 181 | 80 | 08.02.2002 | 24 | Oberzell | ||
| Tim SchüleT. Schüle | SCB | 40 | DE | L | 183 | 91 | 09.09.1990 | 36 | Bietigheim-Bissingen | ||
| Sameli VenteläS. Ventelä | FRB | 7 | DE | L | 186 | 85 | 19.07.1994 | 32 | Hämeenlinna | ||
| Alexis D`AoustA. D`Aoust | LFX | 17 | FO | R | 183 | 88 | 03.04.1996 | 30 | Trois-Rivieres | ||
| Jesse KoskenkorvaJ. Koskenkorva | EVL | 51 | FO | L | 184 | 81 | 31.07.1999 | 27 | Oulu | ||
| Alec ZawatskyA. Zawatsky | ESV | 94 | FO | L | 175 | 75 | 15.12.1999 | 26 | Landshut | ||
| Nikolaus HeiglN. Heigl | ESV | 15 | FO | L | 178 | 79 | 20.01.2003 | 23 | Bad Tölz | ||
| Jake WeidnerJ. Weidner | ECK | 11 | FO | L | 188 | 92 | 11.06.1992 | 34 | Grand Valley, ON | ||
| Mark ZengerleM. Zengerle | KEV | 89 | FO | R | 173 | 83 | 12.05.1989 | 37 | Rochester, NY | ||
| Julian EichingerJ. Eichinger | RVT | 91 | DE | R | 180 | 79 | 07.05.1991 | 35 | Füssen | ||
| Donát PéterD. Péter | EBR | 77 | FO | L | 184 | 87 | 25.07.2000 | 26 | Budapest | ||
| Adam BradyA. Brady | LFX | 9 | FO | L | 183 | 88 | 06.08.1995 | 31 | Delhi, ON | ||
| Fabian VoitF. Voit | BDW | 15 | FO | L | 191 | 93 | 18.08.1996 | 30 | Augsburg | ||
| Guillaume NaudG. Naud | EBR | 8 | DE | R | 188 | 94 | 02.12.1992 | 33 | Augsburg, GER | ||
| Louis BruneL. Brune | EPC | 84 | FO | R | 184 | 86 | 05.05.2000 | 26 | München, GER | ||
| Jordan TaupertJ. Taupert | SBR | 63 | FO | R | 170 | 71 | 24.04.1998 | 28 | Medicine Hat | ||
| Luigi CalceL. Calce | SBR | 93 | FO | L | 183 | 87 | 30.12.2003 | 22 | Dresden, GER | ||
| Tomas RubesT. Rubes | BDW | 73 | FO | L | 173 | 70 | 25.09.1992 | 34 | Praha | ||
| Jakob WeberJ. Weber | EBR | 55 | DE | L | 190 | 91 | 11.01.1996 | 30 | Regensburg, GER | ||
| Adam PayerlA. Payerl | KEV | 90 | FO | R | 191 | 96 | 04.03.1991 | 35 | Kitchener | ||
| Bryce KindoppB. Kindopp | EBR | 9 | FO | R | 185 | 87 | 14.06.1999 | 27 | Lloydminster, AB | ||
| Alec AhlrothA. Ahlroth | RVT | 24 | FO | L | 186 | 85 | 25.01.2001 | 25 | Wilhelmshaven, GER | ||
| Christopher TheodoreC. Theodore | LFX | 26 | FO | L | 173 | 80 | 15.10.1997 | 29 | Beaconsfield, QC | ||
| Sami BlomqvistS. Blomqvist | ESV | 71 | FO | L | 178 | 84 | 12.06.1990 | 36 | Örnsköldsvik | ||
| Simon SezemskyS. Sezemsky | RVT | 93 | DE | R | 184 | 85 | 28.06.1993 | 33 | München | ||
| Alexander PreibischA. Preibisch | SCB | 29 | FO | R | 174 | 75 | 30.04.1991 | 35 | Köln, GER | ||
| Christian BillichC. Billich | FRB | 81 | FO | L | 174 | 70 | 16.04.1987 | 39 | Freiburg | ||
| Luca TostoL. Tosto | DEG | 11 | FO | L | 173 | 77 | 18.11.2000 | 25 | Bad Tölz | ||
| Leon NiederbergerL. Niederberger | DEG | 17 | FO | L | 184 | 81 | 31.01.1996 | 30 | Düsseldorf | ||
| Yannick WenzelY. Wenzel | EVL | 20 | FO | R | 185 | 96 | 17.09.1998 | 28 | Wasserburg a.Inn | ||
| Eric HjorthE. Hjorth | LFX | 27 | DE | R | 195 | 94 | 08.01.2001 | 25 | Göteborg | ||
| Andrej BiresA. Bires | ECN | 88 | FO | R | 176 | 80 | 19.11.1993 | 32 | Banská Bystrica | ||
| Zach KaiserZ. Kaiser | ECN | 73 | FO | L | 185 | 82 | 06.09.1998 | 28 | Orangeville | ||
| Denis ShevyrinD. Shevyrin | EPC | 75 | DE | L | 184 | 93 | 29.03.1995 | 31 | St. Petersburg | ||
| Tom KnoblochT. Knobloch | LFX | 67 | FO | L | 186 | 85 | 07.02.1999 | 27 | Hennigsdorf | ||
| Dominik TiffelsD. Tiffels | SBR | 14 | DE | R | 177 | 78 | 20.02.1994 | 32 | Köln | ||
| Sören SturmS. Sturm | SCB | 21 | DE | R | 184 | 88 | 15.12.1989 | 36 | Köln | ||
| Gregory KreutzerG. Kreutzer | EPC | 55 | DE | L | 183 | 84 | 24.05.2000 | 26 | Northville, MI | ||
| Nicolas AppendinoN. Appendino | ESV | 29 | DE | L | 171 | 77 | 01.02.1999 | 27 | Kempten | ||
| Max OswaldM. Oswald | ESV | 9 | FO | R | 170 | 66 | 12.11.2000 | 25 | Mindelheim | ||
| Laurin BraunL. Braun | ECK | 18 | FO | L | 179 | 84 | 18.02.1991 | 35 | Lampertheim | ||
| Joel KeussenJ. Keussen | SBR | 2 | DE | R | 190 | 98 | 02.08.1991 | 35 | Duisburg | ||
| Bastian EcklB. Eckl | SCB | 71 | FO | L | 189 | 91 | 27.08.2000 | 26 | Regensburg, GER | ||
| Neal SamanskiN. Samanski | BDW | 8 | FO | L | 194 | 88 | 30.12.1998 | 27 | Erding | ||
| Lukas LaubL. Laub | SBR | 8 | FO | L | 178 | 78 | 29.05.1994 | 32 | Rosenheim, GER | ||
| Zack DybowskiZ. Dybowski | KEV | 44 | DE | R | 185 | 86 | 09.01.1997 | 29 | Kitchener | ||
| Pawel DroniaP. Dronia | SCB | 12 | DE | L | 183 | 96 | 30.06.1989 | 37 | |||
| Florin KettererF. Ketterer | RVT | 16 | DE | L | 185 | 80 | 17.06.1993 | 33 | Starnberg | ||
| Julian LautenschlagerJ. Lautenschlager | ECN | 93 | FO | L | 187 | 78 | 29.07.1996 | 30 | Regensburg, GER | ||
| Paul VinzensP. Vinzens | BDW | 24 | FO | R | 181 | 85 | 21.09.2005 | 21 | Pegnitz | ||
| Sebastian StreuS. Streu | EPC | 89 | FO | L | 185 | 84 | 22.11.1999 | 26 | Neuwied, GER | ||
| Michael ClarkeM. Clarke | DEG | 18 | FO | L | 180 | 83 | 29.04.1994 | 32 | London, ON | ||
| Denis PfaffengutD. Pfaffengut | RVT | 76 | DE | L | 185 | 91 | 03.11.1997 | 28 | Kaufbeuren | ||
| Lynden McCallumL. McCallum | FRB | 20 | FO | R | 185 | 80 | 26.01.2000 | 26 | Portage la Prairie, MB | ||
| Brent RaedekeB. Raedeke | ESV | 16 | FO | L | 183 | 91 | 29.05.1990 | 36 | Regina | ||
| Lukas MühlbauerL. Mühlbauer | FRB | 89 | FO | L | 186 | 91 | 30.06.1999 | 27 | Landshut, GER | ||
| Simon ThielS. Thiel | DEG | 96 | FO | L | 184 | 81 | 04.04.2001 | 25 | Mannheim, GER | ||
| Jakob MayenscheinJ. Mayenschein | EVL | 41 | FO | L | 181 | 78 | 01.04.1997 | 29 | Landshut, GER | ||
| Thomas ReichelT. Reichel | RVT | 27 | FO | L | 190 | 88 | 21.04.1999 | 27 | Nürnberg, GER | ||
| Christian KretschmannC. Kretschmann | FRB | 57 | FO | R | 180 | 85 | 13.03.1993 | 33 | Mönchengladbach | ||
| Simon SchützS. Schütz | ECK | 97 | DE | L | 179 | 83 | 09.11.1997 | 28 | Regensburg | ||
| Michael BartuliM. Bartuli | ECK | 27 | FO | L | 175 | 82 | 19.08.2002 | 24 | Hamburg | ||
| Max BalinsonM. Balinson | DEG | 58 | DE | L | 185 | 90 | 05.10.1996 | 30 | Hamilton, ON | ||
| Alexander WeißA. Weiß | KEV | 43 | FO | L | 190 | 93 | 29.01.1987 | 39 | Titisee-Neustadt | ||
| Fabian DietzF. Dietz | SBR | 87 | FO | L | 178 | 84 | 29.11.1998 | 27 | Weilheim, GER | ||
| Calvin PokornyC. Pokorny | BDW | 79 | DE | R | 184 | 88 | 14.03.1998 | 28 | Haßfurt, GER | ||
| Louis LattaL. Latta | RVT | 74 | FO | L | 189 | 90 | 07.08.1998 | 28 | Schongau | ||
| Andrew BodnarchukA. Bodnarchuk | ECK | 10 | DE | L | 180 | 88 | 11.07.1988 | 38 | Drumheller, AB | ||
| David CernyD. Cerny | KEV | 29 | FO | L | 188 | 86 | 10.05.2000 | 26 | Usti nad Labem | ||
| Erik BrownE. Brown | DEG | 16 | FO | L | 188 | 93 | 30.09.1995 | 31 | Peterborough | ||
| Filip ReisneckerF. Reisnecker | SCB | 15 | FO | L | 189 | 87 | 12.12.2001 | 24 | Praha, CZE | ||
| Roope MäkitaloR. Mäkitalo | KEV | 91 | FO | L | 177 | 81 | 22.09.1998 | 28 | Lahti | ||
| Tomas SchwambergerT. Schwamberger | FRB | 91 | FO | L | 175 | 78 | 30.07.1999 | 27 | Prachatice, CZE | ||
| Philipp MassP. Mass | RVT | 25 | DE | L | 183 | 84 | 30.09.2000 | 26 | Heidelberg, GER | ||
| Kevin MaginotK. Maginot | DEG | 6 | DE | L | 190 | 92 | 25.07.1994 | 32 | Mannheim | ||
| Maciej RutkowskiM. Rutkowski | ECK | 12 | FO | L | 175 | 82 | 05.10.2002 | 24 | Sosnowiec | ||
| Alexander DoschA. Dosch | LFX | 34 | FO | L | 188 | 90 | 03.04.2001 | 25 | Starnberg | ||
| D`Artagnan JolyD. Joly | ESV | 52 | FO | R | 191 | 82 | 07.04.1999 | 27 | Gatineau, QC | ||
| Tobias SchwarzT. Schwarz | EVL | 95 | FO | L | 181 | 83 | 05.04.2006 | 20 | Landshut | ||
| Julian KornelliJ. Kornelli | EVL | 10 | FO | L | 187 | 91 | 05.08.1997 | 29 | München, GER | ||
| Philipp KreningP. Krening | ESV | 79 | FO | L | 184 | 83 | 25.04.2004 | 22 | Weingarten | ||
| Georgiy SaakyanG. Saakyan | LFX | 10 | FO | R | 175 | 83 | 19.10.2000 | 26 | Moskva | ||
| Maximilian HadraschekM. Hadraschek | ESV | 70 | FO | L | 182 | 77 | 11.12.1994 | 31 | |||
| Raphael JakovlevR. Jakovlev | ECN | 17 | FO | L | 188 | 88 | 21.12.2005 | 20 | Landau, GER | ||
| Zach TsekosZ. Tsekos | BDW | 17 | FO | L | 178 | 82 | 15.11.1996 | 29 | Montréal, QC | ||
| Tim BenderT. Bender | ECK | 55 | DE | L | 180 | 82 | 19.03.1995 | 31 | Mannheim | ||
| Constantin OntlC. Ontl | EBR | 19 | FO | L | 173 | 74 | 09.08.1998 | 28 | Bad Tölz | ||
| Jason BastJ. Bast | ESV | 45 | FO | L | 178 | 81 | 02.06.1989 | 37 | Regina | ||
| Lucas LessioL. Lessio | DEG | 9 | FO | L | 185 | 92 | 23.01.1993 | 33 | Maple, ON | ||
| Manuel EdfelderM. Edfelder | BDW | 6 | DE | R | 189 | 88 | 20.01.1996 | 30 | Bad Reichenhall | ||
| Vadim SchreinerV. Schreiner | ESV | 26 | FO | L | 181 | 83 | 25.08.2005 | 21 | Kaufbeuren | ||
| Yuma GrimmY. Grimm | EBR | 22 | FO | L | 188 | 91 | 30.04.2003 | 23 | Rosenheim, GER | ||
| Dylan PlouffeD. Plouffe | EVL | 6 | DE | L | 183 | 91 | 27.04.1999 | 27 | Sherwood Park | ||
| Marvin SchmidM. Schmid | RVT | 13 | FO | L | 182 | 72 | 09.01.1999 | 27 | Memmingen | ||
| Paul MayerP. Mayer | ESV | 5 | DE | L | 189 | 87 | 25.09.2005 | 21 | Kaufbeuren, GER | ||
| Kilian KühnhauserK. Kühnhauser | FRB | 95 | DE | L | 183 | 83 | 09.02.2005 | 21 | Rosenheim | ||
| Mirko SacherM. Sacher | EPC | 21 | DE | R | 181 | 83 | 01.11.1990 | 35 | Freiburg | ||
| Mick HochreitherM. Hochreither | SCB | 55 | DE | L | 192 | 95 | 07.02.2002 | 24 | Berlin, GER | ||
| Tim SezemskyT. Sezemsky | LFX | 19 | DE | R | 191 | 80 | 13.03.2002 | 24 | Füssen | ||
| Sean GilesS. Giles | EBR | 28 | DE | L | 185 | 83 | 14.05.1996 | 30 | Colorado Springs | ||
| Hans DetschH. Detsch | ECK | 89 | FO | L | 186 | 94 | 20.05.1994 | 32 | Landsberg am Leck | ||
| Alexander De Los RiosA. De Los Rios | FRB | 86 | DE | L | 172 | 79 | 11.08.1992 | 34 | Breisach | ||
| Taylor VauseT. Vause | ECN | 19 | FO | R | 177 | 83 | 28.09.1991 | 35 | Calgary, AB | ||
| David TrinkbergerD. Trinkberger | FRB | 27 | DE | L | 196 | 94 | 25.08.1996 | 30 | Landshut, GER | ||
| Constantin VogtC. Vogt | BDW | 13 | FO | R | 180 | 82 | 31.03.2001 | 25 | Leverkusen | ||
| Yannik BurghartY. Burghart | ESV | 3 | FO | L | 174 | 77 | 04.04.2002 | 24 | Starnberg, GER | ||
| Tim HeyterT. Heyter | LFX | 42 | DE | L | 183 | 87 | 26.11.1998 | 27 | Bad Muskau | ||
| Steven RaabeS. Raabe | KEV | 41 | DE | L | 177 | 77 | 01.06.2001 | 25 | Salzgitter | ||
| Marius ErkM. Erk | ECN | 23 | DE | L | 181 | 83 | 23.08.1996 | 30 | Bad Soden | ||
| Garret PrudenG. Pruden | ECN | 15 | DE | R | 184 | 86 | 17.12.1998 | 27 | Bad Nauheim, GER | ||
| Kevin NorénK. Norén | DEG | 14 | FO | R | 188 | 92 | 15.07.2002 | 24 | Knivsta | ||
| Lukas RibarikL. Ribarik | ECN | 11 | FO | L | 185 | 91 | 05.05.2001 | 25 | Nürnberg | ||
| Jere LaaksonenJ. Laaksonen | ESV | 39 | FO | L | 174 | 83 | 28.02.1991 | 35 | Eurajoki | ||
| Martin HasM. Has | EVL | 77 | DE | R | 193 | 90 | 02.02.2001 | 25 | Praha | ||
| Marc El-SayedM. El-Sayed | ECN | 91 | FO | L | 184 | 98 | 18.01.1991 | 35 | Wetzlar | ||
| Luca HaufL. Hauf | RVT | 85 | FO | L | 181 | 85 | 11.01.2004 | 22 | Krefeld | ||
| Maximilian SöllM. Söll | SCB | 76 | DE | R | 184 | 90 | 07.11.2001 | 24 | Schongau, GER | ||
| Alexander DerschA. Dersch | EVL | 27 | DE | R | 194 | 86 | 30.03.2000 | 26 | Landshut, GER | ||
| Bernhard EbnerB. Ebner | ESV | 67 | DE | L | 187 | 90 | 12.09.1990 | 36 | Schongau | ||
| Kaspars DaugavinsK. Daugavins | ECK | 16 | FO | L | 183 | 101 | 18.05.1988 | 38 | |||
| Ladislav ZikmundL. Zikmund | EPC | 17 | FO | L | 185 | 80 | 29.04.1995 | 31 | Sokolov | ||
| Lenny BoosL. Boos | DEG | 37 | FO | R | 181 | 84 | 21.11.2006 | 19 | Köln | ||
| Elias LindnerE. Lindner | EVL | 44 | DE | L | 188 | 86 | 06.04.2001 | 25 | Mainburg | ||
| Hannu TripckeH. Tripcke | LFX | 13 | FO | R | 185 | 83 | 16.09.2005 | 21 | Mettmann | ||
| Mick KöhlerM. Köhler | KEV | 77 | DE | L | 190 | 91 | 23.02.1998 | 28 | Bonn | ||
| Benjamin ZientekB. Zientek | SCB | 14 | FO | L | 184 | 85 | 20.04.1994 | 32 | Augsburg, GER | ||
| Niklas HübnerN. Hübner | RVT | 72 | DE | L | 190 | 87 | 01.04.2004 | 22 | Ingolstadt | ||
| Emil QuaasE. Quaas | DEG | 21 | DE | L | 188 | 88 | 20.12.1996 | 29 | Berlin | ||
| Oliver StümpelO. Stümpel | EVL | 93 | FO | L | 183 | 83 | 20.10.2003 | 23 | Torrance, CA | ||
| Ole OlleffO. Olleff | EPC | 15 | DE | L | 188 | 89 | 11.05.1996 | 30 | Berlin | ||
| Maximilian VollmayerM. Vollmayer | SBR | 98 | DE | R | 183 | 86 | 29.10.1995 | 31 | Ebersberg | ||
| Simon GnypS. Gnyp | ECN | 9 | DE | L | 180 | 81 | 10.09.2001 | 25 | Burghausen, GER | ||
| Carl KonzeC. Konze | KEV | 47 | DE | R | 197 | 93 | 08.03.2004 | 22 | Hannover | ||
| Maximilian HopsM. Hops | KEV | 67 | FO | R | 182 | 84 | 15.09.2002 | 24 | Lindau, GER | ||
| Jonny TychonickJ. Tychonick | ESV | 20 | DE | L | 183 | 78 | 03.03.2000 | 26 | Calgary, AB | ||
| Nick MählerN. Mähler | EBR | 29 | DE | L | 187 | 74 | 30.04.2006 | 20 | Plzen | ||
| Petr HeiderP. Heider | FRB | 77 | DE | L | 184 | 92 | 19.08.1995 | 31 | Opava | ||
| Sten FischerS. Fischer | DEG | 53 | DE | R | 188 | 89 | 25.01.2003 | 23 | Berlin | ||
| Patrick DemetzP. Demetz | EBR | 92 | DE | L | 185 | 84 | 08.10.2000 | 26 | Bressanone, ITA | ||
| Ryan OdudeR. Odude | RVT | 79 | DE | R | 189 | 89 | 15.10.2005 | 21 | Gillingham | ||
| Joshua RustJ. Rust | SCB | 4 | FO | L | 183 | 83 | 30.07.2003 | 23 | Bietigheim-Bissingen | ||
| Jan NijenhuisJ. Nijenhuis | KEV | 94 | FO | R | 179 | 84 | 04.08.2001 | 25 | München | ||
| Sebastian ZwicklS. Zwickl | SBR | 18 | FO | L | 188 | 85 | 27.03.2007 | 19 | Rosenheim | ||
| Dominik KolbD. Kolb | SBR | 28 | DE | L | 188 | 85 | 30.09.1996 | 30 | Bad Tölz | ||
| Nikola GajovskyN. Gajovsky | EBR | 69 | DE | L | 187 | 80 | 16.05.1987 | 39 | Pisek | ||
| Fabian KoziolF. Koziol | ESV | 13 | DE | L | 185 | 83 | 11.10.1999 | 27 | Füssen | ||
