Andrew Lord
Stürmer
GER
Alter
41 (22.02.1985)
Geburtsort
West Vancouver
Grösse
178 cm
Gewicht
78 kg
Schusshand
Rechts
2012-2013 · Hauptrunde
SCR
42
Spiele
8
Tore
14
Assists
22
Punkte
0
+/-
109
Strafmin.
DEL2 gesamt
- Spiele42
- Tore8
- Assists14
- Punkte22
- PIM109
- GWG1
- Punkte / Spiel0,52
- Zeitraum2012-2013
- Saisons1
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.09.2012 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.09.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.09.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.10.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 05.10.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 07.10.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.10.2012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.10.2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.10.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.10.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 31.10.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.11.2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 04.11.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 25.11.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.11.2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.12.2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 09.12.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.12.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.12.2012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.12.2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.12.2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.12.2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.01.2013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 04.01.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 06.01.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 11.01.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 13.01.2013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 18.01.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 20.01.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 27.01.2013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 01.02.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 03.02.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.02.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 15.02.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 17.02.2013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 22.02.2013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 24.02.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 01.03.2013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 03.03.2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 10.03.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 17.03.2013 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 |
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Hauptrunde | 42 | 8 | 14 | 22 | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
News
Übersicht
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2000-2001 | Burnaby Steelers | PIJHL | 25 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | ||||||
| 2001-2002 | Alberni Valley Bulldogs | BCHL | 60 | 10 | 16 | 26 | 62 | | | ||||||
| 2002-2003 | Vernon Vipers | BCHL | 60 | 12 | 21 | 33 | 84 | | | ||||||
| 2003-2004 | Vernon Vipers | BCHL | 56 | 16 | 29 | 45 | 89 | | | Playoffs | 5 | 5 | 2 | 7 | 29 |
| 2004-2005 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 33 | 4 | 5 | 9 | 21 | | | ||||||
| 2005-2006 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 32 | 7 | 6 | 13 | 20 | | | ||||||
| 2006-2007 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 32 | 2 | 5 | 7 | 16 | | | ||||||
| 2007-2008 | RPI (Rensselaer Polytech. Inst.) | NCAA | 37 | 6 | 10 | 16 | 57 | | | ||||||
| 2008-2009 | Wheeling Nailers | ECHL | 69 | 18 | 31 | 49 | 138 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 2009-2010 | Wheeling Nailers | ECHL | 70 | 17 | 19 | 36 | 185 | | | ||||||
| Rochester Americans | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | | | |||||||
| 2010-2011 | Wheeling Nailers | ECHL | 26 | 7 | 12 | 19 | 74 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Milwaukee Admirals | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | |||||||
| Oklahoma City Barons | AHL | 34 | 1 | 6 | 7 | 89 | | | |||||||
| 2011-2012 | Oklahoma City Barons | AHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2012-2013 | SC Riessersee | Germany2 | 42 | 8 | 14 | 22 | 109 | | | ||||||
| SC Riessersee | DEB-Pokal | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2013-2014 | Cardiff Devils | EIHL | 49 | 17 | 30 | 47 | 49 | | | ||||||
| Cardiff Devils | EIHL Cup | 12 | 6 | 6 | 12 | 21 | | | |||||||
| 2014-2015 | Cardiff Devils | EIHL | 50 | 18 | 31 | 49 | 53 | | | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Cardiff Devils | EIHL Cup | 13 | 5 | 7 | 12 | 16 | | | |||||||
| 2015-2016 | Cardiff Devils | EIHL | 52 | 10 | 29 | 39 | 17 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Cardiff Devils | EIHL Cup | 13 | 1 | 11 | 12 | 4 | | | |||||||
| 2016-2017 | Cardiff Devils | EIHL | 40 | 16 | 12 | 28 | 28 | | | Playoffs | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Cardiff Devils | EIHL Cup | 7 | 0 | 2 | 2 | 31 | | | |||||||
| 2017-2018 | Cardiff Devils | EIHL | 25 | 2 | 8 | 10 | 12 | | | ||||||
| Cardiff Devils | Champions HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Cardiff Devils | EIHL Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com