Brett Lutes
Stürmer
CAN
Alter
44 (02.02.1982)
Geburtsort
Riverview
Grösse
183 cm
Gewicht
88 kg
Schusshand
Links
2008-2009 · Hauptrunde
CRI
48
Spiele
10
Tore
26
Assists
36
Punkte
0
+/-
68
Strafmin.
DEL2 gesamt
- Spiele48
- Tore10
- Assists26
- Punkte36
- PIM68
- GWG0
- Punkte / Spiel0,75
- Zeitraum2008-2009
- Saisons1
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 03.10.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 05.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 10.10.2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.10.2008 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 17.10.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.10.2008 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 24.10.2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.11.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.11.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 18.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.11.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.11.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.11.2008 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 05.12.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 07.12.2008 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.12.2008 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.12.2008 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.12.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.12.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.12.2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 04.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 09.01.2009 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 11.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 18.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 25.01.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 01.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 06.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 08.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 13.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 15.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 20.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 22.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 27.02.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 01.03.2009 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 06.03.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 08.03.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Hauptrunde | 48 | 10 | 26 | 36 | 68 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1997-1998 | Moncton Flyers U18 AAA | NBMAAAHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| 1998-1999 | Moncton Flyers U18 AAA | NBMAAAHL | 30 | 19 | 39 | 58 | 74 | | | Playoffs | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 |
| 1999-2000 | Montréal Rocket | QMJHL | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
| 2000-2001 | Montréal Rocket | QMJHL | 72 | 29 | 37 | 66 | 90 | | | ||||||
| 2001-2002 | Montréal Rocket | QMJHL | 63 | 35 | 44 | 79 | 107 | | | Playoffs | 7 | 4 | 3 | 7 | 33 |
| 2002-2003 | Montréal Rocket | QMJHL | 71 | 34 | 49 | 83 | 102 | | | Playoffs | 7 | 1 | 6 | 7 | 22 |
| 2003-2004 | St. Thomas Univ. | USports | 28 | 8 | 13 | 21 | 26 | | | ||||||
| 2004-2005 | Bakersfield Condors | ECHL | 66 | 18 | 19 | 37 | 104 | | | Playoffs | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 2005-2006 | Port Huron Flags | UHL | 63 | 23 | 30 | 53 | 188 | | | ||||||
| 2006-2007 | Bakersfield Condors | ECHL | 67 | 34 | 36 | 70 | 111 | | | Playoffs | 10 | 1 | 5 | 6 | 20 |
| 2007-2008 | Bakersfield Condors | ECHL | 68 | 22 | 40 | 62 | 92 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 2008-2009 | Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 48 | 10 | 26 | 36 | 66 | | | ||||||
| Eispiraten Crimmitschau | DEB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | Colorado Eagles | CHL | 54 | 16 | 34 | 50 | 60 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2010-2011 | Dayton Gems | CHL | 52 | 19 | 28 | 47 | 104 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2011-2012 | Dayton Gems | CHL | 62 | 20 | 42 | 62 | 78 | | | ||||||
| 2012-2013 | Denver Cutthroats | CHL | 27 | 4 | 19 | 23 | 44 | | | ||||||
| Bloomington Blaze | CHL | 19 | 8 | 14 | 22 | 33 | | | |||||||
| 2013-2014 | Bakersfield Condors | ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| Pensacola Ice Flyers | SPHL | 44 | 18 | 25 | 43 | 137 | | | Playoffs | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | |
| 2014-2015 | Pensacola Ice Flyers | SPHL | 54 | 17 | 28 | 45 | 67 | | | Playoffs | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2015-2016 | Huntsville Havoc | SPHL | 27 | 7 | 14 | 21 | 56 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com