Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#12 Chris Blight (F)

Geburtstag: 14.10.1982 (42)
Geburtsort: Etobicoke, CAN
Gewicht: 0 kg
Grösse: 0 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2008-2009 Hauptrunde EVR Tower Stars 9 8 4 12 14 0 0 2 2 2 0
2008-2009 Playoffs EVR Tower Stars 8 3 6 9 49 0 0 0 1 0 0
2009-2010 Hauptrunde EVR Tower Stars 7 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 Cambridge Hawks U18 AAAALLIANCE U18- - -- -|        
 2000-2001 Cambridge RedhawksMWJHL40 30 3161 38|Playoffs5 1 12
 2001-2002 Clarkson Univ.NCAA36 8 1220 14|        
 2002-2003 Clarkson Univ.NCAA30 7 613 22|        
 2003-2004 Clarkson Univ.NCAA41 19 2039 30|        
 2004-2005 Clarkson Univ.NCAA37 6 1824 42|        
 2005-2006 Toledo StormECHL65 29 3261 52|Playoffs13 4 812 18 
 2006-2007 Toledo StormECHL71 26 2854 105|Playoffs3 0 11
  Worcester SharksAHL0 0 00 0|Playoffs1 0 00
 2007-2008 Reading RoyalsECHL40 21 1839 58|Playoffs13 4 48 16 
  Manitoba MooseAHL11 0 22 4|        
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL1 0 00 0|        
  Albany River RatsAHL20 0 55 17|        
 2008-2009 Rungsted Seier CapitalDenmark39 12 1830 109|        
  Ravensburg TowerstarsGermany29 8 412 14|Playoffs11 3 710 49 
 2009-2010 Ravensburg TowerstarsGermany27 2 24 4|        
  Ravensburg TowerstarsDEB-Pokal1 0 00 2|        
 2010-2011 Reading RoyalsECHL46 25 3459 52|Playoffs8 2 24
  Bridgeport IslandersAHL13 1 34 2|        
  Worcester SharksAHL1 0 22 0|        
  Hershey BearsAHL5 0 11 2|        
  Portland PiratesAHL1 0 00 0|        
 2011-2012 Ritten/RenonItaly43 22 1739 40|Relegation5 2 35
 2012-2013 Cardiff DevilsEIHL52 17 4966 54|Playoffs4 7 815
  Cardiff DevilsEIHL Cup8 4 610 4|        
 2013-2014 Cardiff DevilsEIHL29 4 2529 30|        
  Cardiff DevilsEIHL Cup10 3 811 5|        
  Sheffield SteelersEIHL Cup2 0 11 2|        
  Sheffield SteelersEIHL16 5 1015 7|Playoffs4 0 33
 2014-2015 Dundee StarsEIHL40 9 2332 30|        
  Dundee StarsEIHL Cup9 2 810 19|        
  Great BritainWC D1B5 1 01 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com