#22 Christian Retzer (F)
Geburtstag: 07.01.1982 (44)
Geburtsort: Deggendorf
Gewicht: 89 kg
Grösse: 187 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Hauptrunde | Landshut Cannibals | 41 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Playoffs | Landshut Cannibals | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1999-2000 | Deggendorfer EC | Germany3 | 50 | 3 | 3 | 6 | 10 | | | ||||||
| Deggendorfer EC U20 | Junioren-BL | 13 | 12 | 10 | 22 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2000-2001 | Deggendorfer EC | Germany3 | 38 | 5 | 5 | 10 | 6 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2001-2002 | Deggendorfer EC | Germany3 | 42 | 2 | 12 | 14 | 6 | | | ||||||
| Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2002-2003 | EC Kassel Huskies | DEL | 51 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2003-2004 | EC Kassel Huskies | DEL | 52 | 3 | 5 | 8 | 2 | | | ||||||
| 2004-2005 | EC Kassel Huskies | DEL | 34 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | Relegation | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005-2006 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 50 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Straubing Tigers | DEL | 52 | 2 | 6 | 8 | 26 | | | ||||||
| 2007-2008 | Straubing Tigers | DEL | 56 | 2 | 6 | 8 | 20 | | | ||||||
| 2008-2009 | Straubing Tigers | DEL | 51 | 1 | 7 | 8 | 16 | | | ||||||
| Straubing Tigers | DEB-Pokal | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | Straubing Tigers | DEL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2010-2011 | EV Landshut | Germany2 | 41 | 0 | 9 | 9 | 2 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Deggendorfer SC | Germany3 | 37 | 3 | 24 | 27 | 35 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Deggendorfer SC | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | Deggendorfer SC | Germany3 | 39 | 5 | 9 | 14 | 14 | | | Relegation | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Deggendorfer SC | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Deggendorfer SC | Germany3 | 43 | 13 | 23 | 36 | 16 | | | Relegation | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014-2015 | Deggendorfer SC | Germany3 | 39 | 1 | 5 | 6 | 34 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com