Christian Urban
Stürmer
GER
Alter
43 (10.11.1982)
Geburtsort
Wolfratshausen
Grösse
176 cm
Gewicht
80 kg
Schusshand
Links
2008-2009 · Hauptrunde
TZL
44
Spiele
5
Tore
8
Assists
13
Punkte
0
+/-
24
Strafmin.
DEL2 gesamt
- Spiele44
- Tore5
- Assists8
- Punkte13
- PIM24
- GWG2
- Punkte / Spiel0,30
- Zeitraum2008-2009
- Saisons1
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.09.2008 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.09.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.09.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 03.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 05.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 10.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.10.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | |
| 19.10.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 24.10.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 31.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 07.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.12.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.12.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.12.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 04.01.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 09.01.2009 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | |
| 11.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 18.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 20.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 25.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 01.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 06.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 08.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 20.02.2009 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 01.03.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Hauptrunde | 44 | 5 | 8 | 13 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1998-1999 | TuS Geretsried | Germany4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
| 1999-2000 | TuS Geretsried | Germany4 | 50 | 12 | 12 | 24 | 20 | | | ||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2000-2001 | TuS Geretsried | Germany3 | 46 | 4 | 16 | 20 | 22 | | | ||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2001-2002 | TuS Geretsried | Germany3 | 49 | 13 | 26 | 39 | 66 | | | ||||||
| Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2002-2003 | Tölzer Löwen | Germany2 | 55 | 3 | 11 | 14 | 26 | | | ||||||
| 2003-2004 | Tölzer Löwen | Germany2 | 47 | 1 | 8 | 9 | 71 | | | Relegation | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2004-2005 | Tölzer Löwen | Germany2 | 51 | 4 | 9 | 13 | 10 | | | ||||||
| 2005-2006 | Tölzer Löwen | Germany2 | 52 | 4 | 5 | 9 | 58 | | | Relegation | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 2006-2007 | Tölzer Löwen | Germany3 | 48 | 7 | 25 | 32 | 68 | | | Playoffs | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| 2007-2008 | Tölzer Löwen | Germany3 | 53 | 8 | 13 | 21 | 24 | | | Playoffs | 8 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 2008-2009 | Tölzer Löwen | Germany2 | 44 | 5 | 8 | 13 | 22 | | | ||||||
| Tölzer Löwen | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | Tölzer Löwen | Germany3 | 39 | 15 | 21 | 36 | 65 | | | ||||||
| 2010-2011 | Tölzer Löwen | Germany3 | 42 | 7 | 11 | 18 | 24 | | | Playoffs | 13 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| Tölzer Löwen | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Tölzer Löwen | Germany3 | 39 | 7 | 20 | 27 | 20 | | | Playoffs | 15 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Tölzer Löwen | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | Tölzer Löwen | Germany3 | 39 | 2 | 7 | 9 | 37 | | | Playoffs | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Player statistics © www.eliteprospects.com