Christoph Klotz
Verteidiger
GER
Alter
46 (02.11.1979)
Geburtsort
Garmisch-Partenkirchen
Grösse
176 cm
Gewicht
90 kg
Schusshand
Links
2008-2009 · Hauptrunde
TZL
36
Spiele
0
Tore
2
Assists
2
Punkte
0
+/-
14
Strafmin.
DEL2 gesamt
- Spiele81
- Tore1
- Assists6
- Punkte7
- PIM32
- GWG1
- Punkte / Spiel0,09
- Zeitraum2007-2008 bis 2008-2009
- Saisons2
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 07.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 04.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 09.01.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 11.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 18.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 20.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 25.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 06.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 08.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 13.02.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 20.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 01.03.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 06.03.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 08.03.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Hauptrunde | 39 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007-2008 | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Hauptrunde | 36 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1997-1998 | SC Riessersee | Germany2 | 18 | 0 | 4 | 4 | 8 | | | ||||||
| 1998-1999 | SC Riessersee | Germany2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany U20 | WJC-20 B | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 1999-2000 | SC Riessersee | Germany2 | 27 | 0 | 4 | 4 | 14 | | | ||||||
| SC Riessersee U20 | Junioren-BL | 8 | 7 | 2 | 9 | 18 | | | |||||||
| 2000-2001 | SC Riessersee | Germany2 | 43 | 3 | 5 | 8 | 12 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2001-2002 | SC Riessersee | Germany2 | 54 | 3 | 10 | 13 | 33 | | | ||||||
| 2002-2003 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 18 | | | ||||||
| SC Riessersee | Germany2 | 33 | 4 | 8 | 12 | 28 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2003-2004 | SC Riessersee | Germany2 | 21 | 1 | 8 | 9 | 10 | | | ||||||
| ETC Crimmitschau | Germany2 | 23 | 3 | 4 | 7 | 8 | | | Relegation | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| 2004-2005 | ETC Crimmitschau | Germany2 | 47 | 1 | 14 | 15 | 60 | | | Relegation | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2005-2006 | ETC Crimmitschau | Germany3 | 51 | 6 | 21 | 27 | 56 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2006-2007 | ETC Crimmitschau | Germany2 | 47 | 0 | 8 | 8 | 60 | | | Relegation | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2007-2008 | Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 39 | 1 | 3 | 4 | 14 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2008-2009 | Tölzer Löwen | Germany2 | 36 | 0 | 2 | 2 | 14 | | | ||||||
| Tölzer Löwen | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com