Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Dylan Gyori #12
Hannover Indians

Dylan Gyori

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
47 (20.02.1979)
Geburtsort
Rimbey
Grösse
180 cm
Gewicht
85 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele232
  • Tore66
  • Assists108
  • Punkte174
  • PIM327
  • GWG7
  • Punkte / Spiel0,75
  • Zeitraum2007-2008 bis 2012-2013
  • Saisons5
Game Logs
DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
21.09.2012 vs. Heilbronner FalkenHEI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
23.09.2012 @ Ravensburg TowerstarsRAV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
28.09.2012 @ ESV KaufbeurenESV 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 00:00 0
30.09.2012 vs. Fischtown PinguinsBHV 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0
02.10.2012 @ Heilbronner FalkenHEI 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
05.10.2012 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
07.10.2012 @ Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 00:00 0
Karriere in der DEL2
SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde Kassel HuskiesKAS 34 6 9 15 70 0 0 2 1 0 0
2007-2008 Playoffs Kassel HuskiesKAS 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Hauptrunde EHC MünchenMUC 45 23 29 52 54 0 0 9 1 2 0
2008-2009 Playoffs EHC MünchenMUC 13 6 5 11 12 0 0 3 0 2 0
2009-2010 Hauptrunde EHC MünchenMUC 49 16 30 46 85 0 0 3 1 0 0
2009-2010 Playoffs EHC MünchenMUC 12 3 14 17 4 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Hauptrunde Hannover IndiansECH 48 4 14 18 70 0 0 1 0 1 0
2011-2012 Playoffs Hannover IndiansECH 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Hauptrunde Hannover IndiansECH 7 1 3 4 8 0 0 0 0 1 0
2012-2013 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 14 7 3 10 8 0 0 2 0 1 0

News

Übersicht
Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1993-1994 Red Deer Rebels U15 AAAAEHL U1528 30 2353 28|        
 1994-1995 Red Deer Chiefs U18 AAAAEHL U1836 36 2763 61|        
  Red Deer Chiefs U18 AAATelus Cup- - -- -|        
  Tri-City AmericansWHL3 0 00 0|        
 1995-1996 Tri-City AmericansWHL50 12 1325 26|Playoffs10 0 00 2 
 1996-1997 Tri-City AmericansWHL72 29 2756 95|        
  Canada U18Hlinka Gretzky Cup5 2 13 4|        
 1997-1998 Tri-City AmericansWHL72 33 5487 81|        
 1998-1999 Tri-City AmericansWHL69 53 65118 112|Playoffs12 7 1118 25 
 1999-2000 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL36 2 24 23|        
  Richmond RenegadesECHL29 11 2031 50|Playoffs3 1 01 6 
 2000-2001 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL70 5 1520 86|Playoffs18 1 34 24 
 2001-2002 Wheeling NailersECHL69 31 4273 102|        
 2002-2003 Roanoke ExpressECHL61 26 5379 140|        
  Hershey BearsAHL1 0 00 4|        
  Utah GrizzliesAHL19 8 210 4|Playoffs2 1 01 0 
 2003-2004 TapparaLiiga8 0 11 31|        
  Utah GrizzliesAHL24 3 69 14|        
  Idaho SteelheadsECHL40 15 2237 49|Playoffs18 5 1015 6 
 2004-2005 Fischtown PinguinsGermany243 15 1429 61|Playoffs11 0 44 6 
 2005-2006 Fischtown PinguinsGermany250 21 3960 121|Playoffs12 5 712 29 
 2006-2007 EHC MünchenGermany251 23 4669 105|Playoffs9 3 25 28 
 2007-2008 EC Kassel HuskiesGermany234 6 915 70|Playoffs6 0 11 2 
 2008-2009 EHC MünchenGermany245 23 2952 54|Playoffs13 6 511 12 
  EHC MünchenDEB-Pokal2 0 00 20|        
 2009-2010 EHC MünchenGermany249 16 3046 85|Playoffs12 3 1417 4 
  EHC MünchenDEB-Pokal4 1 34 2|        
 2010-2011 EHC MünchenDEL52 14 1832 30|Playoffs2 0 11 0 
 2011-2012 Hannover IndiansGermany248 4 1418 70|Playoffs4 0 00 14 
  Hannover IndiansDEB-Pokal4 2 02 0|        
 2012-2013 Hannover IndiansGermany27 1 34 8|        
  Dresdner EislöwenGermany214 7 310 8|        

Player statistics © www.eliteprospects.com