Gordon Borberg
Verteidiger
GER
Alter
48 (23.02.1978)
Geburtsort
Gelsenkirchen
Grösse
190 cm
Gewicht
95 kg
Schusshand
Links
2007-2008 · Hauptrunde
MUC
52
Spiele
1
Tore
13
Assists
14
Punkte
0
+/-
44
Strafmin.
DEL2 gesamt
- Spiele52
- Tore1
- Assists13
- Punkte14
- PIM44
- GWG0
- Punkte / Spiel0,27
- Zeitraum2007-2008
- Saisons1
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.09.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.09.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.10.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 05.10.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 07.10.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.10.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.10.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.10.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.10.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.10.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.10.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.11.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 04.11.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.11.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 18.11.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.11.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 25.11.2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.11.2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 07.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 09.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.12.2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 04.01.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 06.01.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 11.01.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 13.01.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 18.01.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.01.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 25.01.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 27.01.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 01.02.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 03.02.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 15.02.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 17.02.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 22.02.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 24.02.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 29.02.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.03.2008 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 07.03.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 09.03.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.03.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.03.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Hauptrunde | 52 | 1 | 13 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1994-1995 | Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Germany U18 | EJC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 1995-1996 | EC Peiting | Germany2 | 45 | 2 | 6 | 8 | 38 | | | ||||||
| Germany U18 | EJC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 1996-1997 | EHC Freiburg | Germany2 | 54 | 3 | 4 | 7 | 30 | | | ||||||
| 1997-1998 | Erding Gladiators | Germany2 | 23 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | ||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| 1998-1999 | Deggendorfer EC | Germany3 | 53 | 6 | 15 | 21 | 44 | | | ||||||
| 1999-2000 | Deggendorfer EC | Germany3 | 55 | 6 | 19 | 25 | 24 | | | ||||||
| 2000-2001 | EHC Straubing | Germany2 | 33 | 1 | 4 | 5 | 22 | | | Relegation | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2001-2002 | EHC Straubing | Germany2 | 60 | 1 | 12 | 13 | 100 | | | ||||||
| 2002-2003 | Straubing Tigers | Germany2 | 55 | 6 | 7 | 13 | 66 | | | Playoffs | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2003-2004 | Hannover Scorpions | DEL | 43 | 0 | 4 | 4 | 80 | | | Relegation | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2004-2005 | Hannover Scorpions | DEL | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
| Straubing Tigers | Germany2 | 32 | 0 | 8 | 8 | 44 | | | Playoffs | 11 | 0 | 1 | 1 | 46 | |
| 2005-2006 | Straubing Tigers | Germany2 | 48 | 1 | 7 | 8 | 83 | | | Playoffs | 15 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 2006-2007 | EHC München | Germany2 | 51 | 2 | 16 | 18 | 103 | | | Playoffs | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2007-2008 | EHC München | Germany2 | 52 | 1 | 13 | 14 | 44 | | | ||||||
| 2008-2009 | EC Peiting | Germany3 | 34 | 4 | 7 | 11 | 36 | | | Playoffs | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2009-2010 | EC Peiting | Germany3 | 39 | 3 | 11 | 14 | 54 | | | Playoffs | 11 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| EC Peiting | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | EC Peiting | Germany3 | 44 | 12 | 28 | 40 | 36 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| EC Peiting | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | EC Peiting | Germany3 | 40 | 11 | 14 | 25 | 36 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EC Peiting | DEB-Pokal | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | | | |||||||
| 2012-2013 | EC Peiting | Germany3 | 35 | 4 | 19 | 23 | 48 | | | Playoffs | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| EC Peiting | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | EC Peiting | Germany3 | 42 | 3 | 16 | 19 | 80 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Player statistics © www.eliteprospects.com