Jean-François Caudron
Stürmer
CAN
Alter
48 (18.01.1978)
Geburtsort
Saint-Hubert
Grösse
175 cm
Gewicht
79 kg
Schusshand
Rechts
2008-2009 · Hauptrunde
HEI
38
Spiele
12
Tore
29
Assists
41
Punkte
0
+/-
16
Strafmin.
DEL2 gesamt
- Spiele97
- Tore33
- Assists74
- Punkte107
- PIM105
- GWG4
- Punkte / Spiel1,10
- Zeitraum2007-2008 bis 2008-2009
- Saisons2
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.09.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.09.2008 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.09.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 03.10.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 05.10.2008 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 10.10.2008 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.10.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 17.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.10.2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 24.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 31.10.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.11.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.11.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.11.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.11.2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.11.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 05.12.2008 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 07.12.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.12.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.12.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.12.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.12.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.12.2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | |
| 02.01.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 04.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 09.01.2009 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | |
| 11.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.01.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 18.01.2009 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.01.2009 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | |
| 25.01.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 01.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Hauptrunde | 51 | 20 | 40 | 60 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007-2008 | Playoffs | 8 | 1 | 5 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Hauptrunde | 38 | 12 | 29 | 41 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1994-1995 | Coll. Charles-Lemoy. Riverains | QM18AAA | 38 | 28 | 31 | 59 | - | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| 1995-1996 | Longueuil Collège-Français | QJHL | 46 | 25 | 48 | 73 | 48 | | | ||||||
| 1996-1997 | Longueuil Collège-Français | QJHL | 40 | 28 | 55 | 83 | 54 | | | ||||||
| 1997-1998 | Univ. of Vermont | NCAA | 32 | 2 | 6 | 8 | 24 | | | ||||||
| 1998-1999 | Univ. of Vermont | NCAA | 29 | 3 | 10 | 13 | 14 | | | ||||||
| 1999-2000 | Univ. of Vermont | NCAA | 15 | 10 | 12 | 22 | 16 | | | ||||||
| 2000-2001 | Univ. of Vermont | NCAA | 34 | 16 | 21 | 37 | 22 | | | ||||||
| 2001-2002 | Atlantic City Boardwalk Bullies | ECHL | 51 | 24 | 16 | 40 | 32 | | | Playoffs | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 |
| 2002-2003 | Atlantic City Boardwalk Bullies | ECHL | 70 | 39 | 46 | 85 | 93 | | | Playoffs | 19 | 13 | 9 | 22 | 14 |
| Bridgeport Islanders | AHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2003-2004 | Fischtown Pinguins | Germany3 | 52 | 40 | 48 | 88 | 67 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2004-2005 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 48 | 24 | 40 | 64 | 54 | | | Playoffs | 10 | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 2005-2006 | Heilbronner EC Falken | Germany3 | 53 | 38 | 43 | 81 | 48 | | | Playoffs | 3 | 1 | 4 | 5 | 31 |
| 2006-2007 | Heilbronner EC Falken | Germany3 | 48 | 30 | 57 | 87 | 50 | | | Playoffs | 11 | 8 | 16 | 24 | 10 |
| 2007-2008 | Heilbronner EC Falken | Germany2 | 51 | 20 | 40 | 60 | 62 | | | Playoffs | 8 | 1 | 5 | 6 | 27 |
| 2008-2009 | Heilbronner EC Falken | Germany2 | 38 | 12 | 29 | 41 | 16 | | | ||||||
| Heilbronner EC Falken | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | Trois-Rivières Draveurs | LNAH | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | ||||||
| Stockton Thunder | ECHL | 52 | 17 | 29 | 46 | 34 | | | Playoffs | 15 | 6 | 5 | 11 | 10 | |
| 2010-2011 | Fassa | Italy | 37 | 16 | 23 | 39 | 30 | | | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 2011-2012 | Briançon | Ligue Magnus | 21 | 10 | 19 | 29 | 24 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Briançon | French League Cup | 6 | 0 | 5 | 5 | 8 | | | Playoffs | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| Briançon | French Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com