Dresden trennt sich von Cheftrainer Jochen Molling
Bis auf Weiteres übernimmt Co-Trainer Petteri Kilpivaara
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 03.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 05.10.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 10.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 17.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 24.10.2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.11.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.11.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 05.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 07.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 04.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 09.01.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 18.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 25.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 01.02.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 06.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 08.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 13.02.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 15.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 18.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 20.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 27.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Hauptrunde | 44 | 1 | 7 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bis auf Weiteres übernimmt Co-Trainer Petteri Kilpivaara
Weiterlesen
Personelle & strukturelle Veränderungen bei den Eislöwen / Co-Trainer Jochen Molling übernimmt den Posten des Cheftrainers
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1990-1991 | Eisbären Berlin U20 | Junioren-BL | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Germany U18 | EJC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 1991-1992 | Berlin Capitals | Germany | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Berlin Capitals | Germany | 42 | 0 | 2 | 2 | 16 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Germany U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
| 1993-1994 | Berlin Capitals | Germany | 41 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1994-1995 | Berlin Capitals | DEL | 42 | 0 | 5 | 5 | 8 | | | Playoffs | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1995-1996 | ESG Füchse Sachsen | DEL | 50 | 1 | 0 | 1 | 50 | | | ||||||
| 1996-1997 | Berlin Capitals | DEL | 43 | 1 | 1 | 2 | 26 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Germany | WC | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 1997-1998 | Berlin Capitals | DEL | 40 | 0 | 2 | 2 | 46 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Germany Olympics | OG | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 1998-1999 | EC Kassel Huskies | DEL | 43 | 0 | 3 | 3 | 34 | | | ||||||
| Germany | WC B | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
| 1999-2000 | EC Kassel Huskies | DEL | 53 | 1 | 1 | 2 | 77 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany Olympics | OGQ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany | WC B | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
| 2000-2001 | EC Kassel Huskies | DEL | 60 | 3 | 5 | 8 | 36 | | | Playoffs | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Germany Olympics | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Germany | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2001-2002 | EC Kassel Huskies | DEL | 44 | 0 | 6 | 6 | 46 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2002-2003 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 27 | 1 | 4 | 5 | 28 | | | ||||||
| Hamburg Freezers | DEL | 31 | 0 | 2 | 2 | 24 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany | WC | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2003-2004 | Adler Mannheim | DEL | 42 | 1 | 2 | 3 | 28 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Germany | WC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2004-2005 | Hamburg Freezers | DEL | 51 | 0 | 3 | 3 | 46 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005-2006 | SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 48 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 2006-2007 | SC Bietigheim-Bissingen | Germany2 | 46 | 1 | 6 | 7 | 80 | | | ||||||
| 2007-2008 | Augsburger Panther | DEL | 56 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | ||||||
| 2008-2009 | EHC Freiburg | Germany2 | 44 | 1 | 7 | 8 | 38 | | | ||||||
| EHC Freiburg | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | ECC Preussen Berlin | Germany4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
| 2010-2011 | ECC Preussen Berlin | Germany3 | 31 | 5 | 6 | 11 | 70 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com