#71 Markus Guggemos (D)
Geburtstag: 09.03.1982 (44)
Geburtsort: Füssen
Gewicht: 77 kg
Grösse: 172 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 48 | 5 | 8 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1998-1999 | European Bauer Pioneers | Midget | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 1999-2000 | Mannheimer ERC II | Germany3 | 57 | 8 | 4 | 12 | 22 | | | ||||||
| Mannheimer ERC U20 | Junioren-BL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 B | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2000-2001 | EC Kassel Huskies | DEL | 50 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2001-2002 | EC Kassel Huskies | DEL | 55 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
| 2002-2003 | EHC Wolfsburg | Germany2 | 56 | 2 | 4 | 6 | 26 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2003-2004 | EHC Wolfsburg | Germany2 | 49 | 3 | 7 | 10 | 28 | | | Playoffs | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 2004-2005 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 52 | 2 | 3 | 5 | 22 | | | Relegation | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2005-2006 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | Relegation | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-2007 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | ||||||
| Grizzlys Wolfsburg | Germany2 | 28 | 1 | 0 | 1 | 14 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007-2008 | Dresdner Eislöwen | Germany3 | 49 | 7 | 16 | 23 | 50 | | | Playoffs | 10 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 2008-2009 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 48 | 5 | 8 | 13 | 34 | | | ||||||
| Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | Deggendorfer SC | Germany3 | 37 | 4 | 7 | 11 | 57 | | | ||||||
| 2010-2011 | Deggendorfer SC | Germany3 | 37 | 7 | 11 | 18 | 40 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2011-2012 | Deggendorfer SC | Germany3 | 18 | 2 | 4 | 6 | 22 | | | ||||||
| Deggendorfer SC | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com