Mikhal Nemirovsky
Stürmer
GER
Alter
52 (30.09.1974)
Geburtsort
Moskva
Grösse
180 cm
Gewicht
86 kg
Schusshand
Links
2008-2009 · Hauptrunde
HEI
31
Spiele
4
Tore
6
Assists
10
Punkte
0
+/-
26
Strafmin.
DEL2 gesamt
- Spiele31
- Tore4
- Assists6
- Punkte10
- PIM26
- GWG0
- Punkte / Spiel0,32
- Zeitraum2008-2009
- Saisons1
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 03.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 05.10.2008 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 10.10.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 17.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 24.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 31.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.11.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.11.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.11.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 05.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 07.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.12.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.12.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.01.2009 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 04.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Hauptrunde | 31 | 4 | 6 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1991-1992 | Ajax Axemen | COJHL | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
| Weston Dukes | MetJAHL | 20 | 5 | 6 | 11 | 40 | | | |||||||
| Pickering Panthers | MetJAHL | 12 | 6 | 8 | 14 | 32 | | | |||||||
| 1992-1993 | Spartak Moskva | Russia | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
| CSKA Moskva-2 | Russia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 1993-1994 | Spartak Moskva | Russia | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | ||||||
| Newmarket Royals | OHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Chicoutimi Saguenéens | QMJHL | 24 | 5 | 8 | 13 | 28 | | | |||||||
| 1994-1995 | Tallahassee Tiger Sharks | ECHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | ||||||
| Norfolk Admirals | ECHL | 29 | 6 | 14 | 20 | 33 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 1995-1996 | Flint Generals | UHL | 65 | 29 | 52 | 81 | 121 | | | Playoffs | 14 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| 1996-1997 | Fort Wayne Komets | IHL | 16 | 2 | 4 | 6 | 18 | | | ||||||
| Fredericton Canadiens | AHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Madison Monsters | UHL | 18 | 7 | 15 | 22 | 22 | | | |||||||
| Flint Generals | UHL | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | Playoffs | 9 | 4 | 5 | 9 | 24 | |
| 1997-1998 | New Orleans Brass | ECHL | 43 | 19 | 22 | 41 | 55 | | | ||||||
| Charlotte Checkers | ECHL | 25 | 7 | 17 | 24 | 40 | | | |||||||
| 1998-1999 | Flint Generals | UHL | 40 | 17 | 16 | 33 | 28 | | | ||||||
| Berkshire Bees | BISL | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | Playoffs | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 1999-2000 | Madison Kodiaks | UHL | 31 | 16 | 17 | 33 | 40 | | | ||||||
| Muskegon Fury | UHL | 29 | 11 | 14 | 25 | 44 | | | |||||||
| Adirondack Frostbite | UHL | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2001 | Colorado Gold Kings | WCHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
| Port Huron Border Cats | UHL | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | | | |||||||
| El Paso Buzzards | WPHL | 10 | 5 | 10 | 15 | 6 | | | Playoffs | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Lada Togliatti-2 | Russia3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2001-2002 | Ratinger Ice Aliens | Germany3 | 27 | 21 | 22 | 43 | 79 | | | ||||||
| ESV Bayreuth | Germany3 | 18 | 4 | 10 | 14 | 46 | | | |||||||
| 2002-2003 | ERV Schweinfurt | Germany3 | 50 | 37 | 54 | 91 | 163 | | | Playoffs | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2003-2004 | ERV Schweinfurt | Germany3 | 52 | 34 | 56 | 90 | 108 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2004-2005 | Sibir Novosibirsk | Russia | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | | | ||||||
| Nottingham Panthers | Crossover Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Sibir Novosibirsk-2 | Russia3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
| Hannover Scorpions | DEL | 18 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
| Nottingham Panthers | EIHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 2005-2006 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 52 | 16 | 34 | 50 | 72 | | | Playoffs | 9 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 2006-2007 | ETC Crimmitschau | Germany2 | 45 | 12 | 17 | 29 | 70 | | | Relegation | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| 2007-2008 | ERV Schweinfurt | Germany4 | 29 | 22 | 56 | 78 | 46 | | | Playoffs | 7 | 3 | 8 | 11 | 96 |
| 2008-2009 | Heilbronner EC Falken | Germany2 | 31 | 4 | 6 | 10 | 18 | | | ||||||
| Hannover Indians | Germany3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
| Heilbronner EC Falken | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | China Dragon | Asia League | 20 | 10 | 7 | 17 | 44 | | | ||||||
| EHC Dortmund | Germany3 | 19 | 4 | 14 | 18 | 14 | | | Playoffs | 9 | 3 | 6 | 9 | 10 | |
| 2010-2011 | ERV Schweinfurt | Germany4 | 27 | 14 | 23 | 37 | 90 | | | Playoffs | 10 | 9 | 9 | 18 | 24 |
| 2011-2012 | ERV Schweinfurt | Germany4 | 29 | 15 | 42 | 57 | 60 | | | Playoffs | 10 | 5 | 8 | 13 | 20 |
| 2012-2013 | ERV Schweinfurt | Germany3 | 26 | 9 | 30 | 39 | 30 | | | Relegation | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 |
| 2013-2014 | ERV Schweinfurt | Germany3 | 41 | 13 | 44 | 57 | 73 | | | Relegation | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2014-2015 | EC Bad Kissingen | Germany5 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2015-2016 | EC Bad Kissingen | Germany5 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2016-2017 | EC Bad Kissingen | Germany5 | 14 | 9 | 36 | 45 | 32 | | | ||||||
| 2017-2018 | EC Bad Kissingen | Germany5 | 9 | 1 | 10 | 11 | 18 | | | Playoffs | 11 | 4 | 12 | 16 | 6 |
| 2018-2019 | EC Bad Kissingen | Germany4 | 26 | 7 | 34 | 41 | 56 | | | ||||||
| 2019-2020 | EC Bad Kissingen | Germany4 | 11 | 4 | 10 | 14 | 8 | | | ||||||
| Höchstadt Alligators | Germany3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 16 | | | Relegation | 6 | 0 | 7 | 7 | 8 |
Player statistics © www.eliteprospects.com