Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Nathan Burns #8
Löwen Frankfurt

Nathan Burns

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
33 (15.07.1993)
Geburtsort
Edmonton, AB
Grösse
188 cm
Gewicht
85 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele86
  • Tore14
  • Assists33
  • Punkte47
  • PIM74
  • GWG3
  • Punkte / Spiel0,55
  • Zeitraum2019-2020 bis 2021-2022
  • Saisons3

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
16.03.2022 vs. EHC FreiburgFRB 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 00:00 4
18.03.2022 @ EHC FreiburgFRB 1 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 00:00 3
20.03.2022 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 2 -1 0 0 0 0 00:00 1
22.03.2022 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 00:00 1
31.03.2022 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 1 -4 0 0 0 0 00:00 2
02.04.2022 @ Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 -1 -3 0 0 0 0 00:00 4
04.04.2022 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
16.04.2022 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2019-2020 Hauptrunde EC Kassel HuskiesECK 42 7 15 22 40 7 -1 2 1 1 56
2020-2021 Hauptrunde EC Kassel HuskiesECK 18 2 13 15 20 3 25 0 0 0 19
2021-2022 Hauptrunde Löwen FrankfurtFRA 18 3 5 8 14 7 -3 0 0 2 32
2021-2022 Playoffs Löwen FrankfurtFRA 8 2 0 2 0 4 -4 0 0 0 15

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2002-2003Team Brick AlbertaBrick Invitational-----|      
 2006-2007CAC Canadians U15 AAAAMBHL26137208|      
 2007-2008CAC Canadians U15 AAAAMBHL3327376414|      
 CAC Canadians U15 AAAJohn Reid Memorial6510152|      
 2008-2009CAC Canadians U18 AAAAMHL2811142518|      
 2009-2010Vancouver GiantsWHL57281031|Playoffs20110
 Canada Pacific U17WHC-1750222|      
 2010-2011Vancouver GiantsWHL591492352|Playoffs31010
 2011-2012Vancouver GiantsWHL5512223450|      
 2012-2013Vancouver GiantsWHL1563918|      
 Saskatoon BladesWHL5514284245|Playoffs40118
 Saskatoon BladesMemorial Cup41124|      
 2013-2014Saskatoon BladesWHL4016274340|      
 Swift Current BroncosWHL2811233418|Playoffs64374
 2014-2015Gwinnett GladiatorsECHL27371018|      
 2015-2016-----|      
 2016-2017-----|      
 2017-2018Saale Bulls HalleGermany3377313824|Playoffs41120
 2018-2019Saale Bulls HalleGermany34027497658|Playoffs743726
 2019-2020EC Kassel HuskiesDEL2427152240|      
 2020-2021EC Kassel HuskiesDEL2182131520|      
 2021-2022Löwen FrankfurtDEL21835814|Playoffs82020
 2022-2023Löwen FrankfurtDEL498122023|Playoffs20000
 2023-2024Löwen FrankfurtDEL49771430|      
 2024-2025Löwen FrankfurtDEL4318924|Playoffs20000
 2025-2026Löwen FrankfurtDEL343101320|      
 2026-2027ERC IngolstadtDEL-----|      

Player statistics © www.eliteprospects.com