Roman Weilert
Verteidiger
GER
Alter
47 (15.07.1979)
Geburtsort
Kemerovo
Grösse
178 cm
Gewicht
88 kg
Schusshand
Links
2008-2009 · Hauptrunde
DRE
46
Spiele
3
Tore
8
Assists
11
Punkte
0
+/-
26
Strafmin.
DEL2 gesamt
- Spiele46
- Tore3
- Assists8
- Punkte11
- PIM26
- GWG0
- Punkte / Spiel0,24
- Zeitraum2008-2009
- Saisons1
Game Logs
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.09.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 03.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 05.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 10.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 17.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 24.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 26.10.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 31.10.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.11.2008 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 07.11.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.11.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.11.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 28.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 05.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 12.12.2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 14.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 19.12.2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 21.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.12.2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 02.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 04.01.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 09.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 11.01.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 16.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 20.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 23.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 25.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 30.01.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 01.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 06.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 08.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 13.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 20.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 22.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 27.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 03.03.2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | |
| 06.03.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Hauptrunde | 46 | 3 | 8 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1997-1998 | ESV Bayreuth | Germany3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 1999-2000 | Kölner Haie | DEL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Ratinger Ice Aliens | Germany3 | 48 | 7 | 18 | 25 | 21 | | | |||||||
| 2000-2001 | Kölner Haie | DEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Kölner Haie | Spengler Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Füchse Duisburg | Germany3 | 35 | 4 | 10 | 14 | 14 | | | Playoffs | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2001-2002 | ES Weißwasser | Germany2 | 52 | 7 | 12 | 19 | 34 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002-2003 | Lausitzer Füchse | Germany2 | 55 | 6 | 15 | 21 | 75 | | | Relegation | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2003-2004 | Eisbären Regensburg | Germany2 | 46 | 3 | 9 | 12 | 43 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2004-2005 | Eisbären Regensburg | Germany2 | 50 | 3 | 12 | 15 | 40 | | | Playoffs | 9 | 1 | 3 | 4 | 27 |
| 2005-2006 | Eisbären Regensburg | Germany2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 30 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006-2007 | Heilbronner EC Falken | Germany3 | 50 | 2 | 18 | 20 | 46 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Dresdner Eislöwen | Germany3 | 51 | 11 | 29 | 40 | 60 | | | Playoffs | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2008-2009 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 46 | 3 | 8 | 11 | 26 | | | ||||||
| Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | EHC Dortmund | Germany3 | 40 | 5 | 21 | 26 | 32 | | | Playoffs | 9 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| 2010-2011 | ESC Moskitos Essen | Germany3 | 39 | 9 | 32 | 41 | 10 | | | Playoffs | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| ESC Moskitos Essen | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com