Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Sami Ryhänen #21
ESV Kaufbeuren

Sami Ryhänen

Stürmer FIN
Teamlogo
Alter
46 (23.05.1980)
Geburtsort
Helsinki
Grösse
177 cm
Gewicht
83 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele71
  • Tore12
  • Assists69
  • Punkte81
  • PIM38
  • GWG3
  • Punkte / Spiel1,14
  • Zeitraum2013-2014
  • Saisons1
Game Logs
DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
28.03.2014 @ EC Kassel HuskiesKAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
30.03.2014 vs. Eispiraten CrimmitschauCRI 1 1 3 4 0 0 0 1 0 1 00:00 0
04.04.2014 vs. Wölfe FreiburgWFR 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
06.04.2014 @ Wölfe FreiburgWFR 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
08.04.2014 @ Löwen FrankfurtFRA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
11.04.2014 vs. EC Kassel HuskiesKAS 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
13.04.2014 @ Eispiraten CrimmitschauCRI 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0
17.04.2014 vs. Selber WölfeSEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
19.04.2014 @ Selber WölfeSEL 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
21.04.2014 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0
Karriere in der DEL2
SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2013-2014 Hauptrunde ESV KaufbeurenESV 54 7 52 59 30 0 0 1 1 1 0
2013-2014 Playdowns ESV KaufbeurenESV 7 2 8 10 6 0 0 0 0 1 0
2013-2014 Qualifikationsrunde ESV KaufbeurenESV 10 3 9 12 2 0 0 1 0 1 0
Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 HIFK U16U16 SM-sarja29 22 3052 38|        
 1996-1997 HIFK U18U18 SM-sarja14 1 67 10|Playoffs3 0 00 2 
 1997-1998 HIFK U18U18 SM-sarja35 14 3145 36|        
  HIFK U20U20 SM-sarja2 1 01 0|        
 1998-1999 HIFK U20U20 SM-sarja18 4 59 8|Relegation1 1 01 2 
 1999-2000 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja37 13 2740 28|Playoffs4 3 912 2 
 2000-2001 UJKMestis13 0 11 2|        
  StrasbourgFrance214 21 1435 6|        
 2001-2002 HaukatMestis28 2 57 10|        
 2002-2003 ClermontLigue Magnus22 16 1531 24|        
 2003-2004 Halmstad Hammers HCAllsvenskan46 9 1827 20|        
 2004-2005 Team UppsalaAllsvenskan31 9 1827 14|        
  Stjernen HockeyNorway17 2 57 8|Playoffs7 0 44 2 
 2005-2006 SalamatMestis27 10 2838 22|        
  LukkoLiiga22 4 812 8|        
 2006-2007 SaiPaLiiga56 13 2639 34|        
 2007-2008 SaiPaLiiga28 7 613 14|        
  HC InnsbruckICEHL0 0 00 0|        
  IF BjörklövenHockeyAllsvenskan12 6 814 14|Qualification1 0 00 0 
 2008-2009 TapparaLiiga10 1 67 6|Relegation3 0 11 2 
  Kiekko-EspooLiiga43 10 1727 14|        
  Kiekko-EspooChampions HL5 3 25 2|        
 2009-2010 TapparaLiiga6 0 22 2|        
  LeKiMestis10 3 710 12|Playoffs8 1 56 2 
 2010-2011 Olimpija Ljubljana ICEHL13 1 89 8|        
  Almtuna ISHockeyAllsvenskan11 0 33 0|        
  Ritten/RenonItaly3 2 24 2|Playoffs5 0 66 4 
 2011-2012 Aalborg PiratesDenmark13 1 45 28|        
  Nottingham PanthersEIHL26 5 2631 10|Playoffs4 2 13 6 
  Nottingham PanthersEIHL Cup3 2 13 6|        
 2012-2013 Dundee StarsEIHL51 26 6086 44|        
  Dundee StarsEIHL Cup10 5 1015 28|        
 2013-2014 ESV KaufbeurenDEL254 7 5259 28|Relegation17 5 1722 8 
 2014-2015 FassaItaly37 13 3043 36|        
 2015-2016 Swindon WildcatsEPIHL13 3 1922 18|        
  KetteräSuomi-sarja11 3 1013 14|Playoffs5 2 79 2 
  KetteräSuomi-sarja- - -- -|Qualification4 0 00 0 
 2016-2017 HuntersSuomi-sarja7 1 1112 2|Playoffs3 0 33 2 

Player statistics © www.eliteprospects.com