#77 Scott King (F)
Geburtstag: 21.01.1977 (49)
Geburtsort: Saskatoon
Gewicht: 85 kg
Grösse: 180 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 47 | 15 | 45 | 60 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2013-2014 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 50 | 23 | 32 | 55 | 24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 2014-2015 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1994-1995 | Calgary Royals | AJHL | 56 | 36 | 48 | 84 | 77 | | | Playoffs | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 1995-1996 | Boston Univ. | NCAA | 18 | 5 | 9 | 14 | 38 | | | ||||||
| 1996-1997 | Kelowna Rockets | WHL | 68 | 40 | 57 | 97 | 96 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 1997-1998 | New Orleans Brass | ECHL | 56 | 26 | 46 | 72 | 34 | | | Playoffs | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Fredericton Canadiens | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 1998-1999 | Fredericton Canadiens | AHL | 70 | 14 | 29 | 43 | 42 | | | Playoffs | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 1999-2000 | Mississippi Sea Wolves | ECHL | 42 | 16 | 35 | 51 | 54 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Springfield Falcons | AHL | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | |||||||
| Milwaukee Admirals | IHL | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2000-2001 | Charlotte Checkers | ECHL | 72 | 40 | 61 | 101 | 34 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 2001-2002 | Tölzer Löwen | Germany2 | 52 | 25 | 48 | 73 | 60 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Team Canada | International | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2002-2003 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 12 | 26 | 38 | 42 | | | ||||||
| 2003-2004 | Iserlohn Roosters | DEL | 51 | 18 | 31 | 49 | 58 | | | ||||||
| Team Canada | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2004-2005 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 12 | 30 | 42 | 28 | | | ||||||
| Team Canada | Deutschland Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2005-2006 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 22 | 38 | 60 | 64 | | | ||||||
| Team Canada | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2006-2007 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 22 | 29 | 51 | 36 | | | Playoffs | 13 | 3 | 3 | 6 | 34 |
| Team Canada | Deutschland Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2007-2008 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 49 | 14 | 37 | 51 | 38 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2008-2009 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 50 | 17 | 38 | 55 | 42 | | | ||||||
| Team Canada | International | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| Team Canada | Deutschland Cup | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| Nürnberg Ice Tigers | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | Adler Mannheim | DEL | 56 | 23 | 22 | 45 | 14 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Adler Mannheim | Spengler Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | Adler Mannheim | DEL | 49 | 7 | 15 | 22 | 10 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Adler Mannheim | ET | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 15 | 20 | 35 | 26 | | | ||||||
| 2012-2013 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 9 | 25 | 34 | 22 | | | ||||||
| 2013-2014 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 47 | 15 | 45 | 60 | 18 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2014-2015 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 50 | 23 | 32 | 55 | 24 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com