Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#8 Sebastian Klenner (D)

Geburtstag: 26.11.1976
Geburtsort: Weisswasser
Gewicht: 89 kg
Grösse: 193 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2008-2009 Hauptrunde Lausitzer Füchse 48 4 10 14 26 0 0 2 0 2 0
2008-2009 Playoffs Lausitzer Füchse 8 2 2 4 2 0 0 1 0 1 0
2009-2010 Hauptrunde Lausitzer Füchse 49 5 13 18 54 0 0 4 0 1 0
2009-2010 Playoffs Lausitzer Füchse 7 0 1 1 12 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Hauptrunde Lausitzer Füchse 48 9 15 24 55 0 0 5 1 1 0
2010-2011 Abstiegsrunde Lausitzer Füchse 6 3 1 4 4 0 0 1 0 0 0
2011-2012 Hauptrunde Lausitzer Füchse 47 6 6 12 30 0 0 4 0 0 0
2011-2012 Playoffs Lausitzer Füchse 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Hauptrunde Lausitzer Füchse 48 2 14 16 96 0 0 1 0 0 0
2012-2013 Playoffs Lausitzer Füchse 5 0 3 3 25 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Hauptrunde Lausitzer Füchse 54 5 7 12 52 0 0 1 0 1 0
2013-2014 Playoffs Lausitzer Füchse 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2007-2008 Hauptrunde Eispiraten Crimmitschau 51 1 12 13 65 0 0 1 0 0 0
2007-2008 Playoffs Eispiraten Crimmitschau 6 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1992-1993 ES Weißwasser U20Junioren-BL7 1 34 4|        
 1993-1994 ES WeißwasserGermany215 0 00 2|        
  Germany U18EJC-185 1 34 4|        
 1994-1995 ESG Füchse SachsenDEL34 0 11 18|Playoffs4 0 11
  ES Weißwasser U20Junioren-BL11 2 57 109|        
 1995-1996 ESG Füchse SachsenDEL40 2 13 18|        
  Germany U20WJC-206 0 00 6|        
 1996-1997 ES WeißwasserGermany253 2 1113 42|        
 1997-1998 EV DuisburgGermany234 5 712 44|Playoffs20 6 915 22 
 1998-1999 Iserlohner ECGermany256 13 1427 36|Playoffs5 0 00
 1999-2000 Revier Löwen OberhausenDEL55 1 56 32|Relegation9 0 00
  GermanyWC B7 1 01 4|        
 2000-2001 Augsburger PantherDEL49 2 57 30|        
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
 2001-2002 Revier Löwen OberhausenDEL60 1 910 40|        
 2002-2003 Hannover ScorpionsDEL52 2 35 32|        
 2003-2004 Frankfurt LionsDEL52 0 66 56|Playoffs15 0 22 20 
 2004-2005 Frankfurt LionsDEL47 0 11 52|Playoffs11 0 11 10 
  Frankfurt LionsECC2 0 00 0|        
 2005-2006 Frankfurt LionsDEL51 0 22 44|        
 2006-2007 Dresdner EislöwenGermany251 4 1216 91|Relegation6 1 12
 2007-2008 Eispiraten CrimmitschauGermany251 1 1213 65|Playoffs6 0 11
 2008-2009 Lausitzer FüchseGermany248 4 1014 26|Playoffs10 2 24
  Lausitzer FüchseDEB-Pokal2 0 00 2|        
 2009-2010 Lausitzer FüchseGermany250 5 1318 56|Playoffs7 0 11 12 
  Lausitzer FüchseDEB-Pokal1 0 00 6|        
 2010-2011 Lausitzer FüchseGermany248 9 1524 53|Relegation8 4 48
  Lausitzer FüchseDEB-Pokal2 0 11 2|        
 2011-2012 Lausitzer FüchseGermany247 6 612 30|Playoffs5 0 11
  Lausitzer FüchseDEB-Pokal2 0 00 0|        
 2012-2013 Lausitzer FüchseGermany248 2 1416 96|Playoffs5 0 33 25 
 2013-2014 Lausitzer FüchseDEL254 5 712 52|Playoffs5 0 22

Player statistics © www.eliteprospects.com