#89 Thomas Dreischer (F)
Geburtstag: 01.07.1989 (36)
Geburtsort: Krefeld
Gewicht: 94 kg
Grösse: 189 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Hauptrunde | Hannover Indians | 45 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Playoffs | Hannover Indians | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Hauptrunde | Hannover Indians | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Playoffs | Hannover Indians | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2004-2005 | Krefelder EV 1981 U18 | DNL | 31 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2005-2006 | Krefelder EV 1981 U18 | DNL | 35 | 11 | 14 | 25 | 43 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |||||||
| 2006-2007 | Krefelder EV 1981 U18 | DNL | 36 | 17 | 18 | 35 | 46 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 2007-2008 | Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 52 | 5 | 11 | 16 | 14 | | | Relegation | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| FASS Berlin | Germany4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008-2009 | Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 51 | 9 | 5 | 14 | 28 | | | ||||||
| 2009-2010 | Rostock Piranhas | Germany4 | 19 | 19 | 46 | 65 | 39 | | | Playoffs | 12 | 5 | 25 | 30 | 24 |
| 2010-2011 | Hannover Indians | Germany2 | 45 | 4 | 4 | 8 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannover Braves | Germany3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | Relegation | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Hannover Indians | DEB-Pokal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Hannover Indians | Germany2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannover Braves | Germany3 | 21 | 8 | 28 | 36 | 42 | | | Relegation | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Hannover Indians | DEB-Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 34 | 14 | 10 | 24 | 34 | | | Qualification | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 2013-2014 | Herner EV Miners | Germany3 | 35 | 11 | 20 | 31 | 32 | | | Playoffs | 9 | 0 | 4 | 4 | 35 |
| 2014-2015 | Herner EV Miners | Germany3 | 38 | 21 | 37 | 58 | 66 | | | ||||||
| 2015-2016 | Herner EV Miners | Germany3 | 41 | 19 | 31 | 50 | 90 | | | Playoffs | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 2016-2017 | Herner EV Miners | Germany3 | 43 | 9 | 13 | 22 | 69 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-2018 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | 30 | 19 | 13 | 32 | 52 | | | Playoffs | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| 2018-2019 | Did not play | | | ||||||||||||
| 2019-2020 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | 21 | 9 | 7 | 16 | 33 | | | ||||||
| 2020-2021 | Ratinger Ice Aliens | Germany4 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com