Kristian Blumenschein und Tommi Steffen bleiben in Weißwasser
Die Lausitzer Füchse verlassen werden hingegen Luis Müller und Teemu Henritius.
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 3 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 26 | 92.86% |
2022-2023 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 25 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2015-2016 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 1 | - | .955 | | | ||||
2016-2017 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | - | .911 | | | ||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 7 | - | .898 | | | Playoffs | 1 | - | .792 | |
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 0 | - | - | | | |||||
2017-2018 | Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 8 | 2.80 | .929 | | | ||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 17 | 3.29 | .905 | | | |||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2018-2019 | Kiekko-Vantaa U18 | U18 Mestis Q | 10 | 1.60 | .943 | | | ||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja | 15 | 2.80 | .914 | | | |||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 6 | 2.00 | .929 | | | |||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 1 | 4.00 | .905 | | | |||||
2019-2020 | Kiekko-Vantaa U20 | U20 Mestis | 9 | 2.56 | .900 | | | ||||
Kiekko-Vantaa U20 | U20 SM-sarja | 2 | 5.50 | .838 | | | |||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 0 | - | - | | | |||||
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 0 | - | - | | | |||||
Kiekko-Vantaa Itä | II-divisioona | 2 | 4.50 | .855 | | | |||||
2020-2021 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 3 | 2.90 | - | | | ||||
2021-2022 | EHC Erfurt | Germany3 | 6 | 2.69 | .883 | | | Playoffs | 1 | 9.29 | .733 |
2022-2023 | EG Diez-Limburg | Germany3 | 47 | 4.21 | .890 | | | ||||
Lausitzer Füchse | DEL2 | 1 | 2.00 | .929 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2023-2024 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
EV Lindau | Germany3 | 5 | 3.49 | .897 | | | Playoffs QC | 2 | 4.87 | .825 | |
2024-2025 | EV Lindau | Germany3 | 8 | 3.15 | .886 | | | ||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 0 | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com