Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Tommy Goebel #11
SC Bietigheim Steelers

Tommy Goebel

Stürmer USA
Teamlogo
Alter
41 (20.11.1984)
Geburtsort
Parma
Grösse
170 cm
Gewicht
78 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele51
  • Tore10
  • Assists27
  • Punkte37
  • PIM57
  • GWG2
  • Punkte / Spiel0,73
  • Zeitraum2009-2010
  • Saisons1

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
23.03.2010 vs. Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
26.03.2010 @ Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
28.03.2010 vs. Landshut CannibalsEVL 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0
30.03.2010 @ Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
01.04.2010 vs. Landshut CannibalsEVL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
03.04.2010 @ Landshut CannibalsEVL 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
07.04.2010 @ SERC Wild WingsSWW 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 00:00 0
09.04.2010 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
11.04.2010 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 00:00 0
16.04.2010 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
18.04.2010 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2009-2010 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 40 9 23 32 32 0 0 3 1 2 0
2009-2010 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 11 1 4 5 25 0 0 1 0 0 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 Cleveland Barons 18U AAA18U AAA- - -- -|        
  Cleveland Barons NAHL2 0 00 2|        
 2000-2001 Cleveland Barons NAHL11 3 36 26|        
 2001-2002 Cleveland Barons NAHL55 23 4871 96|        
 2002-2003 Cleveland Barons NAHL49 32 3264 76|        
 2003-2004 Michigan State Univ.NCAA35 15 1732 24|        
 2004-2005 Michigan State Univ.NCAA41 6 1521 30|        
 2005-2006 NCAA Transfer Year |        
 2006-2007 Ohio State Univ.NCAA32 12 1426 41|        
 2007-2008 Ohio State Univ.NCAA39 21 1536 28|        
  Rochester AmericansAHL5 2 35 0|        
 2008-2009 Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL25 4 812 12|Playoffs4 0 00 2 
  Wheeling NailersECHL35 14 2842 47|        
 2009-2010 Norfolk AdmiralsAHL1 0 00 0|        
  Bietigheim SteelersGermany240 9 2332 32|Playoffs11 1 45 25 
  Bietigheim SteelersDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2010-2011 South Carolina StingraysECHL58 17 3552 35|Playoffs2 0 11 0 
 2011-2012 PontebbaItaly39 15 4762 40|Playoffs6 3 58 22 
 2012-2013 Tingsryds AIFHockeyAllsvenskan14 2 810 29|Kvalserien AS10 3 25 2 

Player statistics © www.eliteprospects.com