Clubvergleich
direkter Vergleich
| 1. | Platzierung | 5. |
|---|---|---|
| 27 | Punkte | 20 |
| 12 | Spiele | 12 |
| 8 (1) | Siege (S2) | 4 (3) |
| 2 (1) | Niederlagen (S1) | 3 (2) |
| 42 (3.5) | Tore (∅) | 35 (2.9) |
| 31 (2.6) | Gegentore (∅) | 29 (2.4) |
| 20.9% | Powerplay | 12% |
| 79.6% | Unterzahlquote | 79.5% |
| 125 (10.4) | Strafen (∅) | 106 (8.8) |
| 25281 (4214) | Zuschauer (∅) | 27712 (3959) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | EC Kassel Huskies | 3:2 OT | (0:1,1:1,1:0,1:0) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
EC Kassel Huskies
Tore
Gegentore
Starbulls Rosenheim
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
EC Kassel Huskies
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 17:00 | Lausitzer Füchse | H | 3:2 | (2:1,0:1,1:0) |
| 24.10.2025 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | A | 3:2 OT | (0:1,1:1,1:0,1:0) |
| 19.10.2025 | 17:00 | ESV Kaufbeuren | A | 2:5 | (1:0,0:2,1:3) |
| 17.10.2025 | 19:30 | Krefeld Pinguine | H | 5:4 OT | (2:1,2:2,0:1,1:0) |
| 12.10.2025 | 18:30 | Ravensburg Towerstars | A | 5:3 | (1:0,2:2,2:1) |
| 10.10.2025 | 19:30 | EHC Freiburg | H | 5:4 | (3:2,1:2,1:0) |
Starbulls Rosenheim
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 18:30 | EC Bad Nauheim | A | 1:3 | (0:1,1:1,0:1) |
| 24.10.2025 | 19:30 | EC Kassel Huskies | H | 3:2 OT | (0:1,1:1,1:0,1:0) |
| 19.10.2025 | 17:00 | Ravensburg Towerstars | H | 3:1 | (1:0,1:0,1:1) |
| 17.10.2025 | 19:30 | EHC Freiburg | A | 3:2 OT | (1:0,0:2,1:0,1:0) |
| 12.10.2025 | 17:00 | ESV Kaufbeuren | H | 3:2 OT | (0:0,1:0,1:2,1:0) |
| 10.10.2025 | 19:30 | Lausitzer Füchse | A | 2:4 | (1:2,0:1,1:1) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)