Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Newton | KEV | 37 | FO | R | 25 | 15 | 23 | 38 | 1.52 | +21 | 5 | 0 | 207 | 148 | 58.31 | 32 | ||
Jonathan Matsumoto | KEV | 11 | FO | L | 25 | 14 | 20 | 34 | 1.36 | +19 | 2 | 2 | 180 | 204 | 46.88 | 14 | ||
Davis Vandane | KEV | 55 | DE | R | 25 | 9 | 24 | 33 | 1.32 | +23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 50 | 4 | ||
Matt Marcinew | KEV | 12 | FO | R | 22 | 16 | 15 | 31 | 1.41 | +19 | 6 | 0 | 76 | 57 | 57.14 | 20 | ||
Tristan Keck | ECK | 71 | FO | L | 27 | 20 | 10 | 30 | 1.11 | +17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Sami Blomqvist | ESV | 71 | FO | L | 24 | 16 | 12 | 28 | 1.17 | +3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100 | 4 | ||
Mathew Santos | RVT | 95 | FO | R | 23 | 11 | 17 | 28 | 1.22 | +12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||
Ryan Olsen | ECK | 81 | FO | R | 27 | 13 | 14 | 27 | 1 | +14 | 4 | 0 | 6 | 2 | 75 | 25 | ||
Hunter Garlent | ECK | 65 | FO | R | 27 | 6 | 21 | 27 | 1 | +19 | 0 | 0 | 236 | 151 | 60.98 | 10 | ||
Lucas Lessio | KEV | 6 | FO | L | 20 | 10 | 16 | 26 | 1.3 | +22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
David Stieler | EVL | 21 | FO | L | 24 | 10 | 16 | 26 | 1.08 | +7 | 2 | 0 | 201 | 216 | 48.2 | 4 | ||
Roope Mäkitalo | LFX | 91 | FO | L | 26 | 9 | 17 | 26 | 1 | +6 | 2 | 1 | 293 | 253 | 53.66 | 8 | ||
Samir Kharboutli | ESV | 18 | FO | L | 25 | 13 | 12 | 25 | 1 | +1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 50 | 14 | ||
Olle Liss | EBR | 44 | FO | R | 25 | 11 | 13 | 24 | 0.96 | +3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 20 | 4 | ||
Eero Elo | FRB | 84 | FO | R | 24 | 10 | 14 | 24 | 1 | +6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | ||
Tor Immo | EVL | 62 | FO | L | 23 | 8 | 16 | 24 | 1.04 | +15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||
Erik Jinesjö Karlsson | RVT | 19 | FO | L | 23 | 7 | 17 | 24 | 1.04 | +9 | 3 | 1 | 133 | 181 | 42.36 | 2 | ||
Dane Fox | DRE | 27 | FO | L | 27 | 6 | 18 | 24 | 0.89 | +7 | 1 | 1 | 19 | 11 | 63.33 | 28 | ||
Fabian Dietz | RVT | 87 | FO | L | 23 | 9 | 14 | 23 | 1 | +9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 12 | ||
C.J. Stretch | SBR | 12 | FO | R | 24 | 6 | 17 | 23 | 0.96 | +6 | 1 | 0 | 282 | 213 | 56.97 | 26 | ||
Tomas Schwamberger | FRB | 91 | FO | L | 24 | 8 | 14 | 22 | 0.92 | +11 | 0 | 2 | 139 | 186 | 42.77 | 8 | ||
Clarke Breitkreuz | LFX | 71 | FO | R | 25 | 8 | 14 | 22 | 0.88 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 12 | ||
Jack Olin Doremus | EVL | 19 | FO | R | 23 | 6 | 16 | 22 | 0.96 | +9 | 1 | 0 | 150 | 149 | 50.17 | 14 | ||
Tobias Lindberg | EPC | 7 | FO | L | 23 | 11 | 10 | 21 | 0.91 | -2 | 2 | 0 | 224 | 239 | 48.38 | 54 | ||
Nikolas Linsenmaier | FRB | 9 | FO | L | 24 | 11 | 10 | 21 | 0.88 | 0 | 3 | 0 | 89 | 52 | 63.12 | 20 | ||
Lane Scheidl | LFX | 23 | FO | L | 26 | 11 | 10 | 21 | 0.81 | +6 | 3 | 0 | 5 | 8 | 38.46 | 18 | ||
Alexander Weiß | KEV | 43 | FO | L | 25 | 10 | 11 | 21 | 0.84 | +20 | 2 | 2 | 17 | 11 | 60.71 | 29 | ||
Parker Bowles | ECN | 90 | FO | L | 25 | 9 | 12 | 21 | 0.84 | -9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 60 | 10 | ||
David Cerny | KEV | 29 | FO | L | 25 | 8 | 13 | 21 | 0.84 | +12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 8 | ||
Johan Porsberger | DRE | 88 | FO | R | 27 | 8 | 13 | 21 | 0.78 | +2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 | 12 | ||
Joseph Lewis | ESV | 11 | FO | R | 25 | 4 | 17 | 21 | 0.84 | +1 | 0 | 0 | 73 | 99 | 42.44 | 2 | ||
Corey Trivino | EBR | 86 | FO | L | 24 | 12 | 8 | 20 | 0.83 | +1 | 2 | 0 | 280 | 231 | 54.79 | 37 | ||
Robbie Czarnik | RVT | 77 | FO | R | 18 | 8 | 12 | 20 | 1.11 | +1 | 0 | 1 | 62 | 68 | 47.69 | 10 | ||
Jakob Weber | EBR | 55 | DE | L | 25 | 5 | 15 | 20 | 0.8 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Tomas Rubes | BDW | 73 | FO | L | 25 | 5 | 15 | 20 | 0.8 | -3 | 1 | 0 | 136 | 211 | 39.19 | 4 | ||
Přemysl Svoboda | ESV | 57 | FO | L | 23 | 8 | 11 | 19 | 0.83 | -4 | 4 | 0 | 7 | 10 | 41.18 | 38 | ||
Sameli Ventelä | FRB | 7 | DE | L | 25 | 5 | 14 | 19 | 0.76 | +4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50 | 12 | ||
Jamal Watson | ESV | 42 | DE | R | 25 | 4 | 15 | 19 | 0.76 | +6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 16 | ||
Marco Pfleger | SEL | 14 | FO | R | 26 | 3 | 16 | 19 | 0.73 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 10 | ||
Norman Hauner | SBR | 10 | FO | R | 18 | 12 | 6 | 18 | 1 | +2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 50 | 14 | ||
Lewis Zerter-Gossage | LFX | 37 | FO | R | 15 | 9 | 9 | 18 | 1.2 | +1 | 1 | 1 | 22 | 34 | 39.29 | 6 | ||
Travis Turnbull | DRE | 91 | FO | R | 24 | 9 | 9 | 18 | 0.75 | +4 | 0 | 2 | 87 | 76 | 53.37 | 8 | ||
Yannick Wenzel | EVL | 20 | FO | R | 24 | 9 | 9 | 18 | 0.75 | +7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 4 | ||
Josh Winquist | SEL | 91 | FO | L | 25 | 9 | 9 | 18 | 0.72 | +1 | 3 | 0 | 134 | 137 | 49.45 | 19 | ||
Tyler Ward | BDW | 89 | FO | L | 25 | 8 | 10 | 18 | 0.72 | -4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | ||
Rihards Marenis | EPC | 29 | FO | L | 21 | 9 | 8 | 17 | 0.81 | -3 | 5 | 0 | 95 | 93 | 50.53 | 57 | ||
Andrew Yogan | DRE | 12 | FO | L | 14 | 7 | 10 | 17 | 1.21 | +3 | 2 | 0 | 40 | 23 | 63.49 | 18 | ||
Tomas Andres | DRE | 92 | FO | R | 24 | 6 | 11 | 17 | 0.71 | +3 | 1 | 0 | 157 | 164 | 48.91 | 14 | ||
Vincent Saponari | EPC | 74 | FO | R | 25 | 6 | 11 | 17 | 0.68 | -13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 8 | ||
Shawn O'Donnell | FRB | 71 | FO | R | 22 | 5 | 12 | 17 | 0.77 | -3 | 1 | 0 | 84 | 106 | 44.21 | 2 | ||
Nolan Yaremko | ESV | 92 | FO | L | 24 | 3 | 14 | 17 | 0.71 | +6 | 1 | 0 | 226 | 194 | 53.81 | 32 | ||
Charlie Sarault | SBR | 57 | FO | L | 24 | 2 | 15 | 17 | 0.71 | +7 | 0 | 0 | 219 | 191 | 53.41 | 4 | ||
Maximilian Faber | ECK | 63 | DE | R | 25 | 1 | 16 | 17 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Jordan Hickmott | ECN | 61 | FO | R | 25 | 8 | 8 | 16 | 0.64 | -3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 42.86 | 9 | ||
Shane Hanna | SBR | 60 | DE | L | 24 | 6 | 10 | 16 | 0.67 | +12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Simon Sezemsky | RVT | 93 | DE | R | 23 | 5 | 11 | 16 | 0.7 | +5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
Kevin Orendorz | ECN | 78 | FO | L | 23 | 9 | 6 | 15 | 0.65 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | 8 | ||
Yannik Valenti | ECK | 26 | FO | R | 27 | 9 | 6 | 15 | 0.56 | -2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | ||
Donat Peter | SEL | 77 | FO | L | 21 | 8 | 7 | 15 | 0.71 | -2 | 3 | 0 | 127 | 131 | 49.22 | 2 | ||
Lukas Laub | SBR | 8 | FO | L | 23 | 6 | 9 | 15 | 0.65 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Henri Kanninen | ECK | 10 | FO | L | 16 | 5 | 10 | 15 | 0.94 | -2 | 2 | 0 | 151 | 123 | 55.11 | 4 | ||
Drew LeBlanc | DRE | 9 | FO | L | 19 | 5 | 10 | 15 | 0.79 | +5 | 1 | 0 | 165 | 133 | 55.37 | 8 | ||
David Suvanto | DRE | 33 | DE | L | 25 | 5 | 10 | 15 | 0.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Colin Smith | EPC | 41 | FO | R | 10 | 4 | 11 | 15 | 1.5 | +3 | 0 | 0 | 55 | 32 | 63.22 | 10 | ||
Steven Raabe | KEV | 41 | DE | L | 25 | 4 | 11 | 15 | 0.6 | +18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 4 | ||
Gregory Kreutzer | EPC | 55 | DE | L | 25 | 2 | 13 | 15 | 0.6 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Darren Mieszkowski | ECK | 66 | FO | L | 19 | 5 | 9 | 14 | 0.74 | +10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Ladislav Zikmund | EPC | 17 | FO | L | 25 | 5 | 9 | 14 | 0.56 | -11 | 1 | 0 | 7 | 10 | 41.18 | 19 | ||
Dominic Turgeon | ECK | 91 | FO | L | 27 | 5 | 9 | 14 | 0.52 | +5 | 1 | 0 | 272 | 184 | 59.65 | 15 | ||
Mark McNeill | SEL | 98 | FO | R | 26 | 4 | 10 | 14 | 0.54 | -6 | 0 | 0 | 40 | 54 | 42.55 | 4 | ||
Scott Feser | EPC | 71 | FO | L | 21 | 9 | 4 | 13 | 0.62 | -4 | 3 | 0 | 56 | 64 | 46.67 | 10 | ||
Luca Gläser | BDW | 7 | FO | L | 24 | 8 | 5 | 13 | 0.54 | +1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 41.67 | 20 | ||
Taylor Vause | ECN | 19 | FO | R | 13 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 101 | 54.09 | 4 | ||
Jérémy Beaudry | LFX | 58 | DE | R | 26 | 4 | 9 | 13 | 0.5 | -10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
Simon Karlsson | DRE | 24 | DE | R | 19 | 2 | 11 | 13 | 0.68 | +2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
Tim Bender | ECK | 55 | DE | L | 27 | 2 | 11 | 13 | 0.48 | +5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40 | 18 | ||
Nickolas Latta | RVT | 14 | FO | R | 22 | 8 | 4 | 12 | 0.55 | -6 | 3 | 0 | 6 | 8 | 42.86 | 32 | ||
David Zucker | EVL | 96 | FO | L | 24 | 7 | 5 | 12 | 0.5 | +4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | ||
Filip Reisnecker | FRB | 15 | FO | L | 21 | 6 | 6 | 12 | 0.57 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sebastian Gorcik | DRE | 47 | FO | L | 21 | 6 | 6 | 12 | 0.57 | -8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
David Elsner | BDW | 61 | FO | R | 14 | 5 | 7 | 12 | 0.86 | -1 | 0 | 0 | 16 | 25 | 39.02 | 0 | ||
Adam Payerl | RVT | 90 | FO | R | 23 | 5 | 7 | 12 | 0.52 | -2 | 3 | 0 | 273 | 230 | 54.27 | 24 | ||
Ville Järveläinen | SBR | 21 | FO | R | 24 | 4 | 8 | 12 | 0.5 | +5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 2 | ||
David Morley | EBR | 93 | FO | R | 16 | 3 | 9 | 12 | 0.75 | +4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | ||
Zack Dybowski | SBR | 44 | DE | R | 24 | 2 | 10 | 12 | 0.5 | +13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Stefan Reiter | SBR | 89 | FO | R | 21 | 10 | 1 | 11 | 0.52 | +8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Elias Pul | BDW | 11 | FO (U21) | L | 24 | 8 | 3 | 11 | 0.46 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 5 | ||
Julian Kornelli | EVL | 10 | FO | L | 16 | 7 | 4 | 11 | 0.69 | -5 | 3 | 0 | 68 | 69 | 49.64 | 10 | ||
Zach Kaiser | ECN | 73 | FO | L | 19 | 6 | 5 | 11 | 0.58 | -10 | 2 | 1 | 57 | 78 | 42.22 | 12 | ||
Colby McAuley | ESV | 29 | FO | L | 21 | 6 | 5 | 11 | 0.52 | -1 | 2 | 0 | 36 | 49 | 42.35 | 19 | ||
Chad Bassen | SEL | 63 | FO | L | 25 | 6 | 5 | 11 | 0.44 | -3 | 0 | 0 | 123 | 132 | 48.24 | 8 | ||
Brent Aubin | ECN | 11 | FO | R | 25 | 5 | 6 | 11 | 0.44 | -4 | 0 | 0 | 40 | 45 | 47.06 | 24 | ||
Charlie Jahnke | LFX | 11 | FO | L | 26 | 4 | 7 | 11 | 0.42 | -8 | 1 | 0 | 188 | 185 | 50.4 | 2 | ||
Maximilian Vollmayer | SBR | 98 | DE | R | 22 | 3 | 8 | 11 | 0.5 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Julian Eichinger | RVT | 91 | DE | R | 23 | 3 | 8 | 11 | 0.48 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40 | 14 | ||
Brandon Cutler | ECK | 29 | FO | L | 24 | 3 | 8 | 11 | 0.46 | +8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 8 | ||
Maximilian Gläßl | SEL | 59 | DE | L | 26 | 3 | 8 | 11 | 0.42 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Wade Bergman | EVL | 48 | DE | L | 22 | 2 | 9 | 11 | 0.5 | +7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
Spencer Naas | FRB | FO | L | 25 | 7 | 3 | 10 | 0.4 | -8 | 2 | 0 | 134 | 133 | 50.19 | 2 | |||
Manuel Strodel | SBR | 20 | FO | L | 24 | 5 | 5 | 10 | 0.42 | +3 | 1 | 2 | 30 | 34 | 46.88 | 12 | ||
Carson McMillan | SEL | 45 | FO | R | 24 | 5 | 5 | 10 | 0.42 | -6 | 1 | 1 | 195 | 198 | 49.62 | 6 | ||
Nick Miglio | SEL | 47 | FO | L | 24 | 5 | 5 | 10 | 0.42 | +2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 28 | ||
Jake Weidner | ECK | 11 | FO | L | 27 | 5 | 5 | 10 | 0.37 | +1 | 0 | 2 | 238 | 181 | 56.8 | 14 | ||
Alexander Dosch | LFX | 34 | FO | L | 25 | 4 | 6 | 10 | 0.4 | -6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 80 | 6 | ||
Fabian Koziol | ESV | 13 | DE | L | 24 | 3 | 7 | 10 | 0.42 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Ryon Moser | EBR | 91 | FO | L | 25 | 3 | 7 | 10 | 0.4 | -5 | 1 | 0 | 46 | 95 | 32.62 | 6 | ||
Simon Schütz | ESV | 97 | DE | L | 25 | 2 | 8 | 10 | 0.4 | +9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 41 | ||
Sebastian Streu | FRB | 26 | FO | L | 25 | 2 | 8 | 10 | 0.4 | -1 | 1 | 0 | 138 | 150 | 47.92 | 13 | ||
Dylan Plouffe | LFX | 7 | DE | L | 26 | 2 | 8 | 10 | 0.38 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
Bode Wilde | ECN | 4 | DE | R | 19 | 1 | 9 | 10 | 0.53 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Julian Lautenschlager | ECN | 93 | FO | L | 25 | 1 | 9 | 10 | 0.4 | -7 | 0 | 0 | 86 | 100 | 46.24 | 29 | ||
Lukas Vantuch | BDW | 93 | FO | L | 25 | 1 | 9 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 214 | 154 | 58.15 | 20 | ||
Daniel Bruch | BDW | 23 | FO | R | 25 | 5 | 4 | 9 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 16 | ||
Eric Valentin | LFX | 22 | FO | R | 26 | 4 | 5 | 9 | 0.35 | -4 | 0 | 0 | 182 | 157 | 53.69 | 12 | ||
John Rogl | EVL | 28 | DE | L | 18 | 2 | 7 | 9 | 0.5 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Christopher Fischer | ECN | 58 | DE | R | 24 | 2 | 7 | 9 | 0.38 | -15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 39 | ||
Nick Pageau | EVL | 24 | DE | R | 24 | 2 | 7 | 9 | 0.38 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Maximilian Adam | KEV | 48 | DE | L | 25 | 2 | 7 | 9 | 0.36 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Tommy Muck | BDW | 3 | DE | L | 25 | 1 | 8 | 9 | 0.36 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tim Coffman | ECN | 6 | FO | R | 9 | 5 | 3 | 8 | 0.89 | -3 | 1 | 0 | 98 | 85 | 53.55 | 2 | ||
Marvin Schmid | EBR | 13 | FO | R | 16 | 5 | 3 | 8 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 76 | 108 | 41.3 | 2 | ||
Christian Kretschmann | KEV | 57 | FO | R | 25 | 4 | 4 | 8 | 0.32 | 0 | 1 | 1 | 210 | 148 | 58.66 | 6 | ||
Oliver Granz | DRE | 23 | DE | L | 22 | 3 | 5 | 8 | 0.36 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Vladislav Filin | BDW | 47 | FO | L | 24 | 3 | 5 | 8 | 0.33 | -11 | 0 | 0 | 144 | 151 | 48.81 | 10 | ||
Ludwig Nirschl | SBR | 74 | FO | L | 24 | 3 | 5 | 8 | 0.33 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 10 | ||
Leon Niederberger | KEV | 17 | FO | L | 24 | 2 | 6 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50 | 8 | ||
Marc-Olivier Duquette | ECK | 82 | DE | L | 27 | 2 | 6 | 8 | 0.3 | +7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 16 | ||
Calvin Pokorny | FRB | 79 | DE | R | 19 | 1 | 7 | 8 | 0.42 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Philipp Mass | RVT | 25 | DE | L | 22 | 1 | 7 | 8 | 0.36 | +8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 8 | ||
Fabian Voit | BDW | 15 | FO | L | 24 | 1 | 7 | 8 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 167 | 151 | 52.52 | 6 | ||
Nikola Gajovsky | EBR | 69 | FO | L | 24 | 1 | 7 | 8 | 0.33 | -5 | 0 | 0 | 57 | 79 | 41.91 | 4 | ||
Philip Riefers | KEV | 60 | DE | R | 25 | 1 | 7 | 8 | 0.32 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Neal Samanski | BDW | 8 | FO | L | 23 | 5 | 2 | 7 | 0.3 | -2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 33.33 | 10 | ||
Yannik Burghart | FRB | 3 | FO | L | 23 | 5 | 2 | 7 | 0.3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Jordan Taupert | LFX | 63 | FO | R | 26 | 5 | 2 | 7 | 0.27 | -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 6 | ||
Matej Mrazek | DRE | 21 | FO | L | 17 | 4 | 3 | 7 | 0.41 | +4 | 1 | 1 | 26 | 33 | 44.07 | 2 | ||
Tomas Sykora | DRE | 74 | FO | L | 19 | 4 | 3 | 7 | 0.37 | -3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 8 | ||
Constantin Ontl | EBR | 19 | FO | L | 23 | 4 | 3 | 7 | 0.3 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2 | ||
Travis Ewanyk | SBR | 22 | FO | L | 24 | 4 | 3 | 7 | 0.29 | -1 | 1 | 0 | 191 | 183 | 51.07 | 16 | ||
Jakob Mayenschein | EVL | 41 | FO | L | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.33 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Thomas Reichel | EPC | 27 | FO | L | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.64 | -8 | 1 | 0 | 68 | 65 | 51.13 | 6 | ||
Jere Laaksonen | ESV | 39 | FO | L | 19 | 3 | 4 | 7 | 0.37 | -3 | 1 | 0 | 183 | 188 | 49.33 | 0 | ||
Kevin Slezak | EBR | 81 | FO | L | 23 | 3 | 4 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
Frank Hördler | SEL | 7 | DE | L | 24 | 3 | 4 | 7 | 0.29 | -4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 | 14 | ||
Alexander Dersch | EVL | 27 | DE | R | 17 | 2 | 5 | 7 | 0.41 | +4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||
Hans Detsch | ECK | 89 | FO | L | 27 | 2 | 5 | 7 | 0.26 | +6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60 | 29 | ||
Mirko Sacher | EPC | 21 | DE | R | 14 | 1 | 6 | 7 | 0.5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | ||
Christian Billich | FRB | 81 | FO | L | 12 | 0 | 7 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 4 | ||
Jesse Koskenkorva | EVL | 51 | FO | L | 9 | 5 | 1 | 6 | 0.67 | +4 | 1 | 1 | 63 | 49 | 56.25 | 4 | ||
Adam Kiedewicz | SEL | 71 | FO | L | 24 | 4 | 2 | 6 | 0.25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
Daniel Schwamberger | SEL | 88 | FO | L | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | -7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | 2 | ||
Georgiy Saakyan | FRB | 21 | FO | R | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | -3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9.09 | 4 | ||
Philipp Kuhnekath | KEV | 19 | FO | L | 25 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 4 | ||
Yuma Grimm | EBR | 22 | FO | L | 25 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | -6 | 1 | 0 | 83 | 111 | 42.78 | 10 | ||
Mike Fischer | KEV | 91 | FO | L | 19 | 2 | 4 | 6 | 0.32 | +3 | 0 | 0 | 62 | 90 | 40.79 | 10 | ||
Dennis Miller | FRB | 52 | FO | R | 23 | 2 | 4 | 6 | 0.26 | -3 | 0 | 0 | 15 | 14 | 51.72 | 6 | ||
Dani Bindels | ESV | 41 | FO | L | 25 | 2 | 4 | 6 | 0.24 | -5 | 0 | 0 | 55 | 94 | 36.91 | 8 | ||
Pascal Steck | ECN | 34 | FO | L | 25 | 2 | 4 | 6 | 0.24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Luigi Calce | ECN | 95 | FO | L | 25 | 2 | 4 | 6 | 0.24 | -5 | 0 | 1 | 55 | 84 | 39.57 | 22 | ||
Bruno Riedl | DRE | 75 | DE | L | 27 | 2 | 4 | 6 | 0.22 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Mads Larsen | BDW | DE | R | 12 | 1 | 5 | 6 | 0.5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Sebastian Zauner | LFX | 2 | DE | L | 26 | 1 | 5 | 6 | 0.23 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
Fabjon Kuqi | SBR | 42 | FO | L | 24 | 0 | 6 | 6 | 0.25 | +3 | 0 | 0 | 27 | 39 | 40.91 | 2 | ||
Lukas Mühlbauer | RVT | 89 | FO | L | 16 | 3 | 2 | 5 | 0.31 | +3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 8 | ||
Michael Bartuli | LFX | 78 | FO | L | 21 | 3 | 2 | 5 | 0.24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
Sean Giles | EBR | 28 | DE | L | 25 | 3 | 2 | 5 | 0.2 | -4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 66.67 | 8 | ||
Nicolas Schindler | DRE | 44 | FO (U21) | L | 27 | 3 | 2 | 5 | 0.19 | -1 | 0 | 0 | 26 | 35 | 42.62 | 9 | ||
Justin Büsing | EPC | 76 | FO | L | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Matej Leden | LFX | 97 | FO | L | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | +3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 4 | ||
Pierre Preto | EBR | 36 | FO | L | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.31 | +2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50 | 4 | ||
Mitch Wahl | DRE | 3 | FO | R | 19 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | -2 | 1 | 0 | 117 | 110 | 51.54 | 13 | ||
Tobias Schwarz | EVL | 95 | FO (U21) | L | 19 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
Robert Kneisler | EVL | 5 | FO | L | 22 | 2 | 3 | 5 | 0.23 | +2 | 0 | 0 | 100 | 113 | 46.95 | 17 | ||
Sebastian Zwickl | SBR | 18 | FO (U21) | L | 22 | 2 | 3 | 5 | 0.23 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Simon Thiel | ECK | 96 | FO | L | 22 | 2 | 3 | 5 | 0.23 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 8 | ||
Simon Seidl | EVL | 17 | FO (U21) | R | 24 | 2 | 3 | 5 | 0.21 | -5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30.77 | 12 | ||
Maximilian Hops | KEV | 67 | FO | R | 25 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44.44 | 6 | ||
Tariq Hammond | DRE | 25 | DE | L | 21 | 1 | 4 | 5 | 0.24 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Maximilian Söll | KEV | 76 | DE | R | 22 | 1 | 4 | 5 | 0.23 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Benjamin Zientek | EVL | 8 | FO | L | 23 | 1 | 4 | 5 | 0.22 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 18 | ||
Garret Pruden | ECN | 15 | DE | R | 23 | 1 | 4 | 5 | 0.22 | +3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 29 | ||
