Rekorde
Rekorde mit Hannover Indians – aus verfügbaren Daten seit Saison 2007/08. Fang- und Bullyquoten werden nur bei ausreichender Einsatz-/Versuchszahl gewertet. Faceoff-Daten (FOW/FOL) liegen erst ab der Saison 2015/16 vor; ältere Saisons sind bei Bullyrekorden nicht berücksichtigt.
| # | Rekord | Spieler / Team | Wert | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meiste Tore in einer Hauptrunde | 23 | Saison 2009/10 | ||
| 2 | Meiste Assists in einer Hauptrunde | 40 | Saison 2011/12 | ||
| 3 | Meiste Punkte in einer Hauptrunde | 55 | Saison 2011/12 | ||
| 4 | Meiste Powerplaytore in einer Hauptrunde | 9 | Saison 2009/10 | ||
| 5 | Meiste Siegtore in einer Hauptrunde | 5 | Saison 2009/10 | ||
| 6 | Meiste Strafminuten in einer Hauptrunde | 153 | Saison 2009/10 | ||
| 7 | Meiste Siege eines Goalies in einer Hauptrunde | 17 | Saison 2010/11 | ||
| 8 | Meiste Shutouts in einer Hauptrunde | 2 | Saison 2009/10 | ||
| 9 | Niedrigster Gegentorschnitt in einer Hauptrunde | 2,43 | Saison 2012/13 |
Wettbewerb: Erfasst werden ausschließlich Runden des Ligenbetriebs.
Testspiele: Testspiele außerhalb des Ligenbetriebs werden nicht berücksichtigt.
Spielerwechsel: Wechselt ein Spieler während einer Saison den Club, werden seine Werte aus der gesamten Saison zusammengerechnet. Angezeigt wird der zuletzt für ihn erfasste Club.
Faceoffs (FOW/FOL): Faceoff-Statistiken sind erst ab Saison 2015/16 verfügbar.
Meilensteine: Für viele historische Spieltage liegen keine Einzelspiel-Statistiken vor. Deshalb werden Meilensteine der Saison zugeordnet; ein genaues Datum wird nicht angezeigt.
Alle Angaben ohne Gewähr.